XMTradingは、アメリカ合衆国の居住者にサービスを提供していません。
極限のトレード環境。 F1チーム スクーデリア・アルファタウリの誇り高きオフィシャルパートナー。 詳細を読む
1つの口座からFX、仮想通貨CFD、コモディティ、貴金属、エネルギー、株価指数を取引可能。
1つの口座から10個の取引プラットフォームへアクセスしよう。
通貨ペア | 最低価格 変動 |
最低 スプレッド* |
平均スプレッド* | ロングスワップ価値 (ポイント)** |
ショートスワップ価値 (ポイント)** |
1ロットあたりの価値 | 指値および逆指値のレベル*** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 0.00001 | 0.00016 | 0.00017 | -9.82 | 2.78 | 100,000 EUR | 0 |
GBPUSD | 0.00001 | 0.00019 | 0.00021 | -6.25 | -0.55 | 100,000 GBP | 0 |
USDJPY | 0.001 | 0.015 | 0.016 | 14.18 | -22.62 | 100,000 USD | 0 |
USDCHF | 0.00001 | 0.00019 | 0.00021 | 7.58 | -13.12 | 100,000 USD | 0 |
AUDUSD | 0.00001 | 0.00016 | 0.00018 | -4.82 | 0.18 | 100,000 AUD | 0 |
AUDCAD | 0.00001 | 0.00028 | 0.0003 | -5.95 | -2.32 | 100,000 AUD | 0 |
AUDCHF | 0.00001 | 0.00028 | 0.0003 | 1.49 | -7.71 | 100,000 AUD | 0 |
AUDJPY | 0.001 | 0.032 | 0.033 | 4.73 | -13.47 | 100,000 AUD | 0 |
AUDNZD | 0.00001 | 0.00037 | 0.0004 | -10.3 | -3.4 | 100,000 AUD | 0 |
CADJPY | 0.001 | 0.031 | 0.034 | 7.89 | -15.71 | 100,000 CAD | 0 |
CADCHF | 0.00001 | 0.00035 | 0.00037 | 3.37 | -9.27 | 100,000 CAD | 0 |
CHFJPY | 0.001 | 0.028 | 0.033 | -2.73 | -10.93 | 100,000 CHF | 0 |
CHFSGD | 0.00001 | 0.00285 | 0.0031 | -33.21 | -5.71 | 100,000 CHF | 0 |
EURAUD | 0.00001 | 0.00027 | 0.0003 | -10.66 | -4.76 | 100,000 EUR | 0 |
EURCAD | 0.00001 | 0.00029 | 0.0003 | -11.78 | -0.48 | 100,000 EUR | 0 |
EURCHF | 0.00001 | 0.00023 | 0.00027 | 1.03 | -10.27 | 100,000 EUR | 0 |
EURDKK**** | 0.00001 | 0.00385 | 0.0039 | -65.95 | -80.25 | 100,000 EUR | 0 |
EURGBP | 0.00001 | 0.00018 | 0.0002 | -5.51 | 0.29 | 100,000 EUR | 0 |
EURHKD**** | 0.00001 | 0.0041 | 0.0045 | -52.13 | -82.83 | 100,000 EUR | 0 |
EURHUF | 0.001 | 0.334 | 0.59 | -195.57 | 120.93 | 100,000 EUR | 0 |
EURJPY | 0.001 | 0.021 | 0.023 | 7.45 | -16.55 | 100,000 EUR | 0 |
EURNOK | 0.00001 | 0.012 | 0.01455 | -109.3 | -98 | 100,000 EUR | 0 |
EURPLN | 0.00001 | 0.0045 | 0.0065 | -89.62 | 11.08 | 100,000 EUR | 0 |
EURSEK | 0.00001 | 0.00765 | 0.0099 | -89.42 | -94.52 | 100,000 EUR | 0 |
GBPSGD | 0.00001 | 0.00276 | 0.0031 | -22.08 | -20.48 | 100,000 GBP | 0 |
EURSGD | 0.00001 | 0.00161 | 0.0017 | -24.5 | -13.5 | 100,000 EUR | 0 |
EURTRY**** | 0.00001 | 0.0191 | 0.043 | -956.37 | -156.37 | 100,000 EUR | 0 |
EURZAR | 0.00001 | 0.01734 | 0.0241 | -418.98 | 104.62 | 100,000 EUR | 0 |
GBPAUD | 0.00001 | 0.00036 | 0.00038 | -6.46 | -11.76 | 100,000 GBP | 0 |
GBPCAD | 0.00001 | 0.00047 | 0.0005 | -7.71 | -6.11 | 100,000 GBP | 0 |
GBPCHF | 0.00001 | 0.00037 | 0.00046 | 4.98 | -15.22 | 100,000 GBP | 0 |
GBPDKK**** | 0.00001 | 0.0111 | 0.012 | -46.02 | -118.22 | 100,000 GBP | 0 |
GBPJPY | 0.001 | 0.032 | 0.036 | 14.25 | -24.95 | 100,000 GBP | 0 |
EURNZD | 0.00001 | 0.00039 | 0.0004 | -19.43 | -1.83 | 100,000 EUR | 0 |
GBPNOK | 0.00001 | 0.0183 | 0.0216 | -78.41 | -152.41 | 100,000 GBP | 0 |
GBPNZD | 0.00001 | 0.00062 | 0.0007 | -15.01 | -8.31 | 100,000 GBP | 0 |
GBPSEK | 0.00001 | 0.00945 | 0.0134 | -56.18 | -148.08 | 100,000 GBP | 0 |
NZDCAD | 0.00001 | 0.00038 | 0.00041 | -3.9 | -6 | 100,000 NZD | 0 |
NZDCHF | 0.00001 | 0.00038 | 0.0004 | 2.35 | -9.85 | 100,000 NZD | 0 |
NZDJPY | 0.001 | 0.025 | 0.03 | 6.29 | -17.21 | 100,000 NZD | 0 |
NZDSGD | 0.00001 | 0.00265 | 0.0028 | -11.22 | -13.22 | 100,000 NZD | 0 |
NZDUSD | 0.00001 | 0.00025 | 0.00027 | -3.2 | -2.4 | 100,000 NZD | 0 |
SGDJPY | 0.001 | 0.195 | 0.2 | -7.59 | -7.73 | 100,000 SGD | 0 |
USDCAD | 0.00001 | 0.0002 | 0.00022 | -1.37 | -6.47 | 100,000 USD | 0 |
USDDKK**** | 0.00001 | 0.00332 | 0.0036 | -20.08 | -111.58 | 100,000 USD | 0 |
USDHKD**** | 0.0001 | 0.0026 | 0.0028 | -0.19 | -12.11 | 100,000 USD | 0 |
USDHUF | 0.001 | 0.305 | 0.51 | -159.32 | 65.48 | 100,000 USD | 0 |
USDMXN | 0.00001 | 0.0197 | 0.0239 | -612.39 | 56.81 | 100,000 USD | 0 |
USDNOK | 0.00001 | 0.014 | 0.017 | -43 | -155 | 100,000 USD | 0 |
USDPLN | 0.00001 | 0.004 | 0.0052 | -57.33 | -13.63 | 100,000 USD | 0 |
USDSEK | 0.00001 | 0.0061 | 0.0082 | -22.76 | -143.36 | 100,000 USD | 0 |
USDSGD | 0.00001 | 0.00195 | 0.0021 | -14.84 | -19.84 | 100,000 USD | 0 |
USDTRY**** | 0.00001 | 0.019 | 0.025 | -772.19 | -272.19 | 100,000 USD | 0 |
USDZAR | 0.0001 | 0.012 | 0.0158 | -28.11 | -0.27 | 100,000 USD | 0 |
USDCNH**** | 0.0001 | 0.0034 | 0.0036 | 0.82 | -13.18 | 100,000 USD | 0 |
通貨ペア | 最低価格 変動 |
最低 スプレッド* |
平均スプレッド* | ロングスワップ価値 (ポイント)** |
ショートスワップ価値 (ポイント)** |
1ロットあたりの価値 | 指値および逆指値のレベル*** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCADmicro | 0.00001 | 0.00028 | 0.0003 | -5.95 | -2.32 | 1,000 AUD | 0 |
AUDCHFmicro | 0.00001 | 0.00028 | 0.0003 | 1.49 | -7.71 | 1,000 AUD | 0 |
AUDJPYmicro | 0.001 | 0.032 | 0.033 | 4.73 | -13.47 | 1,000 AUD | 0 |
AUDNZDmicro | 0.00001 | 0.00037 | 0.0004 | -10.3 | -3.4 | 1,000 AUD | 0 |
AUDUSDmicro | 0.00001 | 0.00016 | 0.00018 | -4.82 | 0.18 | 1,000 AUD | 0 |
CADCHFmicro | 0.00001 | 0.00035 | 0.00037 | 3.37 | -9.27 | 1,000 CAD | 0 |
CADJPYmicro | 0.001 | 0.031 | 0.034 | 7.89 | -15.71 | 1,000 CAD | 0 |
CHFJPYmicro | 0.001 | 0.028 | 0.033 | -2.73 | -10.93 | 1,000 CHF | 0 |
CHFSGDmicro | 0.00001 | 0.00282 | 0.0031 | -33.21 | -5.71 | 1,000 CHF | 0 |
EURAUDmicro | 0.00001 | 0.00027 | 0.0003 | -10.66 | -4.76 | 1,000 EUR | 0 |
EURCADmicro | 0.00001 | 0.00029 | 0.0003 | -11.78 | -0.48 | 1,000 EUR | 0 |
EURCHFmicro | 0.00001 | 0.00023 | 0.00027 | 1.03 | -10.27 | 1,000 EUR | 0 |
EURDKKmicro**** | 0.00001 | 0.00385 | 0.0039 | -65.95 | -80.25 | 1,000 EUR | 0 |
EURGBPmicro | 0.00001 | 0.00018 | 0.0002 | -5.51 | 0.29 | 1,000 EUR | 0 |
EURHKDmicro**** | 0.00001 | 0.0041 | 0.0045 | -52.13 | -82.83 | 1,000 EUR | 0 |
EURHUFmicro | 0.001 | 0.334 | 0.59 | -195.57 | 120.93 | 1,000 EUR | 0 |
EURJPYmicro | 0.001 | 0.021 | 0.023 | 7.45 | -16.55 | 1,000 EUR | 0 |
EURNOKmicro | 0.00001 | 0.012 | 0.01455 | -109.3 | -98 | 1,000 EUR | 0 |
EURNZDmicro | 0.00001 | 0.00039 | 0.0004 | -19.43 | -1.83 | 1,000 EUR | 0 |
EURPLNmicro | 0.00001 | 0.0045 | 0.0065 | -89.62 | 11.08 | 1,000 EUR | 0 |
EURSEKmicro | 0.00001 | 0.00765 | 0.0099 | -89.42 | -94.52 | 1,000 EUR | 0 |
EURSGDmicro | 0.00001 | 0.00161 | 0.0017 | -24.5 | -13.5 | 1,000 EUR | 0 |
EURTRYmicro | 0.00001 | 0.0191 | 0.043 | -956.37 | -156.37 | 1,000 EUR | 0 |
EURUSDmicro | 0.00001 | 0.00016 | 0.00017 | -9.82 | 2.78 | 1,000 EUR | 0 |
EURZARmicro | 0.00001 | 0.01734 | 0.0241 | -418.98 | 104.62 | 1,000 EUR | 0 |
GBPAUDmicro | 0.00001 | 0.00036 | 0.00038 | -6.46 | -11.76 | 1,000 GBP | 0 |
GBPCADmicro | 0.00001 | 0.00047 | 0.0005 | -7.71 | -6.11 | 1,000 GBP | 0 |
GBPCHFmicro | 0.00001 | 0.00037 | 0.00046 | 4.98 | -15.22 | 1,000 GBP | 0 |
GBPDKKmicro**** | 0.00001 | 0.0111 | 0.012 | -46.02 | -118.22 | 1,000 GBP | 0 |
GBPJPYmicro | 0.001 | 0.032 | 0.036 | 14.25 | -24.95 | 1,000 GBP | 0 |
GBPNOKmicro | 0.00001 | 0.0183 | 0.0216 | -78.41 | -152.41 | 1,000 GBP | 0 |
GBPNZDmicro | 0.00001 | 0.00062 | 0.0007 | -15.01 | -8.31 | 1,000 GBP | 0 |
GBPSEKmicro | 0.00001 | 0.00945 | 0.0134 | -56.18 | -148.08 | 1,000 GBP | 0 |
GBPSGDmicro | 0.00001 | 0.00276 | 0.0031 | -22.08 | -20.48 | 1,000 GBP | 0 |
GBPUSDmicro | 0.00001 | 0.00019 | 0.00021 | -6.25 | -0.55 | 1,000 GBP | 0 |
NZDCADmicro | 0.00001 | 0.00038 | 0.00041 | -3.9 | -6 | 1,000 NZD | 0 |
NZDCHFmicro | 0.00001 | 0.00038 | 0.0004 | 2.35 | -9.85 | 1,000 NZD | 0 |
NZDJPYmicro | 0.001 | 0.025 | 0.03 | 6.29 | -17.21 | 1,000 NZD | 0 |
NZDSGDmicro | 0.00001 | 0.00265 | 0.0028 | -11.22 | -13.22 | 1,000 NZD | 0 |
NZDUSDmicro | 0.00001 | 0.00025 | 0.00027 | -3.2 | -2.4 | 1,000 NZD | 0 |
SGDJPYmicro | 0.001 | 0.195 | 0.2 | -7.59 | -7.73 | 1,000 SGD | 0 |
USDCADmicro | 0.00001 | 0.0002 | 0.00022 | -1.37 | -6.47 | 1,000 USD | 0 |
USDCHFmicro | 0.00001 | 0.00019 | 0.00021 | 7.58 | -13.12 | 1,000 USD | 0 |
USDHKDmicro**** | 0.0001 | 0.0026 | 0.0028 | -0.19 | -12.11 | 1,000 USD | 0 |
USDDKKmicro**** | 0.00001 | 0.00332 | 0.0036 | -20.08 | -111.58 | 1,000 USD | 0 |
USDHUFmicro | 0.001 | 0.305 | 0.51 | -159.32 | 65.48 | 1,000 USD | 0 |
USDJPYmicro | 0.001 | 0.015 | 0.016 | 14.18 | -22.62 | 1,000 USD | 0 |
USDMXNmicro | 0.00001 | 0.0197 | 0.0239 | -612.39 | 56.81 | 1,000 USD | 0 |
USDNOKmicro | 0.00001 | 0.014 | 0.017 | -43 | -155 | 1,000 USD | 0 |
USDPLNmicro | 0.00001 | 0.004 | 0.0052 | -57.33 | -13.63 | 1,000 USD | 0 |
USDSEKmicro | 0.00001 | 0.0061 | 0.0082 | -22.76 | -143.36 | 1,000 USD | 0 |
USDSGDmicro | 0.00001 | 0.00195 | 0.0021 | -14.84 | -19.84 | 1,000 USD | 0 |
USDTRYmicro | 0.00001 | 0.019 | 0.025 | -772.19 | -272.19 | 1,000 USD | 0 |
USDZARmicro | 0.0001 | 0.012 | 0.0158 | -28.11 | -0.27 | 1,000 USD | 0 |
USDCNHmicro**** | 0.0001 | 0.0034 | 0.0036 | 0.82 | -13.18 | 1,000 USD | 0 |
通貨ペア | 最低価格 変動 |
最低 スプレッド* |
平均スプレッド* | ロングスワップ価値 (ポイント)** |
ショートスワップ価値 (ポイント)** |
1ロットあたりの価値 | 指値および逆指値のレベル*** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURDKK#**** | 0.00001 | 0.0025 | 0.003 | -65.95 | -80.25 | 100,000 EUR | 0 |
EURHKD#**** | 0.00001 | 0.0026 | 0.003 | -52.13 | -82.83 | 100,000 EUR | 0 |
EURNOK# | 0.00001 | 0.011 | 0.014 | -109.3 | -98 | 100,000 EUR | 0 |
EURSEK# | 0.00001 | 0.0065 | 0.008 | -89.42 | -94.52 | 100,000 EUR | 0 |
EURZAR# | 0.00001 | 0.0095 | 0.0125 | -418.98 | 104.62 | 100,000 EUR | 0 |
GBPDKK#**** | 0.00001 | 0.0091 | 0.01 | -46.02 | -118.22 | 100,000 GBP | 0 |
GBPNOK# | 0.00001 | 0.013 | 0.016 | -78.41 | -152.41 | 100,000 GBP | 0 |
GBPSEK# | 0.00001 | 0.007 | 0.009 | -56.18 | -148.08 | 100,000 GBP | 0 |
USDDKK#**** | 0.00001 | 0.0026 | 0.0031 | -20.08 | -111.58 | 100,000 USD | 0 |
USDMXN# | 0.00001 | 0.015 | 0.018 | -612.39 | 56.81 | 100,000 USD | 0 |
USDNOK# | 0.00001 | 0.012 | 0.015 | -43 | -155 | 100,000 USD | 0 |
USDSEK# | 0.00001 | 0.006 | 0.007 | -22.76 | -143.36 | 100,000 USD | 0 |
AUDCAD# | 0.00001 | 0.00013 | 0.00016 | 0 | 0 | 100,000 AUD | 0 |
AUDJPY# | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0 | 0 | 100,000 AUD | 0 |
AUDNZD# | 0.00001 | 0.00015 | 0.00018 | 0 | 0 | 100,000 AUD | 0 |
CADJPY# | 0.001 | 0.018 | 0.022 | 0 | 0 | 100,000 CAD | 0 |
CADCHF# | 0.00001 | 0.0001 | 0.00012 | 0 | 0 | 100,000 CAD | 0 |
CHFSGD# | 0.00001 | 0.001 | 0.0012 | -33.21 | -5.71 | 100,000 CHF | 0 |
EURCAD# | 0.00001 | 0.00012 | 0.00013 | -11.78 | -0.48 | 100,000 EUR | 0 |
EURHUF# | 0.001 | 0.25 | 0.3 | -195.57 | 120.93 | 100,000 EUR | 0 |
EURPLN# | 0.00001 | 0.0032 | 0.0037 | -89.62 | 11.08 | 100,000 EUR | 0 |
GBPSGD# | 0.00001 | 0.001 | 0.0013 | -22.08 | -20.48 | 100,000 GBP | 0 |
EURSGD# | 0.00001 | 0.0009 | 0.001 | -24.5 | -13.5 | 100,000 EUR | 0 |
EURTRY#**** | 0.00001 | 0.017 | 0.019 | -956.37 | -156.37 | 100,000 EUR | 0 |
GBPCAD# | 0.00001 | 0.0002 | 0.00023 | 0 | 0 | 100,000 GBP | 0 |
EURNZD# | 0.00001 | 0.00022 | 0.00024 | 0 | 0 | 100,000 EUR | 0 |
GBPNZD# | 0.00001 | 0.00035 | 0.0004 | 0 | 0 | 100,000 GBP | 0 |
NZDCAD# | 0.00001 | 0.00015 | 0.00017 | 0 | 0 | 100,000 NZD | 0 |
NZDCHF# | 0.00001 | 0.00015 | 0.00018 | 0 | 0 | 100,000 NZD | 0 |
NZDJPY# | 0.001 | 0.018 | 0.02 | 0 | 0 | 100,000 NZD | 0 |
NZDSGD# | 0.00001 | 0.001 | 0.0012 | -11.22 | -13.22 | 100,000 NZD | 0 |
NZDUSD# | 0.00001 | 0.0001 | 0.00012 | 0 | 0 | 100,000 NZD | 0 |
SGDJPY# | 0.001 | 0.04 | 0.045 | -7.59 | -7.73 | 100,000 SGD | 0 |
USDCAD# | 0.00001 | 0.00012 | 0.00013 | 0 | 0 | 100,000 USD | 0 |
USDHUF# | 0.001 | 0.3 | 0.35 | -159.32 | 65.48 | 100,000 USD | 0 |
USDPLN# | 0.00001 | 0.003 | 0.0035 | -57.33 | -13.63 | 100,000 USD | 0 |
USDSGD# | 0.00001 | 0.0008 | 0.0009 | -14.84 | -19.84 | 100,000 USD | 0 |
USDTRY#**** | 0.00001 | 0.018 | 0.02 | -772.19 | -272.19 | 100,000 USD | 0 |
EURUSD# | 0.00001 | 0.00006 | 0.00007 | 0 | 0 | 100,000 EUR | 0 |
GBPUSD# | 0.00001 | 0.00006 | 0.00007 | 0 | 0 | 100,000 GBP | 0 |
USDJPY# | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0 | 0 | 100,000 USD | 0 |
USDCHF# | 0.00001 | 0.00008 | 0.00009 | 0 | 0 | 100,000 USD | 0 |
AUDUSD# | 0.00001 | 0.00008 | 0.00009 | 0 | 0 | 100,000 AUD | 0 |
AUDCHF# | 0.00001 | 0.00008 | 0.0001 | 0 | 0 | 100,000 AUD | 0 |
CHFJPY# | 0.001 | 0.016 | 0.019 | 0 | 0 | 100,000 CHF | 0 |
EURAUD# | 0.00001 | 0.00012 | 0.00015 | 0 | 0 | 100,000 EUR | 0 |
EURCHF# | 0.00001 | 0.00015 | 0.00018 | 0 | 0 | 100,000 EUR | 0 |
EURGBP# | 0.00001 | 0.00007 | 0.00009 | 0 | 0 | 100,000 EUR | 0 |
EURJPY# | 0.001 | 0.01 | 0.012 | 0 | 0 | 100,000 EUR | 0 |
GBPAUD# | 0.00001 | 0.00019 | 0.00021 | 0 | 0 | 100,000 GBP | 0 |
GBPCHF# | 0.00001 | 0.00016 | 0.00018 | 0 | 0 | 100,000 GBP | 0 |
GBPJPY# | 0.001 | 0.012 | 0.014 | 0 | 0 | 100,000 GBP | 0 |
USDHKD#**** | 0.0001 | 0.0016 | 0.0018 | -0.19 | -12.11 | 100,000 USD | 0 |
USDZAR# | 0.0001 | 0.009 | 0.012 | -28.11 | -0.27 | 100,000 USD | 0 |
USDCNH#**** | 0.0001 | 0.002 | 0.0024 | 0.82 | -13.18 | 100,000 USD | 0 |
通貨ペア | 最低価格 変動 |
最低 スプレッド* |
平均スプレッド* | ロングスワップ価値 (ポイント)** |
ショートスワップ価値 (ポイント)** |
1ロットあたりの価値 | 指値および逆指値のレベル*** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURDKKm#**** | 0.00001 | 0.0025 | 0.003 | -65.95 | -80.25 | 1,000 EUR | 0 |
EURHKDm#**** | 0.00001 | 0.0026 | 0.003 | -52.13 | -82.83 | 1,000 EUR | 0 |
EURNOKm# | 0.00001 | 0.011 | 0.014 | -109.3 | -98 | 1,000 EUR | 0 |
EURSEKm# | 0.00001 | 0.0065 | 0.008 | -89.42 | -94.52 | 1,000 EUR | 0 |
EURZARm# | 0.00001 | 0.0095 | 0.0125 | -418.98 | 104.62 | 1,000 EUR | 0 |
GBPDKKm#**** | 0.00001 | 0.0091 | 0.01 | -46.02 | -118.22 | 1,000 GBP | 0 |
GBPNOKm# | 0.00001 | 0.013 | 0.016 | -78.41 | -152.41 | 1,000 GBP | 0 |
GBPSEKm# | 0.00001 | 0.007 | 0.009 | -56.18 | -148.08 | 1,000 GBP | 0 |
USDDKKm#**** | 0.00001 | 0.0026 | 0.0031 | -20.08 | -111.58 | 1,000 USD | 0 |
USDMXNm# | 0.00001 | 0.015 | 0.018 | -612.39 | 56.81 | 1,000 USD | 0 |
USDNOKm# | 0.00001 | 0.012 | 0.015 | -43 | -155 | 1,000 USD | 0 |
USDSEKm# | 0.00001 | 0.006 | 0.007 | -22.76 | -143.36 | 1,000 USD | 0 |
AUDCADm# | 0.00001 | 0.00013 | 0.00016 | 0 | 0 | 1,000 AUD | 0 |
AUDJPYm# | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0 | 0 | 1,000 AUD | 0 |
AUDNZDm# | 0.00001 | 0.00015 | 0.00018 | 0 | 0 | 1,000 AUD | 0 |
CADJPYm# | 0.001 | 0.018 | 0.022 | 0 | 0 | 1,000 CAD | 0 |
CADCHFm# | 0.00001 | 0.0001 | 0.00012 | 0 | 0 | 1,000 CAD | 0 |
CHFSGDm# | 0.00001 | 0.001 | 0.0012 | -33.21 | -5.71 | 1,000 CHF | 0 |
EURCADm# | 0.00001 | 0.00012 | 0.00013 | -11.78 | -0.48 | 1,000 EUR | 0 |
EURHUFm# | 0.001 | 0.25 | 0.3 | -195.57 | 120.93 | 1,000 EUR | 0 |
EURPLNm# | 0.00001 | 0.0032 | 0.0037 | -89.62 | 11.08 | 1,000 EUR | 0 |
GBPSGDm# | 0.00001 | 0.001 | 0.0013 | -22.08 | -20.48 | 1,000 GBP | 0 |
EURSGDm# | 0.00001 | 0.0009 | 0.001 | -24.5 | -13.5 | 1,000 EUR | 0 |
EURTRYm# | 0.00001 | 0.017 | 0.019 | -956.37 | -156.37 | 1,000 EUR | 0 |
GBPCADm# | 0.00001 | 0.0002 | 0.00023 | 0 | 0 | 1,000 GBP | 0 |
EURNZDm# | 0.00001 | 0.00022 | 0.00024 | 0 | 0 | 1,000 EUR | 0 |
GBPNZDm# | 0.00001 | 0.00035 | 0.0004 | 0 | 0 | 1,000 GBP | 0 |
NZDCADm# | 0.00001 | 0.00015 | 0.00017 | 0 | 0 | 1,000 NZD | 0 |
NZDCHFm# | 0.00001 | 0.00015 | 0.00018 | 0 | 0 | 1,000 NZD | 0 |
NZDJPYm# | 0.001 | 0.018 | 0.02 | 0 | 0 | 1,000 NZD | 0 |
NZDSGDm# | 0.00001 | 0.001 | 0.0012 | -11.22 | -13.22 | 1,000 NZD | 0 |
NZDUSDm# | 0.00001 | 0.0001 | 0.00012 | 0 | 0 | 1,000 NZD | 0 |
SGDJPYm# | 0.001 | 0.04 | 0.045 | -7.59 | -7.73 | 1,000 SGD | 0 |
USDCADm# | 0.00001 | 0.00012 | 0.00013 | 0 | 0 | 1,000 USD | 0 |
USDHUFm# | 0.001 | 0.3 | 0.35 | -159.32 | 65.48 | 1,000 USD | 0 |
USDPLNm# | 0.00001 | 0.003 | 0.0035 | -57.33 | -13.63 | 1,000 USD | 0 |
USDSGDm# | 0.00001 | 0.0008 | 0.0009 | -14.84 | -19.84 | 1,000 USD | 0 |
USDTRYm# | 0.00001 | 0.018 | 0.02 | -772.19 | -272.19 | 1,000 USD | 0 |
EURUSDm# | 0.00001 | 0.00006 | 0.00007 | 0 | 0 | 1,000 EUR | 0 |
GBPUSDm# | 0.00001 | 0.00006 | 0.00007 | 0 | 0 | 1,000 GBP | 0 |
USDJPYm# | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0 | 0 | 1,000 USD | 0 |
USDCHFm# | 0.00001 | 0.00008 | 0.00009 | 0 | 0 | 1,000 USD | 0 |
AUDUSDm# | 0.00001 | 0.00008 | 0.00009 | 0 | 0 | 1,000 AUD | 0 |
AUDCHFm# | 0.00001 | 0.00008 | 0.0001 | 0 | 0 | 1,000 AUD | 0 |
CHFJPYm# | 0.001 | 0.016 | 0.019 | 0 | 0 | 1,000 CHF | 0 |
EURAUDm# | 0.00001 | 0.00012 | 0.00015 | 0 | 0 | 1,000 EUR | 0 |
EURCHFm# | 0.00001 | 0.00015 | 0.00018 | 0 | 0 | 1,000 EUR | 0 |
EURGBPm# | 0.00001 | 0.00007 | 0.00009 | 0 | 0 | 1,000 EUR | 0 |
EURJPYm# | 0.001 | 0.01 | 0.012 | 0 | 0 | 1,000 EUR | 0 |
GBPAUDm# | 0.00001 | 0.00019 | 0.00021 | 0 | 0 | 1,000 GBP | 0 |
GBPCHFm# | 0.00001 | 0.00016 | 0.00018 | 0 | 0 | 1,000 GBP | 0 |
GBPJPYm# | 0.001 | 0.012 | 0.014 | 0 | 0 | 1,000 GBP | 0 |
USDHKDm#**** | 0.0001 | 0.0016 | 0.0018 | -0.19 | -12.11 | 1,000 USD | 0 |
USDZARm# | 0.0001 | 0.009 | 0.012 | -28.11 | -0.27 | 1,000 USD | 0 |
USDCNHm#**** | 0.0001 | 0.002 | 0.0024 | 0.82 | -13.18 | 1,000 USD | 0 |
通貨ペア | 最低価格 変動 |
平均スプレッド* | 100,000 USDのお取引毎の手数料***** | ロングスワップ価値 (ポイント)** |
ショートスワップ価値 (ポイント)** |
1ロットあたりの価値 | 指値および逆指値のレベル*** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GBPJPY. | 0.001 | 0.012 | 5 USD | 14.25 | -24.95 | 100,000 GBP | 0 |
GBPNZD. | 0.00001 | 0.00043 | 5 USD | -15.01 | -8.31 | 100,000 GBP | 0 |
USDJPY. | 0.001 | 0.001 | 5 USD | 14.18 | -22.62 | 100,000 USD | 0 |
NZDUSD. | 0.00001 | 0.0001 | 5 USD | -3.2 | -2.4 | 100,000 NZD | 0 |
GBPUSD. | 0.00001 | 0.00002 | 5 USD | -6.25 | -0.55 | 100,000 GBP | 0 |
AUDCAD. | 0.00001 | 0.0001 | 5 USD | -5.95 | -2.32 | 100,000 AUD | 0 |
AUDCHF. | 0.00001 | 0.00011 | 5 USD | 1.49 | -7.71 | 100,000 AUD | 0 |
AUDJPY. | 0.001 | 0.012 | 5 USD | 4.73 | -13.47 | 100,000 AUD | 0 |
AUDNZD. | 0.00001 | 0.00017 | 5 USD | -10.3 | -3.4 | 100,000 AUD | 0 |
AUDUSD. | 0.00001 | 0.00004 | 5 USD | -4.82 | 0.18 | 100,000 AUD | 0 |
CADCHF. | 0.00001 | 0.00019 | 5 USD | 3.37 | -9.27 | 100,000 CAD | 0 |
CADJPY. | 0.001 | 0.014 | 5 USD | 7.89 | -15.71 | 100,000 CAD | 0 |
CHFJPY. | 0.001 | 0.011 | 5 USD | -2.73 | -10.93 | 100,000 CHF | 0 |
CHFSGD. | 0.00001 | 0.00235 | 5 USD | -33.21 | -5.71 | 100,000 CHF | 0 |
EURAUD. | 0.00001 | 0.00009 | 5 USD | -10.66 | -4.76 | 100,000 EUR | 0 |
EURCAD. | 0.00001 | 0.00009 | 5 USD | -11.78 | -0.48 | 100,000 EUR | 0 |
EURCHF. | 0.00001 | 0.00009 | 5 USD | 1.03 | -10.27 | 100,000 EUR | 0 |
EURDKK.**** | 0.00001 | 0.00225 | 5 USD | -65.95 | -80.25 | 100,000 EUR | 0 |
EURGBP. | 0.00001 | 0.00003 | 5 USD | -5.51 | 0.29 | 100,000 EUR | 0 |
EURHKD.**** | 0.00001 | 0.002 | 5 USD | -52.13 | -82.83 | 100,000 EUR | 0 |
EURHUF. | 0.001 | 0.49 | 5 USD | -195.57 | 120.93 | 100,000 EUR | 0 |
EURJPY. | 0.001 | 0.004 | 5 USD | 7.45 | -16.55 | 100,000 EUR | 0 |
EURNOK. | 0.00001 | 0.0116 | 5 USD | -109.3 | -98 | 100,000 EUR | 0 |
EURNZD. | 0.00001 | 0.00027 | 5 USD | -19.43 | -1.83 | 100,000 EUR | 0 |
