XMTradingは、アメリカ合衆国の居住者にサービスを提供していません。
極限の取引を。Visa Cash App Racing Bulls F1 Teamの誇り高きオフィシャルパートナー。詳細はこちら
弊社の新口座タイプであるXMTrading Zeroは、最狭zero pipsの非常に狭いスプレッドとXMTradingのリクオートなしの約定ポリシーを特徴とします。お客様にはUSD、JPYもしくはEURを基本通貨としてXMTrading Zero口座を開設し、50の通貨ペア、ゴールド、シルバーをWindows、Mac、iPhone、iPadおよびAndroid端末対応のMT4およびMT5にてお取引いただけます。
USD/JPY通貨ペアの「買い」ポジションを3ロット持つ場合の取引量はUSD 300,000です。USD 100,000の取引毎にポジションの発注と決済それぞれにUSD 5が請求されますので、本取引の手数料は、2 × (5 × 300,000 / 100,000) = USD 30となります。手数料はお取引発注時に往復分(発注と決済)がまとめてお口座から差し引かれます。
EUR/USDの「買い」ポジションを2ロット持つ場合の取引量はEUR 200,000であり、EUR/USDの為替レートを仮に1.10000とした場合、USD 220,000相当となります。USD 100,000の取引毎にポジションの発注と決済それぞれにUSD 5が請求されますので、本取引の手数料は、2 × (5 × 220,000 / 100,000) = USD 22となります。手数料はお取引発注時に往復分(発注と決済)がまとめてお口座から差し引かれます。
| スプレッド* | ポイントでのスワップ価値** | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 最低価格 変動 |
平均 | USD 100,000のお取引毎の手数料***** | ロング | ショート | 1ロットあたりの価値 | 指値および逆指値のレベル*** |
| USDCNH. | 0.0001 | 1,000 | 5 USD | 0.37 | -12.03 | 100,000 USD | 0 |
| NZDUSD. | 0.00001 | 1.2 | 5 USD | -5.47 | 0.33 | 100,000 NZD | 0 |
| NZDJPY. | 0.001 | 1.5 | 5 USD | 1.21 | -13.89 | 100,000 NZD | 0 |
| NZDCHF. | 0.00001 | 1.8 | 5 USD | 0.81 | -4.99 | 100,000 NZD | 0 |
| NZDCAD. | 0.00001 | 1.9 | 5 USD | -3.89 | -4.59 | 100,000 NZD | 0 |
| GBPNZD. | 0.00001 | 5.6 | 5 USD | -4.49 | -18.19 | 100,000 GBP | 0 |
| GBPAUD. | 0.00001 | 3 | 5 USD | -6.64 | -11.14 | 100,000 GBP | 0 |
| EURNZD. | 0.00001 | 3.4 | 5 USD | -11.91 | -10.11 | 100,000 EUR | 0 |
| EURAUD. | 0.00001 | 2.5 | 5 USD | -15.68 | 0.72 | 100,000 EUR | 0 |
| AUDUSD. | 0.00001 | 0.8 | 5 USD | -2.47 | -1.17 | 100,000 AUD | 0 |
| AUDNZD. | 0.00001 | 2 | 5 USD | -3.33 | -7.33 | 100,000 AUD | 0 |
| AUDJPY. | 0.001 | 1.5 | 5 USD | 3.89 | -15.51 | 100,000 AUD | 0 |
| AUDCHF. | 0.00001 | 1.3 | 5 USD | 2.84 | -7.76 | 100,000 AUD | 0 |
| AUDCAD. | 0.00001 | 1.8 | 5 USD | -0.44 | -7.1 | 100,000 AUD | 0 |
| USDJPY. | 0.001 | 0.2 | 5 USD | 3.06 | -29.74 | 100,000 USD | 0 |
| USDCHF. | 0.00001 | 1.2 | 5 USD | 4.2 | -13.7 | 100,000 USD | 0 |
| USDCAD. | 0.00001 | 1.3 | 5 USD | 2.87 | -12.03 | 100,000 USD | 0 |
| GBPUSD. | 0.00001 | 0.9 | 5 USD | -3.61 | -3.71 | 100,000 GBP | 0 |
| GBPJPY. | 0.001 | 1.2 | 5 USD | 3.81 | -39.39 | 100,000 GBP | 0 |
| GBPCHF. | 0.00001 | 3 | 5 USD | 5.57 | -17.83 | 100,000 GBP | 0 |
| GBPCAD. | 0.00001 | 3.2 | 5 USD | 2.5 | -17.7 | 100,000 GBP | 0 |
| EURUSD. | 0.00001 | 0.2 | 5 USD | -9.25 | 2.85 | 100,000 EUR | 0 |
| EURJPY. | 0.001 | 1.2 | 5 USD | 2.1 | -14.5 | 100,000 EUR | 0 |
| EURGBP. | 0.00001 | 0.7 | 5 USD | -7.21 | 2.19 | 100,000 EUR | 0 |
| EURCHF. | 0.00001 | 2.1 | 5 USD | 0.34 | -10.56 | 100,000 EUR | 0 |
| EURCAD. | 0.00001 | 1.8 | 5 USD | -6.76 | -6.56 | 100,000 EUR | 0 |
| CHFJPY. | 0.001 | 2.4 | 5 USD | -12.95 | -10.55 | 100,000 CHF | 0 |
| CADJPY. | 0.001 | 2 | 5 USD | 0.51 | -12.49 | 100,000 CAD | 0 |
| CADCHF. | 0.00001 | 1.7 | 5 USD | 0.93 | -5.66 | 100,000 CAD | 0 |
| USDZAR. | 0.0001 | 16 | 5 USD | -30.22 | -3.6 | 100,000 USD | 0 |
| USDTRY. | 0.00001 | 480 | 5 USD | -5,765.39 | 907.21 | 100,000 USD | 0 |
| USDSGD. | 0.00001 | 12.5 | 5 USD | -1.97 | -22.57 | 100,000 USD | 0 |
| USDSEK. | 0.00001 | 135 | 5 USD | -16.07 | -131.07 | 100,000 USD | 0 |
| USDPLN. | 0.00001 | 37.5 | 5 USD | -31.41 | -24.91 | 100,000 USD | 0 |
| USDNOK. | 0.00001 | 174 | 5 USD | -82.16 | -82.06 | 100,000 USD | 0 |
| USDMXN. | 0.00001 | 180 | 5 USD | -333.48 | 54.02 | 100,000 USD | 0 |
| USDHUF. | 0.001 | 47.5 | 5 USD | -55.55 | -11.15 | 100,000 USD | 0 |
| USDHKD. | 0.0001 | 3 | 5 USD | -1.31 | -10.73 | 100,000 USD | 0 |
| USDDKK. | 0.00001 | 34 | 5 USD | -7.51 | -92.01 | 100,000 USD | 0 |
| SGDJPY. | 0.001 | 12 | 5 USD | -8.86 | -8.92 | 100,000 SGD | 0 |
| NZDSGD. | 0.00001 | 14 | 5 USD | -4.7 | -9.2 | 100,000 NZD | 0 |
| GBPSGD. | 0.00001 | 24.5 | 5 USD | -2 | -25.7 | 100,000 GBP | 0 |
| GBPSEK. | 0.00001 | 145 | 5 USD | -22.38 | -174.28 | 100,000 GBP | 0 |
| GBPNOK. | 0.00001 | 205 | 5 USD | -101.06 | -103.16 | 100,000 GBP | 0 |
| GBPDKK. | 0.00001 | 107 | 5 USD | -12.4 | -125.5 | 100,000 GBP | 0 |
| EURZAR. | 0.00001 | 165 | 5 USD | -463.66 | 62.84 | 100,000 EUR | 0 |
| EURTRY. | 0.00001 | 780 | 5 USD | -6,748.59 | 1,427.41 | 100,000 EUR | 0 |
| EURSGD. | 0.00001 | 11.2 | 5 USD | -10.04 | -14.14 | 100,000 EUR | 0 |
| EURSEK. | 0.00001 | 105 | 5 USD | -78.76 | -92.36 | 100,000 EUR | 0 |
| EURPLN. | 0.00001 | 58 | 5 USD | -60.13 | -6.33 | 100,000 EUR | 0 |
| EURNOK. | 0.00001 | 155 | 5 USD | -187.96 | -58.86 | 100,000 EUR | 0 |
| EURHUF. | 0.001 | 38 | 5 USD | -84.49 | 8.61 | 100,000 EUR | 0 |
| EURHKD. | 0.00001 | 40 | 5 USD | -106.25 | -43.95 | 100,000 EUR | 0 |
| EURDKK. | 0.00001 | 35.5 | 5 USD | -49.57 | -66.17 | 100,000 EUR | 0 |
| CHFSGD. | 0.00001 | 23.5 | 5 USD | -19.25 | -9.55 | 100,000 CHF | 0 |
| スプレッド* | ポイントでのスワップ価値** | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 最低価格 変動 |
平均 | ロング | ショート | 1ロットあたりの価値 | 指値および逆指値のレベル*** |
| XAUJPY. | 1 | 7.7 | -97.99 | -13.89 | 100 Troy Ounce(s) | 0 |
| XAUCNH. | 0.01 | 39 | -466.11 | 19.81 | 100 Troy Ounce(s) | 0 |
| GAUUSD. | 0.001 | 2.5 | -33.25 | 7.22 | 1,000 Gram(s) | 0 |
| GAUCNH. | 0.01 | 1.4 | -17.39 | -2.66 | 1,000 Gram(s) | 0 |
| XPTUSD. | 0.01 | 37 | -32.76 | -2.02 | 10 Troy Ounce(s) | 0 |
| XPDUSD. | 0.01 | 45.5 | -36.61 | 5.78 | 10 Troy Ounce(s) | 0 |
| XAUEUR. | 0.01 | 3.2 | -70.92 | 8.59 | 100 Troy Ounce(s) | 0 |
| SILVER. | 0.001 | 2.6 | -16.16 | -2.7 | 5,000 Troy Ounce(s) | 0 |
| GOLD. | 0.01 | 1.4 | -104.15 | 22.07 | 100 Troy Ounce(s) | 0 |
FX取引時間
月曜日 – 金曜日: 00:02 – 23:58
* ここに記載されている平均スプレッドは、一日を通して算出されます。通常の市場コンディションにおいてスプレッドはより狭くなる傾向があります。しかしながら、重要なニュースの結果や政治的に不安定な期間、予期しない出来事によって市場コンディションが不安定となる可能性がある場合、セッション終了直前や週末など流動性の低い時間帯では、スプレッドが広がる可能性があります。お客様が弊社にて取引する際、Tradexfinがお客様のパートナーとなります。お客様の取引のニーズ及びリスクは、全て現在の市場スプレッドにて弊社のリクイディティープロバイダーの協力のもとヘッジされます。しかしながら、市場コンディションが不安定で流動性が低い場合は、弊社のリクイディティープロバイダーは通常よりも大きなスプレッドを請求します。そのような場合には、Tradexfinはそのスプレッドの増加の一部をお客様にご負担いただくことを余儀なくされます。
** 次の取引日へ未決済ポジションを継続して保有する場合、お客様は通貨ペアの2つの通貨の金利レートの相違に基づいて計算された特定金額を支払うか、受け取ります。この処理を「スワップ」と呼びます。取引ターミナルでは、「スワップ」は自動的に入金通貨に変換されます。こちらの処理は00:00(時刻帯はGMT+2、夏時間に注意)に実行され、数分を要します。水曜日から木曜日のスワップには3日分が請求されます。
*** 現在の市場価格から損切りや利益確定を設定するための最低距離。
***** USD建てでない銘柄の手数料は、その時点の実勢レートに基づいて計算されます(Zero口座のみ)
全ての口座タイプを対象に、MT4およびMT5プラットフォームにおけるEURDKK、EURHKD、GBPDKK、USDDKK、USDHKD、およびUSDCNHのレバレッジは、最大50:1とし、USDTRYおよびEURTRYは最大100:1とします。
全ての口座タイプを対象に、MT4およびMT5プラットフォームにおけるCHFを含む全通貨ペアのレバレッジは、最大400:1とします。