XMTradingは、アメリカ合衆国の居住者にサービスを提供していません。
極限の取引を。Visa Cash App RB F1 Teamの誇り高きオフィシャルパートナー。詳細はこちら
弊社の新口座タイプであるXMTrading Zeroは、最狭zero pipsの非常に狭いスプレッドとXMTradingのリクオートなしの約定ポリシーを特徴とします。お客様にはUSD、JPYもしくはEURを基本通貨としてXMTrading Zero口座を開設し、50の通貨ペア、ゴールド、シルバーをWindows、Mac、iPhone、iPadおよびAndroid端末対応のMT4およびMT5にてお取引いただけます。
USD/JPY通貨ペアの「買い」ポジションを3ロット持つ場合の取引量はUSD 300,000です。USD 100,000の取引毎にポジションの発注と決済それぞれにUSD 5が請求されますので、本取引の手数料は、2 × (5 × 300,000 / 100,000) = USD 30となります。手数料はお取引発注時に往復分(発注と決済)がまとめてお口座から差し引かれます。
EUR/USDの「買い」ポジションを2ロット持つ場合の取引量はEUR 200,000であり、EUR/USDの為替レートを仮に1.10000とした場合、USD 220,000相当となります。USD 100,000の取引毎にポジションの発注と決済それぞれにUSD 5が請求されますので、本取引の手数料は、2 × (5 × 220,000 / 100,000) = USD 22となります。手数料はお取引発注時に往復分(発注と決済)がまとめてお口座から差し引かれます。
スプレッド* | ポイントでのスワップ価値** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
通貨ペア | 最低価格 変動 |
平均 | USD 100,000のお取引毎の手数料***** | ロング | ショート | 1ロットあたりの価値 | 指値および逆指値のレベル*** |
EURDKK.**** | 0.00001 | 35.5 | 5 USD | -50.21 | -66.81 | 100,000 EUR | 0 |
USDSGD. | 0.00001 | 12.5 | 5 USD | -6.13 | -14.63 | 100,000 USD | 0 |
AUDCHF. | 0.00001 | 1.3 | 5 USD | 3.79 | -8.41 | 100,000 AUD | 0 |
EURAUD. | 0.00001 | 2.5 | 5 USD | -13.05 | -1.15 | 100,000 EUR | 0 |
EURNZD. | 0.00001 | 3.4 | 5 USD | -15.48 | -3.58 | 100,000 EUR | 0 |
EURTRY. | 0.00001 | 780 | 5 USD | -5,080.87 | 895.13 | 100,000 EUR | 0 |
NZDSGD. | 0.00001 | 14 | 5 USD | -4.64 | -8.44 | 100,000 NZD | 0 |
USDTRY. | 0.00001 | 480 | 5 USD | -4,536.51 | 531.39 | 100,000 USD | 0 |
EURCAD. | 0.00001 | 1.8 | 5 USD | -6.66 | -5.66 | 100,000 EUR | 0 |
EURHKD.**** | 0.00001 | 40 | 5 USD | -83.15 | -40.45 | 100,000 EUR | 0 |
USDHUF. | 0.001 | 47.5 | 5 USD | -61.89 | -17.39 | 100,000 USD | 0 |
USDSEK. | 0.00001 | 135 | 5 USD | -24.71 | -144.41 | 100,000 USD | 0 |
CHFSGD. | 0.00001 | 23.5 | 5 USD | -27.58 | -3.48 | 100,000 CHF | 0 |
EURGBP. | 0.00001 | 0.7 | 5 USD | -6.27 | 1.53 | 100,000 EUR | 0 |
EURPLN. | 0.00001 | 58 | 5 USD | -65.41 | -5.81 | 100,000 EUR | 0 |
GBPSEK. | 0.00001 | 145 | 5 USD | -36.99 | -211.49 | 100,000 GBP | 0 |
USDCAD. | 0.00001 | 1.3 | 5 USD | 0.95 | -8.95 | 100,000 USD | 0 |
AUDJPY. | 0.001 | 1.5 | 5 USD | 6.19 | -16.81 | 100,000 AUD | 0 |
EURHUF. | 0.001 | 38 | 5 USD | -79.93 | -2.13 | 100,000 EUR | 0 |
EURSGD. | 0.00001 | 11.2 | 5 USD | -11.99 | -9.79 | 100,000 EUR | 0 |
GBPDKK.**** | 0.00001 | 107 | 5 USD | -19.08 | -123.48 | 100,000 GBP | 0 |
USDDKK.**** | 0.00001 | 34 | 5 USD | -20.11 | -93.21 | 100,000 USD | 0 |
GBPNZD. | 0.00001 | 5.6 | 5 USD | -4.3 | -14.8 | 100,000 GBP | 0 |
EURUSD. | 0.00001 | 0.2 | 5 USD | -7.02 | 1.18 | 100,000 EUR | 0 |
EURZAR. | 0.00001 | 165 | 5 USD | -442.21 | 60.19 | 100,000 EUR | 0 |
GBPCHF. | 0.00001 | 3 | 5 USD | 7.12 | -19.98 | 100,000 GBP | 0 |
USDNOK. | 0.00001 | 174 | 5 USD | -86.62 | -87.22 | 100,000 USD | 0 |
USDPLN. | 0.00001 | 37.5 | 5 USD | -46.31 | -21.41 | 100,000 USD | 0 |
USDZAR. | 0.0001 | 16 | 5 USD | -36.06 | -2.1 | 100,000 USD | 0 |
GBPJPY. | 0.001 | 1.2 | 5 USD | 9.27 | -40.93 | 100,000 GBP | 0 |
USDJPY. | 0.001 | 0.2 | 5 USD | 5.93 | -32.07 | 100,000 USD | 0 |
EURNOK. | 0.00001 | 155 | 5 USD | -136.46 | -45.56 | 100,000 EUR | 0 |
NZDUSD. | 0.00001 | 1.2 | 5 USD | -2.62 | -2.02 | 100,000 NZD | 0 |
CADJPY. | 0.001 | 2 | 5 USD | 3.51 | -15.49 | 100,000 CAD | 0 |
EURSEK. | 0.00001 | 105 | 5 USD | -72.69 | -110.19 | 100,000 EUR | 0 |
GBPNOK. | 0.00001 | 205 | 5 USD | -97.26 | -119.76 | 100,000 GBP | 0 |
NZDCHF. | 0.00001 | 1.8 | 5 USD | 2.2 | -7 | 100,000 NZD | 0 |
USDCHF. | 0.00001 | 1.2 | 5 USD | 5.51 | -15.29 | 100,000 USD | 0 |
XAUEUR. | 0.01 | 3.2 | 5 USD | -34.41 | 4.26 | 100 oz | 0 |
NZDCAD. | 0.00001 | 1.9 | 5 USD | -1.79 | -6.29 | 100,000 NZD | 0 |
GBPUSD. | 0.00001 | 0.9 | 5 USD | -2.55 | -4.65 | 100,000 GBP | 0 |
AUDNZD. | 0.00001 | 2 | 5 USD | -5.85 | -6.55 | 100,000 AUD | 0 |
USDHKD.**** | 0.0001 | 3 | 5 USD | -5.37 | -7.17 | 100,000 USD | 0 |
CHFJPY. | 0.001 | 2.4 | 5 USD | -7.93 | -10.93 | 100,000 CHF | 0 |
GBPCAD. | 0.00001 | 3.2 | 5 USD | 0.06 | -15.14 | 100,000 GBP | 0 |
USDMXN. | 0.00001 | 180 | 5 USD | -505.59 | 164.41 | 100,000 USD | 0 |
GBPSGD. | 0.00001 | 24.5 | 5 USD | -6.42 | -19.82 | 100,000 GBP | 0 |
EURJPY. | 0.001 | 1.2 | 5 USD | 2.13 | -24.27 | 100,000 EUR | 0 |
SGDJPY. | 0.001 | 12 | 5 USD | -8.57 | -8.76 | 100,000 SGD | 0 |
NZDJPY. | 0.001 | 1.5 | 5 USD | 4 | -16 | 100,000 NZD | 0 |
GBPAUD. | 0.00001 | 3 | 5 USD | -6.41 | -11.41 | 100,000 GBP | 0 |
CADCHF. | 0.00001 | 1.7 | 5 USD | 0.55 | -9.22 | 100,000 CAD | 0 |
AUDUSD. | 0.00001 | 0.8 | 5 USD | -1.98 | -1.48 | 100,000 AUD | 0 |
EURCHF. | 0.00001 | 2.1 | 5 USD | 1.56 | -12.14 | 100,000 EUR | 0 |
AUDCAD. | 0.00001 | 1.8 | 5 USD | -0.98 | -6.54 | 100,000 AUD | 0 |
XPDUSD. | 0.01 | 39.5 | 5 USD | -27.64 | 7.72 | 10 troy ounces | 0 |
XPTUSD. | 0.01 | 29.5 | 5 USD | -18.02 | -2.68 | 10 troy ounces | 0 |
USDCNH. | 0.0001 | 3 | 5 USD | -13.5 | 3.9 | 100,000 USD | 0 |
スプレッド* | ポイントでのスワップ価値** | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
通貨ペア | 最低価格 変動 |
平均 | ロング | ショート | 1ロットあたりの価値 | 指値および逆指値のレベル*** |
GOLD. | 0.01 | 1.4 | -45.48 | 15.12 | 100 oz | 0 |
SILVER. | 0.001 | 2.6 | -5.45 | 0.35 | 5,000 oz | 0 |
FX取引時間
月曜日 – 金曜日: 00:05 – 23:50
ゴールド&シルバー取引時間
月曜日 – 木曜日: 01:05 – 00:10
金曜日: 01:05 – 23:50
* ここに記載されている平均スプレッドは、一日を通して算出されます。通常の市場コンディションにおいてスプレッドはより狭くなる傾向があります。しかしながら、重要なニュースの結果や政治的に不安定な期間、予期しない出来事によって市場コンディションが不安定となる可能性がある場合、セッション終了直前や週末など流動性の低い時間帯では、スプレッドが広がる可能性があります。お客様が弊社にて取引する際、Tradexfinがお客様のパートナーとなります。お客様の取引のニーズ及びリスクは、全て現在の市場スプレッドにて弊社のリクイディティープロバイダーの協力のもとヘッジされます。しかしながら、市場コンディションが不安定で流動性が低い場合は、弊社のリクイディティープロバイダーは通常よりも大きなスプレッドを請求します。そのような場合には、Tradexfinはそのスプレッドの増加の一部をお客様にご負担いただくことを余儀なくされます。
** 次の取引日へ未決済ポジションを継続して保有する場合、お客様は通貨ペアの2つの通貨の金利レートの相違に基づいて計算された特定金額を支払うか、受け取ります。この処理を「スワップ」と呼びます。取引ターミナルでは、「スワップ」は自動的に入金通貨に変換されます。こちらの処理は00:00(時刻帯はGMT+2、夏時間に注意)に実行され、数分を要します。水曜日から木曜日のスワップには3日分が請求されます。
*** 現在の市場価格から損切りや利益確定を設定するための最低距離。
***** USD建てでない銘柄の手数料は、その時点の実勢レートに基づいて計算されます(Zero口座のみ)
全ての口座タイプを対象に、MT4およびMT5プラットフォームにおけるEURDKK、EURHKD、GBPDKK、USDDKK、USDHKD、およびUSDCNHのレバレッジは、最大50:1とし、USDTRYおよびEURTRYは最大100:1とします。
全ての口座タイプを対象に、MT4およびMT5プラットフォームにおけるCHFを含む全通貨ペアのレバレッジは、最大400:1とします。