XMTD Sponsorship Car

極限の取引を。Visa Cash App RB F1 Teamの誇り高きオフィシャルパートナー。詳細はこちら

XMTradingは、アメリカ合衆国の居住者にサービスを提供していません。

7のアセットクラス — 1000種類以上の金融商品
ひとつの口座からFX、株式CFD、ゴールド、原油などを取引しよう。

FX取引のスプレッド / 取引条件

通貨ペア 最小スプレッド(ピップス) ロングスワップ価値
(ポイント)**
ショートスワップ価値
(ポイント)**
1ロットあたりの価値 指値および逆指値のレベル***
USDJPY 2 10.89 -36.61 100,000 USD 0
CADCHF 3.6 3.68 -9.19 100,000 CAD 0
EURPLN 67.5 -54.13 -13.33 100,000 EUR 0
EURSEK 99.6 -97.48 -104.78 100,000 EUR 0
NZDCAD 3.6 -1.88 -4.98 100,000 NZD 0
NZDJPY 2.5 7.7 -20.6 100,000 NZD 0
NZDSGD 27.6 -2.84 -10.14 100,000 NZD 0
AUDUSD 1.9 -3.81 0.14 100,000 AUD 0
CADJPY 3.2 9.16 -21.64 100,000 CAD 0
EURAUD 2.2 -9.2 -5.8 100,000 EUR 0
EURCHF 2.4 1.55 -12.65 100,000 EUR 0
EURJPY 2.1 6.81 -30.49 100,000 EUR 0
EURTRY**** 740 -4,429.83 613.17 100,000 EUR 0
EURZAR 173.6 -407.85 23.15 100,000 EUR 0
AUDNZD 3.5 -8.51 -1.31 100,000 AUD 0
CHFSGD 28.5 -22.33 -1.23 100,000 CHF 0
GBPDKK**** 111.5 -29.06 -107.56 100,000 GBP 0
USDCNH**** 3.5 -2.33 -14.57 100,000 USD 0
AUDJPY 3.2 6.36 -18.64 100,000 AUD 0
EURGBP 1.9 -5.36 0.44 100,000 EUR 0
EURHKD**** 53 -62.81 -65.81 100,000 EUR 0
GBPJPY 3 12.52 -44.58 100,000 GBP 0
NZDUSD 2.5 -1.55 -1.95 100,000 NZD 0
USDZAR 12.9 -31.1 -5.74 100,000 USD 0
CHFJPY 2.4 -3.22 -16.42 100,000 CHF 0
GBPSGD 32 -7.28 -19.38 100,000 GBP 0
GBPNOK 183 -78.51 -130.51 100,000 GBP 0
USDHUF 56.7 -111.09 28.81 100,000 USD 0
USDCHF 2.1 4.99 -15.51 100,000 USD 0
EURSGD 18.5 -10.84 -11.64 100,000 EUR 0
GBPAUD 2.5 -4.09 -13.09 100,000 GBP 0
USDMXN 220 -391.41 128.59 100,000 USD 0
USDSGD 21 -5.17 -16.17 100,000 USD 0
GBPUSD 1.9 -4.23 -2.73 100,000 GBP 0
AUDCAD 2.6 -5.13 -2.57 100,000 AUD 0
EURHUF 39.6 -127.03 37.57 100,000 EUR 0
GBPSEK 116.4 -67.39 -167.49 100,000 GBP 0
NZDCHF 3.8 3.96 -8.74 100,000 NZD 0
USDPLN 42.5 -34.11 -27.91 100,000 USD 0
AUDCHF 2.8 2.14 -7.46 100,000 AUD 0
EURCAD 2.5 -9.62 -2.42 100,000 EUR 0
EURNOK 135.3 -109.1 -76.3 100,000 EUR 0
GBPCHF 3.7 5.66 -18.74 100,000 GBP 0
EURNZD 2.8 -16.45 -0.95 100,000 EUR 0
GBPNZD 5.1 -10.95 -7.15 100,000 GBP 0
USDCAD 2.4 -1.95 -5.95 100,000 USD 0
USDDKK**** 39.5 -17.85 -87.85 100,000 USD 0
USDNOK 165 -58.04 -113.24 100,000 USD 0
EURDKK**** 44 -50.1 -66.3 100,000 EUR 0
GBPCAD 4.7 -5.44 -8.64 100,000 GBP 0
USDSEK 122.5 -45.67 -137.67 100,000 USD 0
USDTRY**** 470 -4,201.69 220.31 100,000 USD 0
EURUSD 1.6 -7.27 1.13 100,000 EUR 0
SGDJPY 21.6 -8.33 -8.58 100,000 SGD 0
USDHKD**** 4 -3.05 -10.08 100,000 USD 0
通貨ペア 最小スプレッド(ピップス) ロングスワップ価値
(ポイント)**
ショートスワップ価値
(ポイント)**
1ロットあたりの価値 指値および逆指値のレベル***
CHFSGDmicro 28.5 -22.33 -1.23 1,000 CHF 0
EURSGDmicro 18.5 -10.84 -11.64 1,000 EUR 0
GBPAUDmicro 2.5 -4.09 -13.09 1,000 GBP 0
GBPJPYmicro 3 12.52 -44.58 1,000 GBP 0
USDJPYmicro 2 10.89 -36.61 1,000 USD 0
AUDJPYmicro 3.2 6.36 -18.64 1,000 AUD 0
AUDNZDmicro 3.5 -8.51 -1.31 1,000 AUD 0
CADCHFmicro 3.6 3.68 -9.19 1,000 CAD 0
EURAUDmicro 2.2 -9.2 -5.8 1,000 EUR 0
EURSEKmicro 99.6 -97.48 -104.78 1,000 EUR 0
EURUSDmicro 1.6 -7.27 1.13 1,000 EUR 0
NZDCADmicro 3.6 -1.88 -4.98 1,000 NZD 0
CADJPYmicro 3.2 9.16 -21.64 1,000 CAD 0
USDCHFmicro 2.1 4.99 -15.51 1,000 USD 0
USDMXNmicro 220 -391.41 128.59 1,000 USD 0
USDPLNmicro 42.5 -34.11 -27.91 1,000 USD 0
EURGBPmicro 1.9 -5.36 0.44 1,000 EUR 0
EURNZDmicro 2.8 -16.45 -0.95 1,000 EUR 0
EURTRYmicro 740 -4,429.83 613.17 1,000 EUR 0
AUDCHFmicro 2.8 2.14 -7.46 1,000 AUD 0
EURDKKmicro**** 44 -50.1 -66.3 1,000 EUR 0
EURNOKmicro 135.3 -109.1 -76.3 1,000 EUR 0
GBPCADmicro 4.7 -5.44 -8.64 1,000 GBP 0
USDHKDmicro**** 4 -3.05 -10.08 1,000 USD 0
EURCADmicro 2.5 -9.62 -2.42 1,000 EUR 0
EURPLNmicro 67.5 -54.13 -13.33 1,000 EUR 0
GBPDKKmicro**** 111.5 -29.06 -107.56 1,000 GBP 0
GBPSEKmicro 116.4 -67.39 -167.49 1,000 GBP 0
NZDJPYmicro 2.5 7.7 -20.6 1,000 NZD 0
SGDJPYmicro 21.6 -8.33 -8.58 1,000 SGD 0
USDDKKmicro**** 39.5 -17.85 -87.85 1,000 USD 0
USDSEKmicro 122.5 -45.67 -137.67 1,000 USD 0
CHFJPYmicro 2.4 -3.22 -16.42 1,000 CHF 0
EURCHFmicro 2.4 1.55 -12.65 1,000 EUR 0
EURJPYmicro 2.1 6.81 -30.49 1,000 EUR 0
EURZARmicro 173.6 -407.85 23.15 1,000 EUR 0
GBPCHFmicro 3.7 5.66 -18.74 1,000 GBP 0
GBPNZDmicro 5.1 -10.95 -7.15 1,000 GBP 0
GBPSGDmicro 32 -7.28 -19.38 1,000 GBP 0
AUDCADmicro 2.6 -5.13 -2.57 1,000 AUD 0
EURHUFmicro 39.6 -127.03 37.57 1,000 EUR 0
NZDCHFmicro 3.8 3.96 -8.74 1,000 NZD 0
NZDUSDmicro 2.5 -1.55 -1.95 1,000 NZD 0
USDNOKmicro 165 -58.04 -113.24 1,000 USD 0
USDTRYmicro 470 -4,201.69 220.31 1,000 USD 0
GBPNOKmicro 183 -78.51 -130.51 1,000 GBP 0
EURHKDmicro**** 53 -62.81 -65.81 1,000 EUR 0
GBPUSDmicro 1.9 -4.23 -2.73 1,000 GBP 0
USDHUFmicro 56.7 -111.09 28.81 1,000 USD 0
USDSGDmicro 21 -5.17 -16.17 1,000 USD 0
USDCADmicro 2.4 -1.95 -5.95 1,000 USD 0
USDCNHmicro**** 3.5 -2.33 -14.57 1,000 USD 0
NZDSGDmicro 27.6 -2.84 -10.14 1,000 NZD 0
AUDUSDmicro 1.9 -3.81 0.14 1,000 AUD 0
USDZARmicro 12.9 -31.1 -5.74 1,000 USD 0
通貨ペア 最小スプレッド(ピップス) ロングスワップ価値
(ポイント)**
ショートスワップ価値
(ポイント)**
1ロットあたりの価値 指値および逆指値のレベル***
EURDKK#**** 39 -50.1 -66.3 100,000 EUR 0
EURNOK# 125.3 -109.1 -76.3 100,000 EUR 0
EURZAR# 103.6 -407.85 23.15 100,000 EUR 0
GBPDKK#**** 101.4 -29.06 -107.56 100,000 GBP 0
GBPNOK# 150 -78.51 -130.51 100,000 GBP 0
USDDKK#**** 36.5 -17.85 -87.85 100,000 USD 0
USDMXN# 159.7 -391.41 128.59 100,000 USD 0
USDNOK# 155 -58.04 -113.24 100,000 USD 0
USDSEK# 112.5 -45.67 -137.67 100,000 USD 0
AUDJPY# 1.6 0 0 100,000 AUD 0
AUDNZD# 2.1 0 0 100,000 AUD 0
CADJPY# 2.2 0 0 100,000 CAD 0
CADCHF# 1.5 0 0 100,000 CAD 0
CHFSGD# 20.5 -22.33 -1.23 100,000 CHF 0
EURCAD# 1.3 0 0 100,000 EUR 0
EURPLN# 47.5 -54.13 -13.33 100,000 EUR 0
GBPSGD# 22 -7.28 -19.38 100,000 GBP 0
EURSGD# 10.5 -10.84 -11.64 100,000 EUR 0
EURTRY#**** 680 -4,429.83 613.17 100,000 EUR 0
GBPCAD# 2.5 0 0 100,000 GBP 0
GBPNZD# 3.6 0 0 100,000 GBP 0
NZDCAD# 1.7 0 0 100,000 NZD 0
NZDCHF# 1.5 0 0 100,000 NZD 0
NZDJPY# 1.8 0 0 100,000 NZD 0
NZDUSD# 1.3 0 0 100,000 NZD 0
SGDJPY# 11.1 -8.33 -8.58 100,000 SGD 0
USDCAD# 1.6 0 0 100,000 USD 0
USDHUF# 31.7 -111.09 28.81 100,000 USD 0
USDSGD# 12 -5.17 -16.17 100,000 USD 0
USDTRY#**** 420 -4,201.69 220.31 100,000 USD 0
EURUSD# 0.8 0 0 100,000 EUR 0
USDCHF# 1.3 0 0 100,000 USD 0
AUDUSD# 1.2 0 0 100,000 AUD 0
AUDCHF# 0.8 0 0 100,000 AUD 0
CHFJPY# 1.3 0 0 100,000 CHF 0
EURCHF# 1.8 0 0 100,000 EUR 0
EURJPY# 1.4 0 0 100,000 EUR 0
GBPAUD# 1.9 0 0 100,000 GBP 0
GBPCHF# 2.1 0 0 100,000 GBP 0
GBPJPY# 1.5 0 0 100,000 GBP 0
USDHKD#**** 3 -3.05 -10.08 100,000 USD 0
USDZAR# 10.9 -31.1 -5.74 100,000 USD 0
USDCNH#**** 3 -2.33 -14.57 100,000 USD 0
GBPUSD# 1 0 0 100,000 GBP 0
EURGBP# 1.6 0 0 100,000 EUR 0
EURHKD#**** 38 -62.81 -65.81 100,000 EUR 0
GBPSEK# 96.4 -67.39 -167.49 100,000 GBP 0
AUDCAD# 1.8 0 0 100,000 AUD 0
EURHUF# 25 -127.03 37.57 100,000 EUR 0
EURNZD# 2.2 0 0 100,000 EUR 0
NZDSGD# 12.6 -2.84 -10.14 100,000 NZD 0
USDPLN# 28.5 -34.11 -27.91 100,000 USD 0
EURAUD# 1.6 0 0 100,000 EUR 0
USDJPY# 0.9 0 0 100,000 USD 0
EURSEK# 79.6 -97.48 -104.78 100,000 EUR 0
通貨ペア 最小スプレッド(ピップス) ロングスワップ価値
(ポイント)**
ショートスワップ価値
(ポイント)**
1ロットあたりの価値 指値および逆指値のレベル***
EURDKKm#**** 39 -50.1 -66.3 1,000 EUR 0
EURHKDm#**** 38 -62.81 -65.81 1,000 EUR 0
EURNOKm# 125.3 -109.1 -76.3 1,000 EUR 0
EURZARm# 103.6 -407.85 23.15 1,000 EUR 0
GBPDKKm#**** 101.4 -29.06 -107.56 1,000 GBP 0
GBPSEKm# 96.4 -67.39 -167.49 1,000 GBP 0
USDMXNm# 159.7 -391.41 128.59 1,000 USD 0
USDNOKm# 155 -58.04 -113.24 1,000 USD 0
USDSEKm# 112.5 -45.67 -137.67 1,000 USD 0
AUDJPYm# 1.6 0 0 1,000 AUD 0
AUDNZDm# 2.1 0 0 1,000 AUD 0
CADJPYm# 2.2 0 0 1,000 CAD 0
CHFSGDm# 20.5 -22.33 -1.23 1,000 CHF 0
EURCADm# 1.3 0 0 1,000 EUR 0
EURHUFm# 25 -127.03 37.57 1,000 EUR 0
EURPLNm# 47.5 -54.13 -13.33 1,000 EUR 0
EURSGDm# 10.5 -10.84 -11.64 1,000 EUR 0
EURTRYm# 680 -4,429.83 613.17 1,000 EUR 0
GBPCADm# 2.5 0 0 1,000 GBP 0
GBPNZDm# 3.6 0 0 1,000 GBP 0
NZDCHFm# 1.5 0 0 1,000 NZD 0
NZDJPYm# 1.8 0 0 1,000 NZD 0
NZDUSDm# 1.3 0 0 1,000 NZD 0
SGDJPYm# 11.1 -8.33 -8.58 1,000 SGD 0
USDCADm# 1.6 0 0 1,000 USD 0
USDPLNm# 28.5 -34.11 -27.91 1,000 USD 0
USDSGDm# 12 -5.17 -16.17 1,000 USD 0
USDTRYm# 420 -4,201.69 220.31 1,000 USD 0
GBPUSDm# 1 0 0 1,000 GBP 0
USDJPYm# 0.9 0 0 1,000 USD 0
USDCHFm# 1.3 0 0 1,000 USD 0
AUDCHFm# 0.8 0 0 1,000 AUD 0
CHFJPYm# 1.3 0 0 1,000 CHF 0
EURAUDm# 1.6 0 0 1,000 EUR 0
EURJPYm# 1.4 0 0 1,000 EUR 0
GBPAUDm# 1.9 0 0 1,000 GBP 0
GBPCHFm# 2.1 0 0 1,000 GBP 0
USDHKDm#**** 3 -3.05 -10.08 1,000 USD 0
USDZARm# 10.9 -31.1 -5.74 1,000 USD 0
USDCNHm#**** 3 -2.33 -14.57 1,000 USD 0
EURSEKm# 79.6 -97.48 -104.78 1,000 EUR 0
USDDKKm#**** 36.5 -17.85 -87.85 1,000 USD 0
AUDCADm# 1.8 0 0 1,000 AUD 0
CADCHFm# 1.5 0 0 1,000 CAD 0
GBPSGDm# 22 -7.28 -19.38 1,000 GBP 0
EURNZDm# 2.2 0 0 1,000 EUR 0
NZDSGDm# 12.6 -2.84 -10.14 1,000 NZD 0
USDHUFm# 31.7 -111.09 28.81 1,000 USD 0
EURUSDm# 0.8 0 0 1,000 EUR 0
AUDUSDm# 1.2 0 0 1,000 AUD 0
EURCHFm# 1.8 0 0 1,000 EUR 0
GBPJPYm# 1.5 0 0 1,000 GBP 0
GBPNOKm# 150 -78.51 -130.51 1,000 GBP 0
NZDCADm# 1.7 0 0 1,000 NZD 0
EURGBPm# 1.6 0 0 1,000 EUR 0
通貨ペア 平均スプレッド(ピップス) USD 100,000のお取引毎の手数料***** ロングスワップ価値
(ポイント)**
ショートスワップ価値
(ポイント)**
1ロットあたりの価値 指値および逆指値のレベル***
AUDUSD. 0.8 5 USD -3.81 0.14 100,000 AUD 0
EURDKK.**** 35.5 5 USD -50.1 -66.3 100,000 EUR 0
USDSGD. 12.5 5 USD -5.17 -16.17 100,000 USD 0
AUDCHF. 1.3 5 USD 2.14 -7.46 100,000 AUD 0
EURAUD. 2.5 5 USD -9.2 -5.8 100,000 EUR 0
EURCHF. 2.1 5 USD 1.55 -12.65 100,000 EUR 0
EURNZD. 3.4 5 USD -16.45 -0.95 100,000 EUR 0
EURTRY. 780 5 USD -4,429.83 613.17 100,000 EUR 0
NZDSGD. 14 5 USD -2.84 -10.14 100,000 NZD 0
USDTRY. 480 5 USD -4,201.69 220.31 100,000 USD 0
EURCAD. 1.8 5 USD -9.62 -2.42 100,000 EUR 0
EURHKD.**** 40 5 USD -62.81 -65.81 100,000 EUR 0
USDHUF. 47.5 5 USD -111.09 28.81 100,000 USD 0
USDSEK. 135 5 USD -45.67 -137.67 100,000 USD 0
CHFSGD. 23.5 5 USD -22.33 -1.23 100,000 CHF 0
EURGBP. 0.7 5 USD -5.36 0.44 100,000 EUR 0
EURPLN. 58 5 USD -54.13 -13.33 100,000 EUR 0
GBPSEK. 145 5 USD -67.39 -167.49 100,000 GBP 0
USDCAD. 1.3 5 USD -1.95 -5.95 100,000 USD 0
AUDCAD. 1.8 5 USD -5.13 -2.57 100,000 AUD 0
AUDJPY. 1.5 5 USD 6.36 -18.64 100,000 AUD 0
EURHUF. 38 5 USD -127.03 37.57 100,000 EUR 0
EURSGD. 11.2 5 USD -10.84 -11.64 100,000 EUR 0
GBPDKK.**** 107 5 USD -29.06 -107.56 100,000 GBP 0
USDDKK.**** 34 5 USD -17.85 -87.85 100,000 USD 0
GBPNZD. 5.6 5 USD -10.95 -7.15 100,000 GBP 0
EURUSD. 0.2 5 USD -7.27 1.13 100,000 EUR 0
EURZAR. 165 5 USD -407.85 23.15 100,000 EUR 0
GBPCHF. 3 5 USD 5.66 -18.74 100,000 GBP 0
USDNOK. 174 5 USD -58.04 -113.24 100,000 USD 0
USDPLN. 37.5 5 USD -34.11 -27.91 100,000 USD 0
USDZAR. 16 5 USD -31.1 -5.74 100,000 USD 0
GBPJPY. 1.2 5 USD 12.52 -44.58 100,000 GBP 0
USDJPY. 0.2 5 USD 10.89 -36.61 100,000 USD 0
EURNOK. 155 5 USD -109.1 -76.3 100,000 EUR 0
NZDUSD. 1.2 5 USD -1.55 -1.95 100,000 NZD 0
CADJPY. 2 5 USD 9.16 -21.64 100,000 CAD 0
EURSEK. 105 5 USD -97.48 -104.78 100,000 EUR 0
GBPNOK. 205 5 USD -78.51 -130.51 100,000 GBP 0
NZDCHF. 1.8 5 USD 3.96 -8.74 100,000 NZD 0
USDCHF. 1.2 5 USD 4.99 -15.51 100,000 USD 0
NZDCAD. 1.9 5 USD -1.88 -4.98 100,000 NZD 0
GBPUSD. 0.9 5 USD -4.23 -2.73 100,000 GBP 0
AUDNZD. 2 5 USD -8.51 -1.31 100,000 AUD 0
USDHKD.**** 3 5 USD -3.05 -10.08 100,000 USD 0
CHFJPY. 2.4 5 USD -3.22 -16.42 100,000 CHF 0
GBPCAD. 3.2 5 USD -5.44 -8.64 100,000 GBP 0
USDMXN. 180 5 USD -391.41 128.59 100,000 USD 0
GBPSGD. 24.5 5 USD -7.28 -19.38 100,000 GBP 0
EURJPY. 1.2 5 USD 6.81 -30.49 100,000 EUR 0
SGDJPY. 12 5 USD -8.33 -8.58 100,000 SGD 0
NZDJPY. 1.5 5 USD 7.7 -20.6 100,000 NZD 0
GBPAUD. 3 5 USD -4.09 -13.09 100,000 GBP 0
CADCHF. 1.7 5 USD 3.68 -9.19 100,000 CAD 0

手数料計算例(Zero口座のみ)

例 1


USD/JPY通貨ペアの「買い」ポジションを3ロット持つ場合の取引量はUSD 300,000です。USD 100,000の取引毎にポジションの発注と決済それぞれにUSD 5が請求されますので、本取引の手数料は、2 × (5 × 300,000 / 100,000) = USD 30となります。手数料はお取引発注時に往復分(発注と決済)がまとめてお口座から差し引かれます。


例 2


EUR/USDの「買い」ポジションを2ロット持つ場合の取引量はEUR 200,000であり、EUR/USDの為替レートを仮に1.10000とした場合、USD 220,000相当となります。USD 100,000の取引毎にポジションの発注と決済それぞれにUSD 5が請求されますので、本取引の手数料は、2 × (5 × 220,000 / 100,000) = USD 22となります。手数料はお取引発注時に往復分(発注と決済)がまとめてお口座から差し引かれます。

FX取引時間
(時刻帯はGMT+2、夏時間に注意)

月曜日 – 金曜日: 00:05 – 23:50

** 次の取引日へ未決済ポジションを継続して保有する場合、お客様は通貨ペアの2つの通貨の金利レートの相違に基づいて計算された特定金額を支払うか、受け取ります。この処理を「スワップ」と呼びます。取引ターミナルでは、「スワップ」は自動的に入金通貨に変換されます。こちらの処理は00:00(時刻帯はGMT+2、夏時間に注意)に実行され、数分を要します。水曜日から木曜日のスワップには3日分が請求されます。

*** 現在の市場価格にて予約注文を設定するための最低距離。

****全ての口座タイプを対象に、EURDKK、EURHKD、GBPDKK、USDDKK、USDHKD、およびUSDCNHのレバレッジは最大50:1とし、USDTRYおよびEURTRYは最大100:1とします。

***** USD建てでない銘柄の手数料は、その時点の実勢レートに基づいて計算されます(Zero口座のみ)

FX取引に関して

外国為替証拠金取引、通貨証拠金取引、FX取引、これらすべては略称も含めて今日の為替取引市場を表し、簡潔にいえば、個人、会社、金融機関が変動レートにてお互いに通貨を交換し合うグローバルな分散型市場を指します。

今日の通貨変動システムは、第二次世界大戦後に採用され、それ以降も継続して用いられています。現在のFX取引レートシステムが採用される以前は、ブレトン・ウッズ協定と呼ばれる通貨管理システムが用いられ、互いの通貨の取引価格は2ヵ国間の金の保有量に連結することで相関性を持ち、金の保有量を元に実際の取引価格が決定されました。

FX取引市場

FX取引市場は、今日において世界最大かつ最も流動性の高い市場となっています。インターネットを利用した取引の利便性、近年の移動手段の発展、国際的なコミュニケーションの発達、近代的な輸送手段などの複数の要因により、世界がより身近なものとなったことに起因しています。

世界がより身近にグローバルに発展する結果、必然的に人々や商品、サービスがより速く、より簡単に移動できるようになりました。これにより互いに通貨を交換する必要性が高まり、これらすべての要因によりFX取引市場は確実な成長を遂げ、今後もより一層ダイナミックで、流動的かつ敏感な成長が継続することが見込まれます。

オンラインFX取引

取引市場の主要な参加者のうち、市場参加者全体において最も成長率の高い層は、通貨変動(市場変動)から利益を得ることを究極の目標とし、主に投機的な理由から、もしくは好ましくない通貨リスクをヘッジする目的から参加する個人投資家です。

この部類のトレーダーはブローカー(XMTradingなど)や銀行を介してFX取引市場に参加します。この場合、銀行やブローカーは個人顧客に基本通貨(通常は顧客の居住地の通貨)にて資金入金を行う取引口座を発行し、顧客はオンラインおよび電話にて利益を出すことを目的に通貨を売買することができます。

ブローカーを介したFX取引

XMTrading等のブローカーを介してFX取引市場に参加することは、顧客がFX市場のリアルタイム価格にアクセスし、オンライン取引プラットフォームを介して数多くの金融商品の売値、買値をクオートすることを意味します。 顧客はどの価格にて売るか、買うかを決めることができ、いつでも好きな時に取引を行うことができます。

すべて展開する|すべて折りたたむ

FX取引とは?

外国為替証拠金取引や通貨取引とも呼ばれるFX取引は、一つの通貨を売り、その代わりに他の通貨を買うことを意味します。通貨取引では、常に一つの通貨ともう一つの通貨の交換が行われます。

目的は様々であり、以下のいずれかが主な目的ですが、これらに限定されるものではありません:

  • 1. 旅行のために通貨A(例えばUSD)と通貨B(例えばEUR)を交換する。
  • 2. トレード目的で通貨A(例えばUSD)と通貨B(例えばEUR)を交換する。
  • 3. 利益を上げることを目標とした投機目的で通貨A(例えばUSD)と通貨B(例えばEUR)を交換する。

上記の理由から、FX取引市場は今日世界で最も流動性が高く、最もボラティリティの高い市場であり、一日の取引量は$5兆以上に上ります。

FX取引の仕組みは?

FX取引は、単純に言うと一つの通貨をもう一つの通貨と交換することです。従って、XMTradingのお客様は、一つの通貨を買うために、現在の市場レートにてもう一つの通貨を売ります。

トレードをするためには、口座を開設して通貨Aを保有したうえで、それに従った最終目標と共に長期もしくは短期取引の為に通貨Aを通貨Bに交換する必要があります。

FX取引は通貨ペアに対して行うものであることから(一つの通貨に対してもう一つの通貨の相対額を支払う取引)、最初の通貨がいわゆる基軸通貨となり、2番目の通貨は決済通貨と呼ばれます。

例えば、EUR/USD 1.2345の時価が、USドル建てのユーロの価格であり、1ユーロが1.2345USドルであることを意味します。

通貨取引は、主な金融都市のロンドン、ニューヨーク、東京、チューリッヒ、フランクフルト、パリ、シドニー、シンガポール、香港にて通貨取引が行われる日曜日の22:00GMT(日本時間月曜日7:00)から金曜日22:00GMT(日本時間土曜日7:00)まで一日24時間行うことが可能です。

FX取引の価格に影響するものは?

FX取引の毎日の価格(為替レート)に貢献、影響する要素は無数にありますが、FX取引の価格変動に最も影響を及ぼし、多少なりとも原動力となっているものは6つあると言えるでしょう。

  • 1. インフレ格差
  • 2. 金利差
  • 3. 経常収支赤字
  • 4. 公的債務
  • 5. 交易条件
  • 6. 政治的および経済的安定性

上記の6つの要素を最もよく理解するためには、通貨同士がお互いに取引されていることを念頭に入れておく必要があります。通貨単位は常に他の通貨にて表されるため、一方の通貨が下落すれば、もう一方の通貨が上昇します。

FX取引ソフトウェアとは?

FX取引ソフトウェアは、XMTradingの各お客様に提供されるオンライン取引プラットフォームのことであり、こちらを利用して取引通貨やその他の投資商品を参照、分析、取引することができます。

つまり、XMTradingの各お客様には取引プラットフォーム(ソフトウェア)へのアクセス権が与えられ、こちらがグローバル市場の価格提示に直結しており、第三者の介入なく取引を実行していただくことができます。

FX取引市場の参加者は誰ですか?

FX取引市場の参加者は以下のカテゴリに分別できます:

  • 1. 海外を旅行するためにお金を両替する旅行者や、海外から商品を購入する消費者。
  • 2. 海外から原料や商品を購入するために販売者の国の通貨に自国通貨を両替する必要のある企業。
  • 3. 海外からの株やその他の投資商品の取引を行うために外国通貨を必要とするか、相場の変動から利益を得ることを目的に通貨取引を行うため、通貨の交換を行う投資家や投機家。
  • 4. 顧客サービスの一環で両替をしたり、海外の顧客にお金を貸したりする金融機関。
  • 5. 通貨の売買を行い財政不均衡の是正や経済状況の調整を行う政府や中央銀行。

FX取引において重要なことは?

個人の外国為替トレーダーとして、自分の取引に影響を及ぼす最も重要な要素は、取引の執行品質、スピード、スプレッドです。これらは互いに影響し合います。

スプレッドは通貨ペアのBid価格とAsk価格(買値と売値)間の価格差を指し、簡潔にいえば顧客の申し込んだ取引注文をブローカーや銀行が売ったり買ったりする価格のことです。但し、スプレッドを考慮する上で前提となるのは正確な約定力です。

FX取引市場において、約定力とは外国為替取引トレーダーが画面上に見える価格や電話にてBid/Ask価格としてクオートされた価格を実際に売買できるスピードを意味します。良い価格であっても、ブローカーや銀行がBid/ Ask価格を十分な速度で執行することができなければ意味を成しません。

FX取引におけるメジャー通貨ペアとは何ですか?

FX取引において、いくつかの通貨ペアはメジャー通貨(メジャー通貨ペア)と呼ばれます。この部類には最も取引量の多い通貨ペアが含まれ、ペアの片方が常にUSDとなっています。

メジャー通貨ペアの例: EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, USD/CHF, USD/CAD, AUD/USD, NZD/USD

FX取引におけるマイナー通貨ペアとは何ですか?

FX取引において、マイナー通貨ペアもしくはクロス通貨ペアとは、ペアの片方がUSDではないものです。

FX取引におけるエキゾチック通貨とは何ですか?

FX取引において、エキゾチック通貨とは取引量の少ない通貨ペアのことで、主要通貨と小さい経済国もしくは新興国の通貨がペアになっています。これらのペアは通常ボラティリティが低く、流動性も低いため、主要通貨ペアとクロス通貨ペアのような活発な値動きは見られません。

お客様に弊社ウェブサイトにおける最適な体験をご提供するべく、弊社ではクッキーを使用しております。 詳細を読むか、 クッキーの設定を変更して下さい。

リスク警告: 投資元本を失うリスクが伴います。レバレッジ商品は、全てのお客様に適しているわけではございません。Tradexfinのリスク開示およびFintradeのリスク開示を熟読ください。