1つの口座からFX、貴金属、エネルギー、株式指数を取引
1つの口座から16個の取引プラットフォームへアクセスしよう。
通貨ペア | 最低価格 変動 |
最低 スプレッド* |
平均スプレッド* | ロングスワップ価値 (ポイント)** |
ショートスワップ価値 (ポイント)** |
1ロットあたりの価値 | 指値および逆指値のレベル*** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 0.00001 | 0.00016 | 0.00017 | -5.53 | -1.03 | 100000 EUR | 0.0004 |
GBPUSD | 0.00001 | 0.0002 | 0.00022 | -4.08 | -3.48 | 100000 GBP | 0.00052 |
USDJPY | 0.001 | 0.015 | 0.016 | -2.13 | -3.93 | 100000 USD | 0.04 |
USDCHF | 0.00001 | 0.00019 | 0.00021 | -0.16 | -4.88 | 100000 USD | 0.0005 |
AUDUSD | 0.00001 | 0.00016 | 0.00018 | -2.47 | -1.77 | 100000 AUD | 0.0005 |
AUDCAD | 0.00001 | 0.00028 | 0.0003 | -4.29 | -3.66 | 100000 AUD | 0.0016 |
AUDCHF | 0.00001 | 0.00027 | 0.0003 | -1.43 | -4.43 | 100000 AUD | 0.0016 |
AUDJPY | 0.001 | 0.032 | 0.033 | -3.27 | -3.67 | 100000 AUD | 0.099 |
AUDNZD | 0.00001 | 0.00037 | 0.0004 | -5.05 | -3.85 | 100000 AUD | 0.0021 |
CADJPY | 0.001 | 0.031 | 0.034 | -3.17 | -4.07 | 100000 CAD | 0.1 |
CADCHF | 0.00001 | 0.00035 | 0.00037 | -1.26 | -4.88 | 100000 CAD | 0.0018 |
CHFJPY | 0.001 | 0.028 | 0.033 | -7.17 | -2.56 | 100000 CHF | 0.12 |
CHFSGD | 0.00001 | 0.0028 | 0.0031 | -14.67 | -7.17 | 100000 CHF | 0.0028 |
EURAUD | 0.00001 | 0.00027 | 0.0003 | -8.66 | -4.06 | 100000 EUR | 0.0012 |
EURCAD | 0.00001 | 0.00029 | 0.0003 | -8.6 | -3.6 | 100000 EUR | 0.0014 |
EURCHF | 0.00001 | 0.00023 | 0.00027 | -3.76 | -5.36 | 100000 EUR | 0.00062 |
EURDKK**** | 0.00001 | 0.00345 | 0.0038 | -58.58 | -53.48 | 100000 EUR | 0.0026 |
EURGBP | 0.00001 | 0.00018 | 0.0002 | -3.74 | -0.94 | 100000 EUR | 0.0005 |
EURHKD**** | 0.00001 | 0.0041 | 0.0045 | -86.19 | -53.89 | 100000 EUR | 0.0052 |
EURHUF | 0.001 | 0.326 | 0.59 | -39.44 | -14.54 | 100000 EUR | 0.6 |
EURJPY | 0.001 | 0.021 | 0.023 | -4.97 | -2.17 | 100000 EUR | 0.054 |
EURNOK | 0.00001 | 0.01025 | 0.01355 | -94.26 | -58.16 | 100000 EUR | 0.0062 |
EURPLN | 0.00001 | 0.0045 | 0.0065 | -40.59 | -27.19 | 100000 EUR | 0.0054 |
EURSEK | 0.00001 | 0.0076 | 0.0099 | -86.67 | -64.77 | 100000 EUR | 0.0056 |
GBPSGD | 0.00001 | 0.00276 | 0.0031 | -14.37 | -13.37 | 100000 GBP | 0.0034 |
EURSGD | 0.00001 | 0.00161 | 0.0017 | -15.19 | -8.89 | 100000 EUR | 0.0014 |
EURTRY**** | 0.00001 | 0.015 | 0.018 | -590.94 | 325.36 | 100000 EUR | 0.003 |
EURZAR | 0.00001 | 0.01734 | 0.0241 | -364.37 | 106.13 | 100000 EUR | 0.0258 |
GBPAUD | 0.00001 | 0.00036 | 0.00038 | -6.87 | -7.87 | 100000 GBP | 0.0016 |
GBPCAD | 0.00001 | 0.00047 | 0.0005 | -7.19 | -7.09 | 100000 GBP | 0.002 |
GBPCHF | 0.00001 | 0.0003 | 0.00046 | -2.37 | -8.27 | 100000 GBP | 0.00178 |
GBPDKK**** | 0.00001 | 0.0111 | 0.012 | -56.29 | -74.69 | 100000 GBP | 0.006 |
GBPJPY | 0.001 | 0.032 | 0.036 | -3.3 | -4.8 | 100000 GBP | 0.108 |
EURNZD | 0.00001 | 0.00039 | 0.0004 | -10.18 | -3.58 | 100000 EUR | 0.0022 |
GBPNOK | 0.00001 | 0.0178 | 0.0216 | -89.25 | -86.65 | 100000 GBP | 0.0146 |
GBPNZD | 0.00001 | 0.00062 | 0.0007 | -8.42 | -7.42 | 100000 GBP | 0.0036 |
GBPSEK | 0.00001 | 0.00815 | 0.0134 | -82.07 | -95.67 | 100000 GBP | 0.014 |
NZDCAD | 0.00001 | 0.00038 | 0.00041 | -3.48 | -3.88 | 100000 NZD | 0.0018 |
NZDCHF | 0.00001 | 0.00037 | 0.0004 | -0.95 | -4.45 | 100000 NZD | 0.002 |
NZDJPY | 0.001 | 0.025 | 0.03 | -2.55 | -3.85 | 100000 NZD | 0.14 |
NZDSGD | 0.00001 | 0.00241 | 0.0028 | -7.24 | -7.14 | 100000 NZD | 0.0022 |
NZDUSD | 0.00001 | 0.00025 | 0.00027 | -1.91 | -2.01 | 100000 NZD | 0.0008 |
SGDJPY | 0.001 | 0.195 | 0.2 | -6.2 | -6.22 | 100000 SGD | 0.14 |
USDCAD | 0.00001 | 0.0002 | 0.00022 | -3.32 | -3.52 | 100000 USD | 0.00052 |
USDDKK**** | 0.00001 | 0.00332 | 0.0036 | -37.42 | -56.82 | 100000 USD | 0.0034 |
USDHKD**** | 0.0001 | 0.0026 | 0.0028 | -5.68 | -6.01 | 100000 USD | 0.0026 |
USDHUF | 0.001 | 0.28 | 0.51 | -28.06 | -17.36 | 100000 USD | 0.52 |
USDMXN | 0.00001 | 0.0178 | 0.0239 | -375.29 | 74.71 | 100000 USD | 0.0103 |
USDNOK | 0.00001 | 0.0107 | 0.0128 | -61.07 | -65.07 | 100000 USD | 0.0078 |
USDPLN | 0.00001 | 0.004 | 0.0052 | -27.53 | -30.53 | 100000 USD | 0.007 |
USDSEK | 0.00001 | 0.0052 | 0.0082 | -57.91 | -70.81 | 100000 USD | 0.0082 |
USDSGD | 0.00001 | 0.00193 | 0.0021 | -10.15 | -10.05 | 100000 USD | 0.0014 |
USDTRY**** | 0.00001 | 0.019 | 0.022 | -419.8 | 198.2 | 100000 USD | 0.0028 |
USDZAR | 0.0001 | 0.012 | 0.0158 | -27.71 | 6.16 | 100000 USD | 0.0206 |
USDRUB**** | 0.0001 | 0.4155 | 0.437 | -192.92 | -14.92 | 100000 USD | 0.034 |
EURRUB**** | 0.0001 | 0.4149 | 0.456 | -248.06 | -0.94 | 100000 EUR | 0.034 |
USDCNH**** | 0.0001 | 0.0034 | 0.0036 | -9.91 | 0.09 | 100000 USD | 0.005 |
通貨ペア | 最低価格 変動 |
最低 スプレッド* |
平均スプレッド* | ロングスワップ価値 (ポイント)** |
ショートスワップ価値 (ポイント)** |
1ロットあたりの価値 | 指値および逆指値のレベル*** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCADmicro | 0.00001 | 0.00028 | 0.0003 | -4.29 | -3.66 | 1000 AUD | 0.0016 |
AUDCHFmicro | 0.00001 | 0.00027 | 0.0003 | -1.43 | -4.43 | 1000 AUD | 0.0016 |
AUDJPYmicro | 0.001 | 0.032 | 0.033 | -3.27 | -3.67 | 1000 AUD | 0.099 |
AUDNZDmicro | 0.00001 | 0.00037 | 0.0004 | -5.05 | -3.85 | 1000 AUD | 0.0021 |
AUDUSDmicro | 0.00001 | 0.00016 | 0.00018 | -2.47 | -1.77 | 1000 AUD | 0.0005 |
CADCHFmicro | 0.00001 | 0.00035 | 0.00037 | -1.26 | -4.88 | 1000 CAD | 0.0018 |
CADJPYmicro | 0.001 | 0.031 | 0.034 | -3.17 | -4.07 | 1000 CAD | 0.1 |
CHFJPYmicro | 0.001 | 0.028 | 0.033 | -7.17 | -2.56 | 1000 CHF | 0.12 |
CHFSGDmicro | 0.00001 | 0.0028 | 0.0031 | -14.67 | -7.17 | 1000 CHF | 0.0028 |
EURAUDmicro | 0.00001 | 0.00027 | 0.0003 | -8.66 | -4.06 | 1000 EUR | 0.0012 |
EURCADmicro | 0.00001 | 0.00029 | 0.0003 | -8.6 | -3.6 | 1000 EUR | 0.0014 |
EURCHFmicro | 0.00001 | 0.00023 | 0.00027 | -3.76 | -5.36 | 1000 EUR | 0.00062 |
EURDKKmicro**** | 0.00001 | 0.00345 | 0.0038 | -58.58 | -53.48 | 1000 EUR | 0.0026 |
EURGBPmicro | 0.00001 | 0.00018 | 0.0002 | -3.74 | -0.94 | 1000 EUR | 0.0005 |
EURHKDmicro**** | 0.00001 | 0.0041 | 0.0045 | -86.19 | -53.89 | 1000 EUR | 0.0052 |
EURHUFmicro | 0.001 | 0.326 | 0.59 | -39.44 | -14.54 | 1000 EUR | 0.6 |
EURJPYmicro | 0.001 | 0.021 | 0.023 | -4.97 | -2.17 | 1000 EUR | 0.054 |
EURNOKmicro | 0.00001 | 0.01025 | 0.01355 | -94.26 | -58.16 | 1000 EUR | 0.0062 |
EURNZDmicro | 0.00001 | 0.00039 | 0.0004 | -10.18 | -3.58 | 1000 EUR | 0.0022 |
EURPLNmicro | 0.00001 | 0.0045 | 0.0065 | -40.59 | -27.19 | 1000 EUR | 0.0054 |
EURSEKmicro | 0.00001 | 0.0076 | 0.0099 | -86.67 | -64.77 | 1000 EUR | 0.0056 |
EURSGDmicro | 0.00001 | 0.00161 | 0.0017 | -15.19 | -8.89 | 1000 EUR | 0.0014 |
EURTRYmicro | 0.00001 | 0.015 | 0.018 | -590.94 | 325.36 | 1000 EUR | 0.003 |
EURUSDmicro | 0.00001 | 0.00016 | 0.00017 | -5.53 | -1.03 | 1000 EUR | 0.0004 |
EURZARmicro | 0.00001 | 0.01734 | 0.0241 | -364.37 | 106.13 | 1000 EUR | 0.0258 |
GBPAUDmicro | 0.00001 | 0.00036 | 0.00038 | -6.87 | -7.87 | 1000 GBP | 0.0016 |
GBPCADmicro | 0.00001 | 0.00047 | 0.0005 | -7.19 | -7.09 | 1000 GBP | 0.002 |
GBPCHFmicro | 0.00001 | 0.0003 | 0.00046 | -2.37 | -8.27 | 1000 GBP | 0.00178 |
GBPDKKmicro**** | 0.00001 | 0.0111 | 0.012 | -56.29 | -74.69 | 1000 GBP | 0.006 |
GBPJPYmicro | 0.001 | 0.032 | 0.036 | -3.3 | -4.8 | 1000 GBP | 0.108 |
GBPNOKmicro | 0.00001 | 0.0178 | 0.0216 | -89.25 | -86.65 | 1000 GBP | 0.0146 |
GBPNZDmicro | 0.00001 | 0.00062 | 0.0007 | -8.42 | -7.42 | 1000 GBP | 0.0036 |
GBPSEKmicro | 0.00001 | 0.00815 | 0.0134 | -82.07 | -95.67 | 1000 GBP | 0.014 |
GBPSGDmicro | 0.00001 | 0.00276 | 0.0031 | -14.37 | -13.37 | 1000 GBP | 0.0034 |
GBPUSDmicro | 0.00001 | 0.0002 | 0.00022 | -4.08 | -3.48 | 1000 GBP | 0.00052 |
NZDCADmicro | 0.00001 | 0.00038 | 0.00041 | -3.48 | -3.88 | 1000 NZD | 0.0018 |
NZDCHFmicro | 0.00001 | 0.00037 | 0.0004 | -0.95 | -4.45 | 1000 NZD | 0.002 |
NZDJPYmicro | 0.001 | 0.025 | 0.03 | -2.55 | -3.85 | 1000 NZD | 0.14 |
NZDSGDmicro | 0.00001 | 0.00241 | 0.0028 | -7.24 | -7.14 | 1000 NZD | 0.0022 |
NZDUSDmicro | 0.00001 | 0.00025 | 0.00027 | -1.91 | -2.01 | 1000 NZD | 0.0008 |
SGDJPYmicro | 0.001 | 0.195 | 0.2 | -6.2 | -6.22 | 1000 SGD | 0.14 |
USDCADmicro | 0.00001 | 0.0002 | 0.00022 | -3.32 | -3.52 | 1000 USD | 0.00052 |
USDCHFmicro | 0.00001 | 0.00019 | 0.00021 | -0.16 | -4.88 | 1000 USD | 0.0005 |
USDHKDmicro**** | 0.0001 | 0.0026 | 0.0028 | -5.68 | -6.01 | 1000 USD | 0.0026 |
USDDKKmicro**** | 0.00001 | 0.00332 | 0.0036 | -37.42 | -56.82 | 1000 USD | 0.0034 |
USDHUFmicro | 0.001 | 0.28 | 0.51 | -28.06 | -17.36 | 1000 USD | 0.52 |
USDJPYmicro | 0.001 | 0.015 | 0.016 | -2.13 | -3.93 | 1000 USD | 0.04 |
USDMXNmicro | 0.00001 | 0.0178 | 0.0239 | -375.29 | 74.71 | 1000 USD | 0.0103 |
USDNOKmicro | 0.00001 | 0.0107 | 0.0128 | -61.07 | -65.07 | 1000 USD | 0.0078 |
USDPLNmicro | 0.00001 | 0.004 | 0.0052 | -27.53 | -30.53 | 1000 USD | 0.007 |
USDSEKmicro | 0.00001 | 0.0052 | 0.0082 | -57.91 | -70.81 | 1000 USD | 0.0082 |
USDSGDmicro | 0.00001 | 0.00193 | 0.0021 | -10.15 | -10.05 | 1000 USD | 0.0014 |
USDTRYmicro | 0.00001 | 0.019 | 0.022 | -419.8 | 198.2 | 1000 USD | 0.0028 |
USDZARmicro | 0.0001 | 0.012 | 0.0158 | -27.71 | 6.16 | 1000 USD | 0.0206 |
USDRUBmicro**** | 0.0001 | 0.4155 | 0.437 | -192.92 | -14.92 | 1000 USD | 0.0456 |
EURRUBmicro**** | 0.0001 | 0.4149 | 0.456 | -248.06 | -0.94 | 1000 EUR | 0.0738 |
USDCNHmicro**** | 0.0001 | 0.0034 | 0.0036 | -9.91 | 0.09 | 1000 USD | 0.005 |
通貨ペア | 最低価格 変動 |
平均スプレッド* | 100,000 USDのお取引毎の手数料***** | ロングスワップ価値 (ポイント)** |
ショートスワップ価値 (ポイント)** |
1ロットあたりの価値 | 指値および逆指値のレベル*** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GBPJPY. | 0.001 | 0.012 | 5 USD | -3.3 | -4.8 | 100000 GBP | 0.108 |
GBPNZD. | 0.00001 | 0.00036 | 5 USD | -8.42 | -7.42 | 100000 GBP | 0.0036 |
USDJPY. | 0.001 | 0.001 | 5 USD | -2.13 | -3.93 | 100000 USD | 0.04 |
NZDUSD. | 0.00001 | 0.0001 | 5 USD | -1.91 | -2.01 | 100000 NZD | 0.0008 |
GBPUSD. | 0.00001 | 0.00003 | 5 USD | -4.08 | -3.48 | 100000 GBP | 0.00052 |
AUDCAD. | 0.00001 | 0.0001 | 5 USD | -4.29 | -3.66 | 100000 AUD | 0.0016 |
AUDCHF. | 0.00001 | 0.00011 | 5 USD | -1.43 | -4.43 | 100000 AUD | 0.0016 |
AUDJPY. | 0.001 | 0.012 | 5 USD | -3.27 | -3.67 | 100000 AUD | 0.099 |
AUDNZD. | 0.00001 | 0.00017 | 5 USD | -5.05 | -3.85 | 100000 AUD | 0.0021 |
AUDUSD. | 0.00001 | 0.00004 | 5 USD | -2.47 | -1.77 | 100000 AUD | 0.0005 |
CADCHF. | 0.00001 | 0.00019 | 5 USD | -1.26 | -4.88 | 100000 CAD | 0.0018 |
CADJPY. | 0.001 | 0.014 | 5 USD | -3.17 | -4.07 | 100000 CAD | 0.1 |
CHFJPY. | 0.001 | 0.011 | 5 USD | -7.17 | -2.56 | 100000 CHF | 0.12 |
CHFSGD. | 0.00001 | 0.00235 | 5 USD | -14.67 | -7.17 | 100000 CHF | 0.0028 |
EURAUD. | 0.00001 | 0.00009 | 5 USD | -8.66 | -4.06 | 100000 EUR | 0.0012 |
EURCAD. | 0.00001 | 0.00009 | 5 USD | -8.6 | -3.6 | 100000 EUR | 0.0014 |
EURCHF. | 0.00001 | 0.00009 | 5 USD | -3.76 | -5.36 | 100000 EUR | 0.00062 |
EURDKK.**** | 0.00001 | 0.00215 | 5 USD | -58.58 | -53.48 | 100000 EUR | 0.0026 |
EURGBP. | 0.00001 | 0.00003 | 5 USD | -3.74 | -0.94 | 100000 EUR | 0.0005 |
EURHKD.**** | 0.00001 | 0.002 | 5 USD | -86.19 | -53.89 | 100000 EUR | 0.0052 |
EURHUF. | 0.001 | 0.49 | 5 USD | -39.44 | -14.54 | 100000 EUR | 0.6 |
EURJPY. | 0.001 | 0.004 | 5 USD | -4.97 | -2.17 | 100000 EUR | 0.054 |
EURNOK. | 0.00001 | 0.0116 | 5 USD | -94.26 | -58.16 | 100000 EUR | 0.0062 |
EURNZD. | 0.00001 | 0.00027 | 5 USD | -10.18 | -3.58 | 100000 EUR | 0.0022 |
EURPLN. | 0.00001 | 0.005 | 5 USD | -40.59 | -27.19 | 100000 EUR | 0.0054 |
EURRUB.**** | 0.0001 | 0.364 | 5 USD | -248.06 | -0.94 | 100000 EUR | 0.0738 |
EURSEK. | 0.00001 | 0.0076 | 5 USD | -86.67 | -64.77 | 100000 EUR | 0.0056 |
EURSGD. | 0.00001 | 0.0009 | 5 USD | -15.19 | -8.89 | 100000 EUR | 0.0014 |
EURTRY. | 0.00001 | 0.017 | 5 USD | -590.94 | 325.36 | 100000 EUR | 0.003 |
EURUSD. | 0.00001 | 0.00001 | 5 USD | -5.53 | -1.03 | 100000 EUR | 0.0004 |
EURZAR. | 0.00001 | 0.0201 | 5 USD | -364.37 | 106.13 | 100000 EUR | 0.0258 |
GBPAUD. | 0.00001 | 0.0002 | 5 USD | -6.87 | -7.87 | 100000 GBP | 0.0016 |
GBPCHF. | 0.00001 | 0.0002 | 5 USD | -2.37 | -8.27 | 100000 GBP | 0.00178 |
GBPCAD. | 0.00001 | 0.00022 | 5 USD | -7.19 | -7.09 | 100000 GBP | 0.002 |
GBPDKK.**** | 0.00001 | 0.00885 | 5 USD | -56.29 | -74.69 | 100000 GBP | 0.006 |
GBPNOK. | 0.00001 | 0.0173 | 5 USD | -89.25 | -86.65 | 100000 GBP | 0.0146 |
GBPSEK. | 0.00001 | 0.0105 | 5 USD | -82.07 | -95.67 | 100000 GBP | 0.014 |
GBPSGD. | 0.00001 | 0.0014 | 5 USD | -14.37 | -13.37 | 100000 GBP | 0.0034 |
NZDCAD. | 0.00001 | 0.00019 | 5 USD | -3.48 | -3.88 | 100000 NZD | 0.0018 |
NZDCHF. | 0.00001 | 0.00027 | 5 USD | -0.95 | -4.45 | 100000 NZD | 0.002 |
NZDJPY. | 0.001 | 0.02 | 5 USD | -2.55 | -3.85 | 100000 NZD | 0.14 |
NZDSGD. | 0.00001 | 0.002 | 5 USD | -7.24 | -7.14 | 100000 NZD | 0.0022 |
SGDJPY. | 0.001 | 0.143 | 5 USD | -6.2 | -6.22 | 100000 SGD | 0.14 |
USDCAD. | 0.00001 | 0.00005 | 5 USD | -3.32 | -3.52 | 100000 USD | 0.00052 |
USDCHF. | 0.00001 | 0.00004 | 5 USD | -0.16 | -4.88 | 100000 USD | 0.0005 |
USDDKK.**** | 0.00001 | 0.0012 | 5 USD | -37.42 | -56.82 | 100000 USD | 0.0034 |
USDHKD.**** | 0.0001 | 0.0013 | 5 USD | -5.68 | -6.01 | 100000 USD | 0.0026 |
USDHUF. | 0.001 | 0.4 | 5 USD | -28.06 | -17.36 | 100000 USD | 0.52 |
USDMXN. | 0.00001 | 0.0166 | 5 USD | -375.29 | 74.71 | 100000 USD | 0.0103 |
USDNOK. | 0.00001 | 0.0096 | 5 USD | -61.07 | -65.07 | 100000 USD | 0.0078 |
USDPLN. | 0.00001 | 0.00319 | 5 USD | -27.53 | -30.53 | 100000 USD | 0.007 |
USDRUB.**** | 0.0001 | 0.306 | 5 USD | -192.92 | -14.92 | 100000 USD | 0.0456 |
USDSEK. | 0.00001 | 0.0065 | 5 USD | -57.91 | -70.81 | 100000 USD | 0.0082 |
USDSGD. | 0.00001 | 0.0015 | 5 USD | -10.15 | -10.05 | 100000 USD | 0.0014 |
USDTRY. | 0.00001 | 0.021 | 5 USD | -419.8 | 198.2 | 100000 USD | 0.0028 |
USDZAR. | 0.0001 | 0.0117 | 5 USD | -27.71 | 6.16 | 100000 USD | 0.0206 |
USD/JPY通貨ペアの「買い」ポジションを3ロット持つ場合の取引量は300,000 USDです。100,000 USDの取引毎にポジションの発注と決済それぞれに5 USDが請求されますので、本取引の手数料は、2 x (5 x 300,000 / 100,000) = 30 USDとなります。手数料はお取引発注時に往復分(発注と決済)がまとめてお口座から差し引かれます。
EUR/USDの「買い」ポジションを2ロット持つ場合の取引量は200,000 EURであり、EUR/USDの為替レートを仮に1.10000とした場合、220,000 USD相当となります。100,000 USDの取引毎にポジションの発注と決済それぞれに5 USDが請求されますので、本取引の手数料は、2 x (5 x 220,000 / 100,000) = 22 USDとなります。手数料はお取引発注時に往復分(発注と決済)がまとめてお口座から差し引かれます。
RUB取引時間
(時刻帯はGMT+2、夏時間に注意)
月曜日 – 金曜日: 10:05 - 17:55
FX取引時間
(時刻帯はGMT+2、夏時間に注意)
月曜日 – 金曜日: 00:05 – 23:50
* ここに記載されている平均スプレッドは、一日を通して算出されます。通常の市場コンディションにおいてスプレッドはより狭くなる傾向があります。しかしながら、重要なニュースの結果や政治的に不安定な期間、予期しない出来事によって市場コンディションが不安定となる可能性がある場合、セッション終了直前や週末など流動性の低い時間帯では、スプレッドが広がる可能性があります。お客様が弊社にて取引する際、Tradexfin Limitedがお客様のパートナーとなります。お客様の取引のニーズ及びリスクは、全て現在の市場スプレッドにて弊社のリクイディティープロバイダーの協力のもとヘッジされます。しかしながら、市場コンディションが不安定で流動性が低い場合は、弊社のリクイディティープロバイダーは通常よりも大きなスプレッドを請求します。そのような場合には、Tradexfin Limitedはそのスプレッドの増加の一部をお客様にご負担いただくことを余儀なくされます。
** 次の取引日へ未決済ポジションを継続して保有する場合、お客様は通貨ペアの2つの通貨の金利レートの相違に基づいて計算された特定金額を支払うか、受け取ります。この処理を"スワップ"と呼びます。取引ターミナルでは、"スワップ"は自動的に入金通貨に変換されます。こちらの処理は00.00(時刻帯はGMT+2、夏時間に注意)に実行され、数分を要します。水曜日から木曜日のスワップには3日分が請求されます。
*** 現在の市場価格にて予約注文を設定するための最低距離。
**** 全ての口座タイプを対象に、MT4およびMT5プラットフォームにおけるEURDKK、EURHKD、GBPDKK、USDDKK、USDHKD、USDCNH、EURRUBおよびUSDRUBのレバレッジは、最大1:50とし、USDTRYおよびEURTRYは最大1:100とします。
***** USD建てでない銘柄の手数料は、その時点の実勢レートに基づいて計算されます(XMTrading Zero口座のみ)。
全ての口座タイプを対象に、MT4およびMT5プラットフォームにおけるCHFを含む全通貨ペアのレバレッジは、最大1:400とします。
外国為替証拠金取引、通貨証拠金取引、FX取引、これらすべては略称も含めて今日の為替取引市場を表し、簡潔にいえば、個人、会社、金融機関が変動レートにてお互いに通貨を交換し合うグローバルな分散型市場を指します。
今日の通貨変動システムは、第二次世界大戦後に採用され、それ以降も継続して用いられています。現在のFX取引レートシステムが採用される以前は、ブレトン・ウッズ協定と呼ばれる通貨管理システムが用いられ、互いの通貨の取引価格は2ヵ国間の金の保有量に連結することで相関性を持ち、金の保有量を元に実際の取引価格が決定されました。
FX取引市場は、今日において世界最大かつ最も流動性の高い市場となっています。インターネットを利用した取引の利便性、近年の移動手段の発展、国際的なコミュニケーションの発達、近代的な輸送手段などの複数の要因により、世界がより身近なものとなったことに起因しています。
世界がより身近にグローバルに発展する結果、必然的に人々や商品、サービスがより速く、より簡単に移動できるようになりました。これにより互いに通貨を交換する必要性が高まり、これらすべての要因によりFX取引市場は確実な成長を遂げ、今後もより一層ダイナミックで、流動的かつ敏感な成長が継続することが見込まれます。
取引市場の主要な参加者のうち、市場参加者全体において最も成長率の高い層は、通貨変動(市場変動)から利益を得ることを究極の目標とし、主に投機的な理由から、もしくは好ましくない通貨リスクをヘッジする目的から参加する個人投資家です。
この部類のトレーダーはブローカー(XMTradingなど)や銀行を介してFX取引市場に参加します。この場合、銀行やブローカーは個人顧客に基本通貨(通常は顧客の居住地の通貨)にて資金入金を行う取引口座を発行し、顧客はオンラインおよび電話にて利益を出すことを目的に通貨を売買することができます。
XMTrading等のブローカーを介してFX取引市場に参加することは、顧客がFX市場のリアルタイム価格にアクセスし、オンライン取引プラットフォームを介して数多くの金融商品の売値、買値をクオートすることを意味します。 顧客はどの価格にて売るか、買うかを決めることができ、いつでも好きな時に取引を行うことができます。
外国為替証拠金取引や通貨取引とも呼ばれるFX取引は、一つの通貨を売り、その代わりに他の通貨を買うことを意味します。通貨取引では、常に一つの通貨ともう一つの通貨の交換が行われます。
目的は様々であり、以下のいずれかが主な目的ですが、これらに限定されるものではありません:
上記の理由から、FX取引市場は今日世界で最も流動性が高く、最もボラティリティの高い市場であり、一日の取引量は$5兆以上に上ります。
FX取引は、単純に言うと一つの通貨をもう一つの通貨と交換することです。従って、XMTradingのお客様は、一つの通貨を買うために、現在の市場レートにてもう一つの通貨を売ります。
トレードをするためには、口座を開設して通貨Aを保有したうえで、それに従った最終目標と共に長期もしくは短期取引の為に通貨Aを通貨Bに交換する必要があります。
FX取引は通貨ペアに対して行うものであることから(一つの通貨に対してもう一つの通貨の相対額を支払う取引)、最初の通貨がいわゆる基軸通貨となり、2番目の通貨は決済通貨と呼ばれます。
例えば、EUR/USD 1.2345の時価が、USドル建てのユーロの価格であり、1ユーロが1.2345USドルであることを意味します。
通貨取引は、主な金融都市のロンドン、ニューヨーク、東京、チューリッヒ、フランクフルト、パリ、シドニー、シンガポール、香港にて通貨取引が行われる日曜日の22:00GMT(日本時間月曜日7:00)から金曜日22:00GMT(日本時間土曜日7:00)まで一日24時間行うことが可能です。
FX取引の毎日の価格(為替レート)に貢献、影響する要素は無数にありますが、FX取引の価格変動に最も影響を及ぼし、多少なりとも原動力となっているものは6つあると言えるでしょう。
上記の6つの要素を最もよく理解するためには、通貨同士がお互いに取引されていることを念頭に入れておく必要があります。通貨単位は常に他の通貨にて表されるため、一方の通貨が下落すれば、もう一方の通貨が上昇します。
FX取引ソフトウェアは、XMTradingの各お客様に提供されるオンライン取引プラットフォームのことであり、こちらを利用して取引通貨やその他の投資商品を参照、分析、取引することができます。
つまり、XMTradingの各お客様には取引プラットフォーム(ソフトウェア)へのアクセス権が与えられ、こちらがグローバル市場の価格提示に直結しており、第三者の介入なく取引を実行していただくことができます。
FX取引市場の参加者は以下のカテゴリに分別できます:
個人の外国為替トレーダーとして、自分の取引に影響を及ぼす最も重要な要素は、取引の執行品質、スピード、スプレッドです。これらは互いに影響し合います。
スプレッドは通貨ペアのBid価格とAsk価格(買値と売値)間の価格差を指し、簡潔にいえば顧客の申し込んだ取引注文をブローカーや銀行が売ったり買ったりする価格のことです。スプレッドが問題となるには正確な約定力が前提となります。
FX取引市場において、約定力とは外国為替取引トレーダーが画面上に見える価格や電話にてBid/Ask価格としてクオートされた価格を実際に売買できるスピードを意味します。良い価格であっても、ブローカーや銀行がBid/ Ask価格を十分な速度で執行することができなければ意味を成しません。
FX取引において、いくつかの通貨ペアはメジャー通貨(メジャー通貨ペア)と呼ばれます。この部類には最も取引量の多い通貨ペアが含まれ、ペアの片方が常にUSDとなっています。
メジャー通貨ペアの例: EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, USD/CHF, USD/CAD, AUD/USD, NZD/USD
FX取引において、マイナー通貨ペアもしくはクロス通貨ペアとは、ペアの片方がUSDではないものです。
FX取引において、エキゾチック通貨とは取引量の少ない通貨ペアのことで、主要通貨と小さい経済国もしくは新興国の通貨がペアになっています。これらのペアは通常ボラティリティが低く、流動性も低いため、主要通貨ペアとクロス通貨ペアのような活発な値動きは見られません。
リスク警告:投資元本の損失リスクが伴います。レバレッジの効いた商品は、全てのお客様に適切であるわけではございません。弊社のリスク開示を熟読下さい。
お客様は「入室する」ボタンをクリックすることにより、弊社のカスタマーサポート部門からサポートを受ける目的のためにライブチャットを介して提供するご自身の個人情報を、 弊社の定める個人情報保護方針に基づいてXMTradingが取り扱うことに同意します。
上記にご同意いただけない場合は、会員ページからサポート部門へお問い合わせを送信するか、support@xmtrading.comまでメールでお問い合わせください。。