XMTradingは、アメリカ合衆国の居住者にサービスを提供していません。
極限の取引を。Visa Cash App Racing Bulls F1 Teamの誇り高きオフィシャルパートナー。詳細はこちら
6以上のアセットクラス — 1000を超える金融商品
ひとつの口座からFX、株式デリバティブ、ゴールド、原油などを取引しよう。
| 通貨ペア | 最小スプレッド(ピップス) | ロングスワップ価値 (ポイント)** |
ショートスワップ価値 (ポイント)** |
1ロットあたりの価値 | 指値および逆指値のレベル*** |
|---|---|---|---|---|---|
| NZDUSD | 2.8 | -5.47 | 0.33 | 100,000 NZD | 0 |
| NZDJPY | 3.2 | 1.21 | -13.89 | 100,000 NZD | 0 |
| NZDCHF | 3.9 | 0.81 | -4.99 | 100,000 NZD | 0 |
| NZDCAD | 3.8 | -3.89 | -4.59 | 100,000 NZD | 0 |
| GBPNZD | 6.5 | -4.49 | -18.19 | 100,000 GBP | 0 |
| GBPAUD | 3.8 | -6.64 | -11.14 | 100,000 GBP | 0 |
| EURNZD | 4 | -11.91 | -10.11 | 100,000 EUR | 0 |
| EURAUD | 3.4 | -15.68 | 0.72 | 100,000 EUR | 0 |
| AUDUSD | 2.3 | -2.47 | -1.17 | 100,000 AUD | 0 |
| AUDNZD | 3.7 | -3.33 | -7.33 | 100,000 AUD | 0 |
| AUDJPY | 3.1 | 3.89 | -15.51 | 100,000 AUD | 0 |
| AUDCHF | 3.1 | 2.84 | -7.76 | 100,000 AUD | 0 |
| AUDCAD | 3.1 | -0.44 | -7.1 | 100,000 AUD | 0 |
| USDJPY | 2 | 3.06 | -29.74 | 100,000 USD | 0 |
| USDCHF | 2 | 4.2 | -13.7 | 100,000 USD | 0 |
| USDCAD | 2.3 | 2.87 | -12.03 | 100,000 USD | 0 |
| GBPUSD | 1.7 | -3.61 | -3.71 | 100,000 GBP | 0 |
| GBPJPY | 3 | 3.81 | -39.39 | 100,000 GBP | 0 |
| GBPCHF | 3.7 | 5.57 | -17.83 | 100,000 GBP | 0 |
| GBPCAD | 4.3 | 2.5 | -17.7 | 100,000 GBP | 0 |
| EURUSD | 1.6 | -9.25 | 2.85 | 100,000 EUR | 0 |
| EURJPY | 2.1 | 2.1 | -14.5 | 100,000 EUR | 0 |
| EURGBP | 1.8 | -7.21 | 2.19 | 100,000 EUR | 0 |
| EURCHF | 2.7 | 0.34 | -10.56 | 100,000 EUR | 0 |
| EURCAD | 2.5 | -6.76 | -6.56 | 100,000 EUR | 0 |
| CHFJPY | 2.3 | -12.95 | -10.55 | 100,000 CHF | 0 |
| CADJPY | 3.4 | 0.51 | -12.49 | 100,000 CAD | 0 |
| CADCHF | 3.8 | 0.93 | -5.66 | 100,000 CAD | 0 |
| USDZAR | 12.1 | -30.22 | -3.6 | 100,000 USD | 0 |
| USDTRY | 480 | -5,765.39 | 907.21 | 100,000 USD | 0 |
| USDSGD | 21.1 | -1.97 | -22.57 | 100,000 USD | 0 |
| USDSEK | 120 | -16.07 | -131.07 | 100,000 USD | 0 |
| USDPLN | 38.5 | -31.41 | -24.91 | 100,000 USD | 0 |
| USDNOK | 164 | -82.16 | -82.06 | 100,000 USD | 0 |
| USDMXN | 216 | -333.48 | 54.02 | 100,000 USD | 0 |
| USDHUF | 55.6 | -55.55 | -11.15 | 100,000 USD | 0 |
| USDHKD | 4 | -1.31 | -10.73 | 100,000 USD | 0 |
| USDDKK | 36.5 | -7.51 | -92.01 | 100,000 USD | 0 |
| USDCNH | 3.6 | 0.37 | -12.03 | 100,000 USD | 0 |
| SGDJPY | 21.5 | -8.86 | -8.92 | 100,000 SGD | 0 |
| NZDSGD | 28.6 | -4.7 | -9.2 | 100,000 NZD | 0 |
| GBPSGD | 32 | -2 | -25.7 | 100,000 GBP | 0 |
| GBPSEK | 113 | -22.38 | -174.28 | 100,000 GBP | 0 |
| GBPNOK | 162 | -101.06 | -103.16 | 100,000 GBP | 0 |
| GBPDKK | 106 | -12.4 | -125.5 | 100,000 GBP | 0 |
| EURZAR | 161 | -463.66 | 62.84 | 100,000 EUR | 0 |
| EURTRY | 740 | -6,748.59 | 1,427.41 | 100,000 EUR | 0 |
| EURSGD | 18.5 | -10.04 | -14.14 | 100,000 EUR | 0 |
| EURSEK | 97.1 | -78.76 | -92.36 | 100,000 EUR | 0 |
| EURPLN | 66.5 | -60.13 | -6.33 | 100,000 EUR | 0 |
| EURNOK | 130 | -187.96 | -58.86 | 100,000 EUR | 0 |
| EURHUF | 37.4 | -84.49 | 8.61 | 100,000 EUR | 0 |
| EURHKD | 53.4 | -106.25 | -43.95 | 100,000 EUR | 0 |
| EURDKK | 41.7 | -49.57 | -66.17 | 100,000 EUR | 0 |
| CHFSGD | 27.5 | -19.25 | -9.55 | 100,000 CHF | 0 |
| 通貨ペア | 最小スプレッド(ピップス) | ロングスワップ価値 (ポイント)** |
ショートスワップ価値 (ポイント)** |
1ロットあたりの価値 | 指値および逆指値のレベル*** |
|---|---|---|---|---|---|
| NZDUSDmicro | 2.8 | -5.47 | 0.33 | 1,000 NZD | 0 |
| NZDJPYmicro | 3.2 | 1.21 | -13.89 | 1,000 NZD | 0 |
| NZDCHFmicro | 3.9 | 0.81 | -4.99 | 1,000 NZD | 0 |
| NZDCADmicro | 3.8 | -3.89 | -4.59 | 1,000 NZD | 0 |
| GBPNZDmicro | 6.5 | -4.49 | -18.19 | 1,000 GBP | 0 |
| GBPAUDmicro | 3.8 | -6.64 | -11.14 | 1,000 GBP | 0 |
| EURNZDmicro | 4 | -11.91 | -10.11 | 1,000 EUR | 0 |
| EURAUDmicro | 3.4 | -15.68 | 0.72 | 1,000 EUR | 0 |
| AUDUSDmicro | 2.3 | -2.47 | -1.17 | 1,000 AUD | 0 |
| AUDNZDmicro | 3.7 | -3.33 | -7.33 | 1,000 AUD | 0 |
| AUDJPYmicro | 3.1 | 3.89 | -15.51 | 1,000 AUD | 0 |
| AUDCHFmicro | 3.1 | 2.84 | -7.76 | 1,000 AUD | 0 |
| AUDCADmicro | 3.1 | -0.44 | -7.1 | 1,000 AUD | 0 |
| USDJPYmicro | 2 | 3.06 | -29.74 | 1,000 USD | 0 |
| USDCHFmicro | 2 | 4.2 | -13.7 | 1,000 USD | 0 |
| USDCADmicro | 2.3 | 2.87 | -12.03 | 1,000 USD | 0 |
| GBPUSDmicro | 1.7 | -3.61 | -3.71 | 1,000 GBP | 0 |
| GBPJPYmicro | 3 | 3.81 | -39.39 | 1,000 GBP | 0 |
| GBPCHFmicro | 3.7 | 5.57 | -17.83 | 1,000 GBP | 0 |
| GBPCADmicro | 4.3 | 2.5 | -17.7 | 1,000 GBP | 0 |
| EURUSDmicro | 1.6 | -9.25 | 2.85 | 1,000 EUR | 0 |
| EURJPYmicro | 2.1 | 2.1 | -14.5 | 1,000 EUR | 0 |
| EURGBPmicro | 1.8 | -7.21 | 2.19 | 1,000 EUR | 0 |
| EURCHFmicro | 2.7 | 0.34 | -10.56 | 1,000 EUR | 0 |
| EURCADmicro | 2.5 | -6.76 | -6.56 | 1,000 EUR | 0 |
| CHFJPYmicro | 2.3 | -12.95 | -10.55 | 1,000 CHF | 0 |
| CADJPYmicro | 3.4 | 0.51 | -12.49 | 1,000 CAD | 0 |
| CADCHFmicro | 3.8 | 0.93 | -5.66 | 1,000 CAD | 0 |
| USDZARmicro | 12.1 | -30.22 | -3.6 | 1,000 USD | 0 |
| USDTRYmicro | 480 | -5,765.39 | 907.21 | 1,000 USD | 0 |
| USDSGDmicro | 21.1 | -1.97 | -22.57 | 1,000 USD | 0 |
| USDSEKmicro | 120 | -16.07 | -131.07 | 1,000 USD | 0 |
| USDPLNmicro | 38.5 | -31.41 | -24.91 | 1,000 USD | 0 |
| USDNOKmicro | 164 | -82.16 | -82.06 | 1,000 USD | 0 |
| USDMXNmicro | 216 | -333.48 | 54.02 | 1,000 USD | 0 |
| USDHUFmicro | 55.6 | -55.55 | -11.15 | 1,000 USD | 0 |
| USDHKDmicro | 4 | -1.31 | -10.73 | 1,000 USD | 0 |
| USDDKKmicro | 36.5 | -7.51 | -92.01 | 1,000 USD | 0 |
| USDCNHmicro | 3.6 | 0.37 | -12.03 | 1,000 USD | 0 |
| SGDJPYmicro | 21.5 | -8.86 | -8.92 | 1,000 SGD | 0 |
| NZDSGDmicro | 28.6 | -4.7 | -9.2 | 1,000 NZD | 0 |
| GBPSGDmicro | 32 | -2 | -25.7 | 1,000 GBP | 0 |
| GBPSEKmicro | 113 | -22.38 | -174.28 | 1,000 GBP | 0 |
| GBPNOKmicro | 162 | -101.06 | -103.16 | 1,000 GBP | 0 |
| GBPDKKmicro | 106 | -12.4 | -125.5 | 1,000 GBP | 0 |
| EURZARmicro | 161 | -463.66 | 62.84 | 1,000 EUR | 0 |
| EURTRYmicro | 740 | -6,748.59 | 1,427.41 | 1,000 EUR | 0 |
| EURSGDmicro | 18.5 | -10.04 | -14.14 | 1,000 EUR | 0 |
| EURSEKmicro | 97.1 | -78.76 | -92.36 | 1,000 EUR | 0 |
| EURPLNmicro | 66.5 | -60.13 | -6.33 | 1,000 EUR | 0 |
| EURNOKmicro | 130 | -187.96 | -58.86 | 1,000 EUR | 0 |
| EURHUFmicro | 37.4 | -84.49 | 8.61 | 1,000 EUR | 0 |
| EURHKDmicro | 53.4 | -106.25 | -43.95 | 1,000 EUR | 0 |
| EURDKKmicro | 41.7 | -49.57 | -66.17 | 1,000 EUR | 0 |
| CHFSGDmicro | 27.5 | -19.25 | -9.55 | 1,000 CHF | 0 |
| 通貨ペア | 最小スプレッド(ピップス) | ロングスワップ価値 (ポイント)** |
ショートスワップ価値 (ポイント)** |
1ロットあたりの価値 | 指値および逆指値のレベル*** |
|---|---|---|---|---|---|
| NZDUSD# | 2 | 0 | 0 | 100,000 NZD | 0 |
| NZDJPY# | 2.2 | 0 | 0 | 100,000 NZD | 0 |
| NZDCHF# | 1.7 | 0 | 0 | 100,000 NZD | 0 |
| NZDCAD# | 2.3 | 0 | 0 | 100,000 NZD | 0 |
| GBPNZD# | 5 | 0 | 0 | 100,000 GBP | 0 |
| GBPAUD# | 2.8 | 0 | 0 | 100,000 GBP | 0 |
| EURNZD# | 3.1 | 0 | 0 | 100,000 EUR | 0 |
| EURAUD# | 2.8 | 0 | 0 | 100,000 EUR | 0 |
| AUDUSD# | 1.3 | 0 | 0 | 100,000 AUD | 0 |
| AUDNZD# | 2.7 | 0 | 0 | 100,000 AUD | 0 |
| AUDJPY# | 2 | 0 | 0 | 100,000 AUD | 0 |
| AUDCHF# | 1.5 | 0 | 0 | 100,000 AUD | 0 |
| AUDCAD# | 2.3 | 0 | 0 | 100,000 AUD | 0 |
| USDJPY# | 0.8 | 0 | 0 | 100,000 USD | 0 |
| USDCHF# | 1.1 | 0 | 0 | 100,000 USD | 0 |
| USDCAD# | 1.9 | 0 | 0 | 100,000 USD | 0 |
| GBPUSD# | 0.8 | 0 | 0 | 100,000 GBP | 0 |
| GBPJPY# | 1.5 | 0 | 0 | 100,000 GBP | 0 |
| GBPCHF# | 2.2 | 0 | 0 | 100,000 GBP | 0 |
| GBPCAD# | 2.5 | 0 | 0 | 100,000 GBP | 0 |
| EURUSD# | 0.8 | 0 | 0 | 100,000 EUR | 0 |
| EURJPY# | 1.7 | 0 | 0 | 100,000 EUR | 0 |
| EURGBP# | 1.7 | 0 | 0 | 100,000 EUR | 0 |
| EURCHF# | 2.1 | 0 | 0 | 100,000 EUR | 0 |
| EURCAD# | 1.3 | 0 | 0 | 100,000 EUR | 0 |
| CHFJPY# | 1.3 | 0 | 0 | 100,000 CHF | 0 |
| CADJPY# | 2.4 | 0 | 0 | 100,000 CAD | 0 |
| CADCHF# | 1.7 | 0 | 0 | 100,000 CAD | 0 |
| USDZAR# | 10.1 | -30.22 | -3.6 | 100,000 USD | 0 |
| USDTRY# | 430 | -5,765.39 | 907.21 | 100,000 USD | 0 |
| USDSGD# | 12.1 | -1.97 | -22.57 | 100,000 USD | 0 |
| USDSEK# | 110 | -16.07 | -131.07 | 100,000 USD | 0 |
| USDPLN# | 26.5 | -31.41 | -24.91 | 100,000 USD | 0 |
| USDNOK# | 144 | -82.16 | -82.06 | 100,000 USD | 0 |
| USDMXN# | 156 | -333.48 | 54.02 | 100,000 USD | 0 |
| USDHUF# | 30.6 | -55.55 | -11.15 | 100,000 USD | 0 |
| USDHKD# | 3 | -1.31 | -10.73 | 100,000 USD | 0 |
| USDDKK# | 33.5 | -7.51 | -92.01 | 100,000 USD | 0 |
| USDCNH# | 3.1 | 0.37 | -12.03 | 100,000 USD | 0 |
| SGDJPY# | 11 | -8.86 | -8.92 | 100,000 SGD | 0 |
| NZDSGD# | 13.6 | -4.7 | -9.2 | 100,000 NZD | 0 |
| GBPSGD# | 22 | -2 | -25.7 | 100,000 GBP | 0 |
| GBPSEK# | 93 | -22.38 | -174.28 | 100,000 GBP | 0 |
| GBPNOK# | 142 | -101.06 | -103.16 | 100,000 GBP | 0 |
| GBPDKK# | 96 | -12.4 | -125.5 | 100,000 GBP | 0 |
| EURZAR# | 91 | -463.66 | 62.84 | 100,000 EUR | 0 |
| EURTRY# | 680 | -6,748.59 | 1,427.41 | 100,000 EUR | 0 |
| EURSGD# | 10.5 | -10.04 | -14.14 | 100,000 EUR | 0 |
| EURSEK# | 77.1 | -78.76 | -92.36 | 100,000 EUR | 0 |
| EURPLN# | 46.5 | -60.13 | -6.33 | 100,000 EUR | 0 |
| EURNOK# | 120 | -187.96 | -58.86 | 100,000 EUR | 0 |
| EURHUF# | 26.5 | -84.49 | 8.61 | 100,000 EUR | 0 |
| EURHKD# | 38.4 | -106.25 | -43.95 | 100,000 EUR | 0 |
| EURDKK# | 36.7 | -49.57 | -66.17 | 100,000 EUR | 0 |
| CHFSGD# | 20.5 | -19.25 | -9.55 | 100,000 CHF | 0 |
| 通貨ペア | 最小スプレッド(ピップス) | ロングスワップ価値 (ポイント)** |
ショートスワップ価値 (ポイント)** |
1ロットあたりの価値 | 指値および逆指値のレベル*** |
|---|---|---|---|---|---|
| NZDUSDm# | 2 | -5.47 | 0.33 | 1,000 NZD | 0 |
| NZDJPYm# | 2.2 | 1.21 | -13.89 | 1,000 NZD | 0 |
| NZDCHFm# | 1.7 | 0.81 | -4.99 | 1,000 NZD | 0 |
| NZDCADm# | 2.3 | -3.89 | -4.59 | 1,000 NZD | 0 |
| GBPNZDm# | 5 | -4.49 | -18.19 | 1,000 GBP | 0 |
| GBPAUDm# | 2.8 | -6.64 | -11.14 | 1,000 GBP | 0 |
| EURNZDm# | 3.1 | -11.91 | -10.11 | 1,000 EUR | 0 |
| EURAUDm# | 2.8 | -15.68 | 0.72 | 1,000 EUR | 0 |
| AUDUSDm# | 1.3 | -2.47 | -1.17 | 1,000 AUD | 0 |
| AUDNZDm# | 2.7 | -3.33 | -7.33 | 1,000 AUD | 0 |
| AUDJPYm# | 2 | 3.89 | -15.51 | 1,000 AUD | 0 |
| AUDCHFm# | 1.5 | 2.84 | -7.76 | 1,000 AUD | 0 |
| AUDCADm# | 2.3 | -0.44 | -7.1 | 1,000 AUD | 0 |
| USDJPYm# | 0.8 | 3.06 | -29.74 | 1,000 USD | 0 |
| USDCHFm# | 1.1 | 4.2 | -13.7 | 1,000 USD | 0 |
| USDCADm# | 1.9 | 2.87 | -12.03 | 1,000 USD | 0 |
| GBPUSDm# | 0.8 | -3.61 | -3.71 | 1,000 GBP | 0 |
| GBPJPYm# | 1.5 | 3.81 | -39.39 | 1,000 GBP | 0 |
| GBPCHFm# | 2.2 | 5.57 | -17.83 | 1,000 GBP | 0 |
| GBPCADm# | 2.5 | 2.5 | -17.7 | 1,000 GBP | 0 |
| EURUSDm# | 0.8 | -9.25 | 2.85 | 1,000 EUR | 0 |
| EURJPYm# | 1.7 | 2.1 | -14.5 | 1,000 EUR | 0 |
| EURGBPm# | 1.7 | -7.21 | 2.19 | 1,000 EUR | 0 |
| EURCHFm# | 2.1 | 0.34 | -10.56 | 1,000 EUR | 0 |
| EURCADm# | 1.3 | -6.76 | -6.56 | 1,000 EUR | 0 |
| CHFJPYm# | 1.3 | -12.95 | -10.55 | 1,000 CHF | 0 |
| CADJPYm# | 2.4 | 0.51 | -12.49 | 1,000 CAD | 0 |
| CADCHFm# | 1.7 | 0.93 | -5.66 | 1,000 CAD | 0 |
| USDZARm# | 10.1 | -30.22 | -3.6 | 1,000 USD | 0 |
| USDTRYm# | 430 | -5,765.39 | 907.21 | 1,000 USD | 0 |
| USDSGDm# | 12.1 | -1.97 | -22.57 | 1,000 USD | 0 |
| USDSEKm# | 110 | -16.07 | -131.07 | 1,000 USD | 0 |
| USDPLNm# | 26.5 | -31.41 | -24.91 | 1,000 USD | 0 |
| USDNOKm# | 144 | -82.16 | -82.06 | 1,000 USD | 0 |
| USDMXNm# | 156 | -333.48 | 54.02 | 1,000 USD | 0 |
| USDHUFm# | 30.6 | -55.55 | -11.15 | 1,000 USD | 0 |
| USDHKDm# | 3 | -1.31 | -10.73 | 1,000 USD | 0 |
| USDDKKm# | 33.5 | -7.51 | -92.01 | 1,000 USD | 0 |
| USDCNHm# | 3.1 | 0.37 | -12.03 | 1,000 USD | 0 |
| SGDJPYm# | 11 | -8.86 | -8.92 | 1,000 SGD | 0 |
| NZDSGDm# | 13.6 | -4.7 | -9.2 | 1,000 NZD | 0 |
| GBPSGDm# | 22 | -2 | -25.7 | 1,000 GBP | 0 |
| GBPSEKm# | 93 | -22.38 | -174.28 | 1,000 GBP | 0 |
| GBPNOKm# | 142 | -101.06 | -103.16 | 1,000 GBP | 0 |
| GBPDKKm# | 96 | -12.4 | -125.5 | 1,000 GBP | 0 |
| EURZARm# | 91 | -463.66 | 62.84 | 1,000 EUR | 0 |
| EURTRYm# | 680 | -6,748.59 | 1,427.41 | 1,000 EUR | 0 |
| EURSGDm# | 10.5 | -10.04 | -14.14 | 1,000 EUR | 0 |
| EURSEKm# | 77.1 | -78.76 | -92.36 | 1,000 EUR | 0 |
| EURPLNm# | 46.5 | -60.13 | -6.33 | 1,000 EUR | 0 |
| EURNOKm# | 120 | -187.96 | -58.86 | 1,000 EUR | 0 |
| EURHUFm# | 26.5 | -84.49 | 8.61 | 1,000 EUR | 0 |
| EURHKDm# | 38.4 | -106.25 | -43.95 | 1,000 EUR | 0 |
| EURDKKm# | 36.7 | -49.57 | -66.17 | 1,000 EUR | 0 |
| CHFSGDm# | 20.5 | -19.25 | -9.55 | 1,000 CHF | 0 |
| 通貨ペア | 平均スプレッド(ピップス) | USD 100,000のお取引毎の手数料***** | ロングスワップ価値 (ポイント)** |
ショートスワップ価値 (ポイント)** |
1ロットあたりの価値 | 指値および逆指値のレベル*** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USDCNH. | 1,000 | 5 USD | 0.37 | -12.03 | 100,000 USD | 0 |
| NZDUSD. | 1.2 | 5 USD | -5.47 | 0.33 | 100,000 NZD | 0 |
| NZDJPY. | 1.5 | 5 USD | 1.21 | -13.89 | 100,000 NZD | 0 |
| NZDCHF. | 1.8 | 5 USD | 0.81 | -4.99 | 100,000 NZD | 0 |
| NZDCAD. | 1.9 | 5 USD | -3.89 | -4.59 | 100,000 NZD | 0 |
| GBPNZD. | 5.6 | 5 USD | -4.49 | -18.19 | 100,000 GBP | 0 |
| GBPAUD. | 3 | 5 USD | -6.64 | -11.14 | 100,000 GBP | 0 |
| EURNZD. | 3.4 | 5 USD | -11.91 | -10.11 | 100,000 EUR | 0 |
| EURAUD. | 2.5 | 5 USD | -15.68 | 0.72 | 100,000 EUR | 0 |
| AUDUSD. | 0.8 | 5 USD | -2.47 | -1.17 | 100,000 AUD | 0 |
| AUDNZD. | 2 | 5 USD | -3.33 | -7.33 | 100,000 AUD | 0 |
| AUDJPY. | 1.5 | 5 USD | 3.89 | -15.51 | 100,000 AUD | 0 |
| AUDCHF. | 1.3 | 5 USD | 2.84 | -7.76 | 100,000 AUD | 0 |
| AUDCAD. | 1.8 | 5 USD | -0.44 | -7.1 | 100,000 AUD | 0 |
| USDJPY. | 0.2 | 5 USD | 3.06 | -29.74 | 100,000 USD | 0 |
| USDCHF. | 1.2 | 5 USD | 4.2 | -13.7 | 100,000 USD | 0 |
| USDCAD. | 1.3 | 5 USD | 2.87 | -12.03 | 100,000 USD | 0 |
| GBPUSD. | 0.9 | 5 USD | -3.61 | -3.71 | 100,000 GBP | 0 |
| GBPJPY. | 1.2 | 5 USD | 3.81 | -39.39 | 100,000 GBP | 0 |
| GBPCHF. | 3 | 5 USD | 5.57 | -17.83 | 100,000 GBP | 0 |
| GBPCAD. | 3.2 | 5 USD | 2.5 | -17.7 | 100,000 GBP | 0 |
| EURUSD. | 0.2 | 5 USD | -9.25 | 2.85 | 100,000 EUR | 0 |
| EURJPY. | 1.2 | 5 USD | 2.1 | -14.5 | 100,000 EUR | 0 |
| EURGBP. | 0.7 | 5 USD | -7.21 | 2.19 | 100,000 EUR | 0 |
| EURCHF. | 2.1 | 5 USD | 0.34 | -10.56 | 100,000 EUR | 0 |
| EURCAD. | 1.8 | 5 USD | -6.76 | -6.56 | 100,000 EUR | 0 |
| CHFJPY. | 2.4 | 5 USD | -12.95 | -10.55 | 100,000 CHF | 0 |
| CADJPY. | 2 | 5 USD | 0.51 | -12.49 | 100,000 CAD | 0 |
| CADCHF. | 1.7 | 5 USD | 0.93 | -5.66 | 100,000 CAD | 0 |
| USDZAR. | 16 | 5 USD | -30.22 | -3.6 | 100,000 USD | 0 |
| USDTRY. | 480 | 5 USD | -5,765.39 | 907.21 | 100,000 USD | 0 |
| USDSGD. | 12.5 | 5 USD | -1.97 | -22.57 | 100,000 USD | 0 |
| USDSEK. | 135 | 5 USD | -16.07 | -131.07 | 100,000 USD | 0 |
| USDPLN. | 37.5 | 5 USD | -31.41 | -24.91 | 100,000 USD | 0 |
| USDNOK. | 174 | 5 USD | -82.16 | -82.06 | 100,000 USD | 0 |
| USDMXN. | 180 | 5 USD | -333.48 | 54.02 | 100,000 USD | 0 |
| USDHUF. | 47.5 | 5 USD | -55.55 | -11.15 | 100,000 USD | 0 |
| USDHKD. | 3 | 5 USD | -1.31 | -10.73 | 100,000 USD | 0 |
| USDDKK. | 34 | 5 USD | -7.51 | -92.01 | 100,000 USD | 0 |
| SGDJPY. | 12 | 5 USD | -8.86 | -8.92 | 100,000 SGD | 0 |
| NZDSGD. | 14 | 5 USD | -4.7 | -9.2 | 100,000 NZD | 0 |
| GBPSGD. | 24.5 | 5 USD | -2 | -25.7 | 100,000 GBP | 0 |
| GBPSEK. | 145 | 5 USD | -22.38 | -174.28 | 100,000 GBP | 0 |
| GBPNOK. | 205 | 5 USD | -101.06 | -103.16 | 100,000 GBP | 0 |
| GBPDKK. | 107 | 5 USD | -12.4 | -125.5 | 100,000 GBP | 0 |
| EURZAR. | 165 | 5 USD | -463.66 | 62.84 | 100,000 EUR | 0 |
| EURTRY. | 780 | 5 USD | -6,748.59 | 1,427.41 | 100,000 EUR | 0 |
| EURSGD. | 11.2 | 5 USD | -10.04 | -14.14 | 100,000 EUR | 0 |
| EURSEK. | 105 | 5 USD | -78.76 | -92.36 | 100,000 EUR | 0 |
| EURPLN. | 58 | 5 USD | -60.13 | -6.33 | 100,000 EUR | 0 |
| EURNOK. | 155 | 5 USD | -187.96 | -58.86 | 100,000 EUR | 0 |
| EURHUF. | 38 | 5 USD | -84.49 | 8.61 | 100,000 EUR | 0 |
| EURHKD. | 40 | 5 USD | -106.25 | -43.95 | 100,000 EUR | 0 |
| EURDKK. | 35.5 | 5 USD | -49.57 | -66.17 | 100,000 EUR | 0 |
| CHFSGD. | 23.5 | 5 USD | -19.25 | -9.55 | 100,000 CHF | 0 |
USD/JPY通貨ペアの「買い」ポジションを3ロット持つ場合の取引量はUSD 300,000です。USD 100,000の取引毎にポジションの発注と決済それぞれにUSD 5が請求されますので、本取引の手数料は、2 × (5 × 300,000 / 100,000) = USD 30となります。手数料はお取引発注時に往復分(発注と決済)がまとめてお口座から差し引かれます。
EUR/USDの「買い」ポジションを2ロット持つ場合の取引量はEUR 200,000であり、EUR/USDの為替レートを仮に1.10000とした場合、USD 220,000相当となります。USD 100,000の取引毎にポジションの発注と決済それぞれにUSD 5が請求されますので、本取引の手数料は、2 × (5 × 220,000 / 100,000) = USD 22となります。手数料はお取引発注時に往復分(発注と決済)がまとめてお口座から差し引かれます。
FX取引時間
(時刻帯はGMT+2、夏時間に注意)
月曜日 – 金曜日: 00:02 – 23:58
** 次の取引日へ未決済ポジションを継続して保有する場合、お客様は通貨ペアの2つの通貨の金利レートの相違に基づいて計算された特定金額を支払うか、受け取ります。この処理を「スワップ」と呼びます。取引ターミナルでは、「スワップ」は自動的に入金通貨に変換されます。こちらの処理は00:00(時刻帯はGMT+2、夏時間に注意)に実行され、数分を要します。水曜日から木曜日のスワップには3日分が請求されます。
*** 現在の市場価格にて予約注文を設定するための最低距離。
***** USD建てでない銘柄の手数料は、その時点の実勢レートに基づいて計算されます(Zero口座のみ)
すべての口座タイプを対象に、CHFを含む全通貨ペアのレバレッジは、最大400:1とします。
外国為替証拠金取引、通貨証拠金取引、FX取引、これらすべては略称も含めて今日の為替取引市場を表し、簡潔にいえば、個人、会社、金融機関が変動レートにてお互いに通貨を交換し合うグローバルな分散型市場を指します。
今日の通貨変動システムは、第二次世界大戦後に採用され、それ以降も継続して用いられています。現在のFX取引レートシステムが採用される以前は、ブレトン・ウッズ協定と呼ばれる通貨管理システムが用いられ、互いの通貨の取引価格は2ヵ国間の金の保有量に連結することで相関性を持ち、金の保有量を元に実際の取引価格が決定されました。
FX取引市場は、今日において世界最大かつ最も流動性の高い市場となっています。インターネットを利用した取引の利便性、近年の移動手段の発展、国際的なコミュニケーションの発達、近代的な輸送手段などの複数の要因により、世界がより身近なものとなったことに起因しています。
世界がより身近にグローバルに発展する結果、必然的に人々や商品、サービスがより速く、より簡単に移動できるようになりました。これにより互いに通貨を交換する必要性が高まり、これらすべての要因によりFX取引市場は確実な成長を遂げ、今後もより一層ダイナミックで、流動的かつ敏感な成長が継続することが見込まれます。
取引市場の主要な参加者のうち、市場参加者全体において最も成長率の高い層は、通貨変動(市場変動)から利益を得ることを究極の目標とし、主に投機的な理由から、もしくは好ましくない通貨リスクをヘッジする目的から参加する個人投資家です。
この部類のトレーダーはブローカー(XMTradingなど)や銀行を介してFX取引市場に参加します。この場合、銀行やブローカーは個人顧客に基本通貨(通常は顧客の居住地の通貨)にて資金入金を行う取引口座を発行し、顧客はオンラインおよび電話にて利益を出すことを目的に通貨を売買することができます。
XMTrading等のブローカーを介してFX取引市場に参加することは、顧客がFX市場のリアルタイム価格にアクセスし、オンライン取引プラットフォームを介して数多くの金融商品の売値、買値をクオートすることを意味します。 顧客はどの価格にて売るか、買うかを決めることができ、いつでも好きな時に取引を行うことができます。
外国為替証拠金取引や通貨取引とも呼ばれるFX取引は、一つの通貨を売り、その代わりに他の通貨を買うことを意味します。通貨取引では、常に一つの通貨ともう一つの通貨の交換が行われます。
目的は様々であり、以下のいずれかが主な目的ですが、これらに限定されるものではありません:
上記の理由から、FX取引市場は今日世界で最も流動性が高く、最もボラティリティの高い市場であり、一日の取引量は$5兆以上に上ります。
FX取引は、単純に言うと一つの通貨をもう一つの通貨と交換することです。従って、XMTradingのお客様は、一つの通貨を買うために、現在の市場レートにてもう一つの通貨を売ります。
トレードをするためには、口座を開設して通貨Aを保有したうえで、それに従った最終目標と共に長期もしくは短期取引の為に通貨Aを通貨Bに交換する必要があります。
