XMTradingは、アメリカ合衆国の居住者にサービスを提供していません。
極限のトレード環境。 F1チーム スクーデリア・アルファタウリの誇り高きオフィシャルパートナー。 詳細を読む
1つの口座からFX、仮想通貨CFD、コモディティ、貴金属、エネルギー、株価指数を取引可能。
1つの口座から10個の取引プラットフォームへアクセスしよう。
シンボル | 内容 | 最低価格 変動 |
値動きの最小値 | 最低 スプレッド |
1ロットあたりの価値 | 最小/最大取引サイズ | 必要証拠金率 | 指値および逆指値のレベル* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORN | US Corn | 0.0001 | 0.04 USD | 0.01 | 400 Bushels | 1/400 | 2% | 0 |
WHEAT | US Wheat | 0.0001 | 0.04 USD | 0.015 | 400 Bushels | 1/290 | 2% | 0 |
SBEAN | US Soybeans | 0.0001 | 0.04 USD | 0.0185 | 400 Bushels | 1/160 | 2% | 0 |
HGCOP | High Grade Copper | 0.0001 | 0.2 USD | 0.0047 | 2,000 LBS | 1/140 | 2% | 0 |
COCOA | US Cocoa | 1. | 1 USD | 9 | 1 Metric Ton | 1/500 | 2% | 0 |
COFFE | US Coffee | 0.0001 | 1 USD | 0.005 | 10,000 LBS | 1/40 | 2% | 0 |
SUGAR | US Sugar No. 11 | 0.0001 | 1 USD | 0.0006 | 10,000 LBS | 1/550 | 2% | 0 |
COTTO | US Cotton No. 2 | 0.0001 | 1 USD | 0.003 | 10,000 LBS | 1/100 | 2% | 0 |
* 現在の市場価格にて予約注文を設定するための最低距離。
CFD商品の証拠金計算式は、「ロット数 × コントラクトサイズ × オープン価格 × 証拠金率」となり、口座設定のレバレッジによって計算されません。
CFD商品にポジションをヘッジする場合の必要証拠金は常に 50%であり、証拠金維持率が100%を超える場合も同様です。
当社では、満期日のある金融銘柄の新規取引に対し、自動ロールオーバーは提供しておりません。
満期日に未決済のポジションは強制決済となります。
シンボル | 内容 | サーバー時間 | 平日 | 月曜開場 | 金曜閉場 |
---|---|---|---|---|---|
CORN | US Corn | GMT +3 | 03:05 - 15:40,16:35 - 21:10 | 03:05 | 21:10 |
WHEAT | US Wheat | GMT +3 | 03:05 - 15:40,16:35 - 21:10 | 03:05 | 21:10 |
SBEAN | US Soybeans | GMT +3 | 03:05 - 15:40,16:35 - 21:10 | 03:05 | 21:10 |
HGCOP | High Grade Copper | GMT +3 | 01:05 - 23:55 | 01:05 | 23:10 |
COCOA | US Cocoa | GMT +3 | 11:50 - 20:25 | 11:50 | 20:25 |
COFFE | US Coffee | GMT +3 | 11:20 - 20:25 | 11:20 | 20:25 |
SUGAR | US Sugar No. 11 | GMT +3 | 10:35 - 19:55 | 10:35 | 19:55 |
COTTO | US Cotton No. 2 | GMT +3 | 04:05 - 21:15 | 04:05 | 21:15 |
当社では、満期日のある金融銘柄の新規取引に対し、自動ロールオーバーは提供しておりません。
内容 | シンボル | 取扱限月 | 開始日* | 決済のみ可 | 満期日* | 限月 | 取引期限** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US Cocoa | COCOA | May | 2023-02-07 | 2023-04-10 | 2023-04-11 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | 取引期限** |
US Coffee | COFFE | May | 2023-02-15 | 2023-04-06 | 2023-04-10 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | 取引期限** |
US Corn | CORN | May | 2023-02-17 | 2023-04-20 | 2023-04-21 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | 取引期限** |
US Cotton No. 2 | COTTO | May | 2023-02-02 | 2023-04-05 | 2023-04-06 | MAR, MAY, JUL, DEC | 取引期限** |
High Grade Copper | HGCOP | May | 2023-02-16 | 2023-04-13 | 2023-04-14 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | 取引期限** |
US Soybeans | SBEAN | May | 2023-02-17 | 2023-04-20 | 2023-04-21 | JAN, MAR, MAY, JUL, AUG, SEP, NOV | 取引期限** |
US Sugar No. 11 | SUGAR | May | 2023-02-17 | 2023-04-20 | 2023-04-21 | MAR, MAY, JUL, OCT | 取引期限** |
US Wheat | WHEAT | May | 2023-02-13 | 2023-04-13 | 2023-04-14 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | 取引期限** |
*決済のみ可および満期日は、実際の日付に近づくにつれて変更となる可能性があります。こちらは先物取引のローリングを管理している弊社のリクイディティプロバイダーが設定する規則によるものであり、未決済取引と次に期限がくる取引の両方のリクイディティに基づきます。新しい限月銘柄の取引開始日の翌営業日が前契約の満期日となります。
**満期日は各月で異なり、弊社のリクイディティプロバイダーのローリングスケジュールおよび取引のリクイディティに基づきます。
当社では、満期日のある金融銘柄の新規取引に対し、自動ロールオーバーは提供しておりません。
グローバルな為替取引市場と共に、コモディティ市場は世界中の個人投資家 に様々な投資の機会を提供しています。砂糖、小麦やトウモロコシなどのソフトコモディティは、何世紀もの間取引されてきました。分散投資やリスク管理の観点から有効な金融派生商品として、投資家の間で高い人気を誇ります。
契約を前提とする取引商品に投資をすることは、インフレや経済不安の時においてもリスク軽減に有効な策であり、損失を増やしかねない極端な価格変動から契約の買手と売手双方を保護します。
お客様は「入室する」をクリックすることにより、弊社のカスタマーエクスペリエンス部門からサポートを受ける目的のためにライブチャットを介して提供するご自身の個人情報を、 弊社の定める個人情報保護方針に基づいてXMTradingが取り扱うことに同意します。
上記にご同意いただけない場合は、会員ページからサポート部門へお問い合わせを送信するか、support@xmtrading.comまでメールでお問い合わせください。