XMTradingは、アメリカ合衆国の居住者にサービスを提供していません。
極限の取引を。Visa Cash App Racing Bulls F1 Teamの誇り高きオフィシャルパートナー。詳細はこちら
夏時間(サマータイム)への移行に伴い、3月8日から4月5日まで様々な金融商品の取引時間に影響が出ることをご案内致します。4月6日以降は通常の取引時間に戻ります。
影響のある金融商品および影響の詳細は下記の表をご参照下さい:
| 金融商品 | 3月8日 | 3月13日 | 3月15日 | 3月20日 | 3月22日 | 3月27日 | 3月29日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FX | 早い開場 23:05 | 早い閉場 22:55 | 早い開場 23:05 | 早い閉場 22:55 | 早い開場 23:05 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
| 金融商品 | 月曜日 | 火曜日 – 木曜日 | 金曜日 | 期間 |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 00:05-23:10 | 00:05-23:10 | 00:05 – 22:50 | 3月29日まで |
| Silver | 00:05-23:10 | 00:05-23:10 | 00:05 – 22:50 | 3月29日まで |
| AUS200Cash | 00:55-23:00, 23:10-00:00 | 00:00-23:00, 23:10 – 00:00 | 00:00 – 21:55 | 4月5日まで |
| GER30Cash | 00:05-23:00, 23:10-00:00 | 00:00-23:00, 23:10- 00:00 | 00:00 – 22:55 | 3月29日まで |
| FRA40Cash | 00:05-23:00, 23:10-00:00 | 00:00-23:00, 23:10- 00:00 | 00:00 – 22:55 | 3月29日まで |
| NETH25Cash | 00:05-23:00, 23:10-00:00 | 00:00-23:00, 23:10- 00:00 | 00:00 – 22:55 | 3月29日まで |
| UK100Cash | 00:05-23:00, 23:10-00:00 | 00:00-23:00, 23:10- 00:00 | 00:00 – 22:55 | 3月29日まで |
| US30Cash | 00:05-22:15, 22:30-23:00 | 00:05-22:15, 22:30- 23:00 | 00:05-22:15, 22:30- 22:55 | 3月29日まで |
| US500Cash | 00:05-22:15, 22:30-23:00 | 00:05-22:15, 22:30- 23:00 | 00:05-22:15, 22:30- 22:55 | 3月29日まで |
| US100Cash | 00:05-22:15, 22:30-23:00 | 00:05-22:15, 22:30- 23:00 | 00:05-22:15, 22:30- 22:55 | 3月29日まで |
| GER30 | 00:05-00:00 | 00:00-00:00 | 00:00-22:55 | 3月29日まで |
| FRA40 | 00:05-00:00 | 00:00-00:00 | 00:00-22:55 | 3月29日まで |
| UK100 | 00:05-00:00 | 00:00-00:00 | 00:00-22:55 | 3月29日まで |
| US30 | 00:05-22:15, 22:30-23:00 | 00:05-22:15, 22:30- 23:00 | 00:05-22:15, 22:30- 22:55 | 3月29日まで |
| US500 | 00:05-22:15, 22:30-23:00 | 00:05-22:15, 22:30- 23:00 | 00:05-22:15, 22:30- 22:55 | 3月29日まで |
| US100 | 00:05-22:15, 22:30-23:00 | 00:05-22:15, 22:30- 23:00 | 00:05-22:15, 22:30- 22:55 | 3月29日まで |
| COCOA | 11:50-19:25 | 11:50-19:25 | 11:50-19:25 | 3月29日まで |
| COFFEE | 11:20-19:25 | 11:20-19:25 | 11:20-19:25 | 3月29日まで |
| SUGAR | 10:35-18:55 | 10:35-18:55 | 10:35-18:55 | 3月29日まで |
| HPCOP | 00:05-23:10 | 00:05-23:10 | 00:05-23:10 | 3月29日まで |
| NGAS | 00:05-23:10 | 00:05-23:10 | 00:05-22:55 | 3月29日まで |
| PALL | 00:05-23:10 | 00:05-23:10 | 00:05-23:10 | 3月29日まで |
| PLAT | 00:05-23:10 | 00:05-23:10 | 00:05-23:10 | 3月29日まで |
| GSOIL | 02:05-23:55 | 02:05-23:55 | 00:05-22:55 | 3月29日まで |
| OIL | 00:05-23:10 | 00:05-23:10 | 00:05-22:55 | 3月29日まで |
| OILMn | 00:05-23:10 | 00:05-23:10 | 00:05-22:55 | 3月29日まで |
| CORN | 02:05-14:40, 15:35-20:10 | 02:05-14:40, 15:35-20:10 | 02:05-14:40, 15:35-20:10 | 3月29日まで |
| SBEAN | 02:05-14:40, 15:35-20:10 | 02:05-14:40, 15:35-20:10 | 02:05-14:40, 15:35-20:10 | 3月29日まで |
| WHEAT | 02:05-14:40, 15:35-20:10 | 02:05-14:40, 15:35-20:10 | 02:05-14:40, 15:35-20:10 | 3月29日まで |
| COTTON | 03:05-20:15 | 03:05-20:15 | 03:05-20:15 | 3月29日まで |
注記: 2015年3月29日までは、前回の配当日の23:00 GMT+2の時点で未決済のポジションに配当調整が実行されます。
表示時間は全てGMT +2であることにご留意ください。