XMTradingは、アメリカ合衆国の居住者にサービスを提供していません。
極限のトレード環境。 F1チーム スクーデリア・アルファタウリの誇り高きオフィシャルパートナー。 詳細を読む
7のアセットクラス — 1000種類以上の金融商品
ひとつの口座からFX、株式CFD、ゴールド、原油などを取引しよう。
シンボル | 最小スプレッド(決済通貨) | 最小/最大取引サイズ | 段階式証拠金率* | スワップ価値(ポイント) | 指値および逆指値のレベル** | プラットフォーム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | 46.00 | 0.01/80 | 0.2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
ETHUSD | 3.10 | 0.01/1180 | 0.2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
BCHUSD | 2.10 | 0.01/460 | 0.4% | 0 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
LTCUSD | 1.40 | 0.01/720 | 0.4% | 0 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
XRPUSD | 0.00310 | 0.01/1600 | 0.4% | 0 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
1INCHUSD | 0.007 | 0.01/100 | 2% | 0 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
APEUSD | 0.055 | 0.01/100 | 2% | 0 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
APTUSD | 0.2777 | 0.01/500 | 2% | 0 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
ARBUSD | 0.0418 | 0.01/500 | 2% | 0 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
ATOMUSD | 0.150 | 0.01/500 | 2% | 0 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
BTGUSD | 0.0265 | 0.01/22 | 0.2% | 0 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
CHZUSD | 0.0030 | 0.01/500 | 2% | 0 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
CRVUSD | 0.017 | 0.01/500 | 2% | 0 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
DASHUSD | 0.44 | 0.01/100 | 2% | 0 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
DOGEUSD | 0.00091 | 0.01/500 | 2% | 0 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
DOTUSD | 0.045 | 0.01/800 | 2% | 0 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
EGLDUSD | 1.72 | 0.01/100 | 2% | 0 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
EOSUSD | 0.012 | 0.01/500 | 2% | 0 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
ETCUSD | 0.17 | 0.01/200 | 2% | 0 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
ETHBTC | 0.00021 | 0.01/43 | 0.2% | 0 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
FILUSD | 0.065 | 0.01/100 | 2% | 0 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
FLOWUSD | 0.026 | 0.01/500 | 2% | 0 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
ICPUSD | 0.168 | 0.01/100 | 2% | 0 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
IMXUSD | 0.045 | 0.01/500 | 2% | 0 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
LDOUSD | 0.087 | 0.01/200 | 2% | 0 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
LRCUSD | 0.0085 | 0.01/200 | 2% | 0 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
BTCEUR | 80.00 | 0.01/30 | 0.4% | 0 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
BTCGBP | 210.00 | 0.01/30 | 0.4% | 0 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
ETHEUR | 9.55 | 0.01/400 | 0.4% | 0 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
ETHGBP | 12.65 | 0.01/400 | 0.4% | 0 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
AAVEUSD | 2.15 | 0.01/1000 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
ADAUSD | 0.00385 | 0.01/3000 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
ALGOUSD | 0.00515 | 0.01/3000 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
AXSUSD | 0.25 | 0.01/1000 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
BATUSD | 0.00650 | 0.01/3000 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
COMPUSD | 1.50 | 0.01/1600 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
ENJUSD | 0.00500 | 0.01/1600 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
FETUSD | 0.00810 | 0.01/1600 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
GRTUSD | 0.00370 | 0.01/7000 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
LINKUSD | 0.17 | 0.01/1000 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
MATICUSD | 0.00865 | 0.01/1000 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
SNXUSD | 0.085 | 0.01/400 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
STORJUSD | 0.0290 | 0.01/3000 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
SUSHIUSD | 0.019 | 0.01/1000 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
UMAUSD | 0.07 | 0.01/400 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
UNIUSD | 0.09 | 0.01/1000 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
XLMUSD | 0.00180 | 0.01/7000 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
ZRXUSD | 0.01550 | 0.01/3000 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
AVAXUSD | 0.43 | 0.01/7000 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
SOLUSD | 0.52 | 0.01/3000 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
MANAUSD | 0.0090 | 0.01/100 | 2% | 0 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
NEARUSD | 0.070 | 0.01/200 | 2% | 0 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
OPUSD | 0.068 | 0.01/200 | 2% | 0 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
SANDUSD | 0.0160 | 0.01/800 | 2% | 0 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
SHIBUSD | 0.00017 | 0.01/500 | 2% | 0 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
STXUSD | 0.02535 | 0.01/500 | 2% | 0 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
XTZUSD | 0.009 | 0.01/500 | 2% | 0 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
ZECUSD | 0.42 | 0.01/100 | 2% | 0 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
シンボル | 最小スプレッド(決済通貨) | 最小/最大取引サイズ | 段階式証拠金率* | スワップ価値(ポイント) | 指値および逆指値のレベル** | プラットフォーム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1INCHUSD# | 0.005 | 0.01/100 | 2% | 0 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
APEUSD# | 0.038 | 0.01/100 | 2% | 0 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
APTUSD# | 0.1905 | 0.01/500 | 2% | 0 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
ARBUSD# | 0.0287 | 0.01/500 | 2% | 0 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
ATOMUSD# | 0.092 | 0.01/500 | 2% | 0 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
BTGUSD# | 0.0170 | 0.01/22 | 0.2% | 0 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
CHZUSD# | 0.0020 | 0.01/500 | 2% | 0 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
CRVUSD# | 0.012 | 0.01/500 | 2% | 0 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
DASHUSD# | 0.30 | 0.01/100 | 2% | 0 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
DOGEUSD# | 0.00062 | 0.01/500 | 2% | 0 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
DOTUSD# | 0.030 | 0.01/800 | 2% | 0 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
EGLDUSD# | 1.18 | 0.01/100 | 2% | 0 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
EOSUSD# | 0.008 | 0.01/500 | 2% | 0 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
ETCUSD# | 0.11 | 0.01/200 | 2% | 0 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
ETHBTC# | 0.00013 | 0.01/43 | 0.2% | 0 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
FILUSD# | 0.040 | 0.01/100 | 2% | 0 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
FLOWUSD# | 0.017 | 0.01/500 | 2% | 0 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
ICPUSD# | 0.115 | 0.01/100 | 2% | 0 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
IMXUSD# | 0.031 | 0.01/500 | 2% | 0 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
LDOUSD# | 0.060 | 0.01/200 | 2% | 0 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
LRCUSD# | 0.0060 | 0.01/200 | 2% | 0 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
BTCUSD# | 35.00 | 0.01/80 | 0.2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
ETHUSD# | 2.10 | 0.01/1180 | 0.2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
BCHUSD# | 1.40 | 0.01/460 | 0.4% | 0 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
LTCUSD# | 0.98 | 0.01/720 | 0.4% | 0 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
XRPUSD# | 0.00180 | 0.01/1600 | 0.4% | 0 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
BTCEUR# | 45.00 | 0.01/30 | 0.4% | 0 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
BTCGBP# | 170.00 | 0.01/30 | 0.4% | 0 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
ETHEUR# | 6.00 | 0.01/400 | 0.4% | 0 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
ETHGBP# | 10.15 | 0.01/400 | 0.4% | 0 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
AAVEUSD# | 1.35 | 0.01/1000 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
ADAUSD# | 0.00260 | 0.01/3000 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
ALGOUSD# | 0.00350 | 0.01/3000 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
AXSUSD# | 0.17 | 0.01/1000 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
BATUSD# | 0.00425 | 0.01/3000 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
COMPUSD# | 1.00 | 0.01/1600 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
ENJUSD# | 0.00330 | 0.01/1600 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
FETUSD# | 0.00500 | 0.01/1600 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
GRTUSD# | 0.00250 | 0.01/7000 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
LINKUSD# | 0.11 | 0.01/1000 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
MATICUSD# | 0.00585 | 0.01/1000 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
SNXUSD# | 0.055 | 0.01/400 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
STORJUSD# | 0.0195 | 0.01/3000 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
SUSHIUSD# | 0.013 | 0.01/1000 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
UMAUSD# | 0.05 | 0.01/400 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
UNIUSD# | 0.06 | 0.01/1000 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
XLMUSD# | 0.00120 | 0.01/7000 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
ZRXUSD# | 0.01050 | 0.01/3000 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
AVAXUSD# | 0.26 | 0.01/7000 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
SOLUSD# | 0.35 | 0.01/3000 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
MANAUSD# | 0.0060 | 0.01/100 | 2% | 0 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
NEARUSD# | 0.048 | 0.01/200 | 2% | 0 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
OPUSD# | 0.046 | 0.01/200 | 2% | 0 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
SANDUSD# | 0.0110 | 0.01/800 | 2% | 0 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
SHIBUSD# | 0.00010 | 0.01/500 | 2% | 0 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
STXUSD# | 0.01735 | 0.01/500 | 2% | 0 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
XTZUSD# | 0.005 | 0.01/500 | 2% | 0 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
ZECUSD# | 0.28 | 0.01/100 | 2% | 0 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
仮想通貨CFD取引時間
一日24時間、週7日
*段階式証拠金率に関する詳細情報は、こちらをクリックしてください。
**現在の市場価格にて予約注文を設定するための最低距離。
CFD商品のポジションを両建てする場合の証拠金は常に50%となり、証拠金維持率が100%を超えている場合でも同様です。
XMTradingでは、完璧なパフォーマンスと最高の取引体験を提供することを第一に考えています。サービスの品質を確保するため、週末は専用サーバーのメンテナンスにより、短時間仮想通貨CFDの取引が行えません。仮想通貨CFDは一日24時間/週7日取引可能ですが、市場の状況により変更となる場合があります。詳細は、弊社の利用規約をご覧ください。
仮想通貨CFDの取引に伴うリスクに関する詳細は、こちらをクリックしてください。