XMTradingは、アメリカ合衆国の居住者にサービスを提供していません。
1つの口座からFX、仮想通貨CFD、コモディティ、貴金属、エネルギー、株価指数を取引可能。
1つの口座から16個の取引プラットフォームへアクセスしよう。
仮想通貨CFDを取引する前に、以下の点にご注意ください:
当社のビジネス利用規約内の仮想通貨CFDに関する条項を注意深く読み、仮想通貨CFD取引に伴うリスクを十分に理解して下さい。
シンボル | 最低価格 変動 |
最低 スプレッド |
最小/最大取引サイズ | 段階式証拠金率* | スワップ価値(ポイント) | 指値および逆指値のレベル** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | 0.01000 | 39 | 0.01/15 | 0.4 % | 0 | 0 | 詳細を読む |
ETHUSD | 0.01000 | 3.2 | 0.01/255 | 0.4 % | 0 | 0 | 詳細を読む |
LTCUSD | 0.01000 | 0.45 | 0.01/730 | 0.4 % | 0 | 0 | 詳細を読む |
XRPUSD | 0.00001 | 0.0017 | 0.01/1230 | 0.4 % | 0 | 0 | 詳細を読む |
BCHUSD | 0.01000 | 0.48 | 0.01/260 | 0.4 % | 0 | 0 | 詳細を読む |
BTCEUR | 0.01000 | 60 | 0.01/15 | 0.4 % | 0 | 0 | 詳細を読む |
BTCGBP | 0.01000 | 120 | 0.01/15 | 0.4 % | 0 | 0 | 詳細を読む |
ETHEUR | 0.01000 | 7.5 | 0.01/255 | 0.4 % | 0 | 0 | 詳細を読む |
ETHGBP | 0.01000 | 9.5 | 0.01/255 | 0.4 % | 0 | 0 | 詳細を読む |
AAVEUSD | 0.01000 | 2.25 | 0.01/495 | 2 % | 0 | 0 | 詳細を読む |
ADAUSD | 0.00001 | 0.004 | 0.01/970 | 2 % | 0 | 0 | 詳細を読む |
ALGOUSD | 0.00001 | 0.01 | 0.01/1215 | 2 % | 0 | 0 | 詳細を読む |
AXSUSD | 0.01000 | 0.75 | 0.01/235 | 2 % | 0 | 0 | 詳細を読む |
BATUSD | 0.00001 | 0.015 | 0.01/1280 | 2 % | 0 | 0 | 詳細を読む |
COMPUSD | 0.01000 | 0.85 | 0.01/740 | 2 % | 0 | 0 | 詳細を読む |
ENJUSD | 0.00001 | 0.01 | 0.01/735 | 2 % | 0 | 0 | 詳細を読む |
FETUSD | 0.00001 | 0.00755 | 0.01/3055 | 2 % | 0 | 0 | 詳細を読む |
GRTUSD | 0.00001 | 0.004 | 0.01/3250 | 2 % | 0 | 0 | 詳細を読む |
LINKUSD | 0.01000 | 0.05 | 0.01/710 | 2 % | 0 | 0 | 詳細を読む |
MATICUSD | 0.00001 | 0.0085 | 0.01/775 | 2 % | 0 | 0 | 詳細を読む |
OMGUSD | 0.01000 | 0.08 | 0.01/195 | 2 % | 0 | 0 | 詳細を読む |
SKLUSD | 0.00001 | 0.0025 | 0.01/6105 | 2 % | 0 | 0 | 詳細を読む |
SNXUSD | 0.00100 | 0.075 | 0.01/190 | 2 % | 0 | 0 | 詳細を読む |
STORJUSD | 0.00010 | 0.045 | 0.01/885 | 2 % | 0 | 0 | 詳細を読む |
SUSHIUSD | 0.00100 | 0.05 | 0.01/310 | 2 % | 0 | 0 | 詳細を読む |
UMAUSD | 0.01000 | 0.1 | 0.01/145 | 2 % | 0 | 0 | 詳細を読む |
UNIUSD | 0.01000 | 0.05 | 0.01/905 | 2 % | 0 | 0 | 詳細を読む |
XLMUSD | 0.00001 | 0.003 | 0.01/3830 | 2 % | 0 | 0 | 詳細を読む |
AVAXUSD | 0.01000 | 1 | 0.01/1760 | 2 % | 0 | 0 | 詳細を読む |
SOLUSD | 0.01000 | 0.35 | 0.01/1020 | 2 % | 0 | 0 | 詳細を読む |
ZRXUSD | 0.00001 | 0.0065 | 0.01/1180 | 2 % | 0 | 0 | 詳細を読む |
シンボル | 最低価格 変動 |
最低 スプレッド |
最小/最大取引サイズ | Dynamic Margin Percentage* | Swap Value (Points) | 指値および逆指値のレベル** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCUSD# | 0.01000 | 35 | 0.01/15 | 0.4 % | 0 | 0 | 詳細を読む |
ETHUSD# | 0.01000 | 2.7 | 0.01/255 | 0.4 % | 0 | 0 | 詳細を読む |
BCHUSD# | 0.01000 | 0.35 | 0.01/260 | 0.4 % | 0 | 0 | 詳細を読む |
LTCUSD# | 0.01000 | 0.4 | 0.01/730 | 0.4 % | 0 | 0 | 詳細を読む |
XRPUSD# | 0.00001 | 0.0013 | 0.01/1230 | 0.4 % | 0 | 0 | 詳細を読む |
BTCEUR# | 0.01000 | 55 | 0.01/15 | 0.4 % | 0 | 0 | 詳細を読む |
BTCGBP# | 0.01000 | 110 | 0.01/15 | 0.4 % | 0 | 0 | 詳細を読む |
ETHEUR# | 0.01000 | 7 | 0.01/255 | 0.4 % | 0 | 0 | 詳細を読む |
ETHGBP# | 0.01000 | 8.5 | 0.01/255 | 0.4 % | 0 | 0 | 詳細を読む |
AAVEUSD# | 0.01000 | 1.85 | 0.01/495 | 2 % | 0 | 0 | 詳細を読む |
ADAUSD# | 0.00001 | 0.0035 | 0.01/970 | 2 % | 0 | 0 | 詳細を読む |
ALGOUSD# | 0.00001 | 0.0075 | 0.01/1215 | 2 % | 0 | 0 | 詳細を読む |
AXSUSD# | 0.01000 | 0.65 | 0.01/235 | 2 % | 0 | 0 | 詳細を読む |
BATUSD# | 0.00001 | 0.01 | 0.01/1280 | 2 % | 0 | 0 | 詳細を読む |
COMPUSD# | 0.01000 | 0.75 | 0.01/740 | 2 % | 0 | 0 | 詳細を読む |
ENJUSD# | 0.00001 | 0.0085 | 0.01/735 | 2 % | 0 | 0 | 詳細を読む |
FETUSD# | 0.00001 | 0.00675 | 0.01/3055 | 2 % | 0 | 0 | 詳細を読む |
GRTUSD# | 0.00001 | 0.0035 | 0.01/3250 | 2 % | 0 | 0 | 詳細を読む |
LINKUSD# | 0.01000 | 0.04 | 0.01/710 | 2 % | 0 | 0 | 詳細を読む |
MATICUSD# | 0.00001 | 0.0065 | 0.01/775 | 2 % | 0 | 0 | 詳細を読む |
OMGUSD# | 0.01000 | 0.06 | 0.01/195 | 2 % | 0 | 0 | 詳細を読む |
SKLUSD# | 0.00001 | 0.00175 | 0.01/6105 | 2 % | 0 | 0 | 詳細を読む |
SNXUSD# | 0.00100 | 0.055 | 0.01/190 | 2 % | 0 | 0 | 詳細を読む |
STORJUSD# | 0.00010 | 0.037 | 0.01/885 | 2 % | 0 | 0 | 詳細を読む |
SUSHIUSD# | 0.00100 | 0.045 | 0.01/310 | 2 % | 0 | 0 | 詳細を読む |
UMAUSD# | 0.01000 | 0.08 | 0.01/145 | 2 % | 0 | 0 | 詳細を読む |
UNIUSD# | 0.01000 | 0.04 | 0.01/905 | 2 % | 0 | 0 | 詳細を読む |
XLMUSD# | 0.00001 | 0.0025 | 0.01/3830 | 2 % | 0 | 0 | 詳細を読む |
ZRXUSD# | 0.00001 | 0.005 | 0.01/1180 | 2 % | 0 | 0 | 詳細を読む |
AVAXUSD# | 0.01000 | 0.75 | 0.01/1760 | 2 % | 0 | 0 | 詳細を読む |
SOLUSD# | 0.01000 | 0.27 | 0.01/1020 | 2 % | 0 | 0 | 詳細を読む |
シンボル | 最低価格 変動 |
最低 スプレッド |
最小/最大取引サイズ | Dynamic Margin Percentage* | Swap Value (Points) | 指値および逆指値のレベル** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | 0.01000 | 39 | 0.01/15 | 0.4 % | 0 | 0 | 詳細を読む |
ETHUSD | 0.01000 | 3.2 | 0.01/255 | 0.4 % | 0 | 0 | 詳細を読む |
LTCUSD | 0.01000 | 0.45 | 0.01/730 | 0.4 % | 0 | 0 | 詳細を読む |
XRPUSD | 0.00001 | 0.0017 | 0.01/1230 | 0.4 % | 0 | 0 | 詳細を読む |
BCHUSD | 0.01000 | 0.48 | 0.01/260 | 0.4 % | 0 | 0 | 詳細を読む |
BTCEUR | 0.01000 | 60 | 0.01/15 | 0.4 % | 0 | 0 | 詳細を読む |
BTCGBP | 0.01000 | 120 | 0.01/15 | 0.4 % | 0 | 0 | 詳細を読む |
ETHEUR | 0.01000 | 7.5 | 0.01/255 | 0.4 % | 0 | 0 | 詳細を読む |
ETHGBP | 0.01000 | 9.5 | 0.01/255 | 0.4 % | 0 | 0 | 詳細を読む |
AAVEUSD | 0.01000 | 2.25 | 0.01/495 | 2 % | 0 | 0 | 詳細を読む |
ADAUSD | 0.00001 | 0.004 | 0.01/970 | 2 % | 0 | 0 | 詳細を読む |
ALGOUSD | 0.00001 | 0.01 | 0.01/1215 | 2 % | 0 | 0 | 詳細を読む |
AXSUSD | 0.01000 | 0.75 | 0.01/235 | 2 % | 0 | 0 | 詳細を読む |
BATUSD | 0.00001 | 0.015 | 0.01/1280 | 2 % | 0 | 0 | 詳細を読む |
COMPUSD | 0.01000 | 0.85 | 0.01/740 | 2 % | 0 | 0 | 詳細を読む |
ENJUSD | 0.00001 | 0.01 | 0.01/735 | 2 % | 0 | 0 | 詳細を読む |
FETUSD | 0.00001 | 0.00755 | 0.01/3055 | 2 % | 0 | 0 | 詳細を読む |
GRTUSD | 0.00001 | 0.004 | 0.01/3250 | 2 % | 0 | 0 | 詳細を読む |
LINKUSD | 0.01000 | 0.05 | 0.01/710 | 2 % | 0 | 0 | 詳細を読む |
MATICUSD | 0.00001 | 0.0085 | 0.01/775 | 2 % | 0 | 0 | 詳細を読む |
OMGUSD | 0.01000 | 0.08 | 0.01/195 | 2 % | 0 | 0 | 詳細を読む |
SKLUSD | 0.00001 | 0.0025 | 0.01/6105 | 2 % | 0 | 0 | 詳細を読む |
SNXUSD | 0.00100 | 0.075 | 0.01/190 | 2 % | 0 | 0 | 詳細を読む |
STORJUSD | 0.00010 | 0.045 | 0.01/885 | 2 % | 0 | 0 | 詳細を読む |
SUSHIUSD | 0.00100 | 0.05 | 0.01/310 | 2 % | 0 | 0 | 詳細を読む |
UMAUSD | 0.01000 | 0.1 | 0.01/145 | 2 % | 0 | 0 | 詳細を読む |
UNIUSD | 0.01000 | 0.05 | 0.01/905 | 2 % | 0 | 0 | 詳細を読む |
XLMUSD | 0.00001 | 0.003 | 0.01/3830 | 2 % | 0 | 0 | 詳細を読む |
AVAXUSD | 0.01000 | 1 | 0.01/1760 | 2 % | 0 | 0 | 詳細を読む |
SOLUSD | 0.01000 | 0.35 | 0.01/1020 | 2 % | 0 | 0 | 詳細を読む |
ZRXUSD | 0.00001 | 0.0065 | 0.01/1180 | 2 % | 0 | 0 | 詳細を読む |
仮想通貨CFD取引時間
一日24時間、週7日
お客様は \「入室する\」ボタンをクリックすることにより、弊社のカスタマーサポート部門からサポートを受ける目的のためにライブチャットを介して提供するご自身の個人情報を、 弊社の定める個人情報保護方針に基づいてXMTradingが取り扱うことに同意します。
上記にご同意いただけない場合は、会員ページからサポート部門へお問い合わせを送信するか、support@xmtrading.comまでメールでお問い合わせください。