XMTradingは、アメリカ合衆国の居住者にサービスを提供していません。
極限の取引を。Visa Cash App Racing Bulls F1 Teamの誇り高きオフィシャルパートナー。詳細はこちら
7月の祝日となっています香港特別行政区成立記念日およびアメリカ合衆国の独立記念日に伴い、 2018年7月2日~5日の間は様々な金融商品の取引時間に影響がございますので、お客様にご案内申し上げます。
影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表をご覧ください:
| 銘柄 | 7月2日 |
|---|---|
| HK50Cash | 閉鎖 |
| 銘柄 | 7月3日 | 7月4日 | 7月5日 |
|---|---|---|---|
| JP225-SEP18 | 早い閉場 20:10 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
| JP225Cash | 早い閉場 20:10 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
| USDX-SEP18 | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
| US500-SEP18 | 早い閉場 20:10 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
| US500Cash | 早い閉場 20:10 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
| US100-SEP18 | 早い閉場 20:10 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
| US100Cash | 早い閉場 20:10 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
| US30-SEP18 | 早い閉場 20:10 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
| US30Cash | 早い閉場 20:10 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
| Gold | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
| Silver | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
| PALL-SEP18 | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
| PLAT-OCT18 | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
| HGCOP-SEP18 | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
| CORN-SEP18 | 早い閉場 20:00 | 閉鎖 | 遅い開場 16:35 |
| SBEAN-AUG18 | 早い閉場 20:00 | 閉鎖 | 遅い開場 16:35 |
| WHEAT-SEP18 | 早い閉場 20:00 | 閉鎖 | 遅い開場 16:35 |
| COCOA-SEP18 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
| COFFE-SEP18 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
| COTTO-OCT18 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
| SUGAR-OCT18 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
| GSOIL-JUL18 | 通常時間 | 早い閉場 20:25 | 通常時間 |
| BRENT-SEP18 | 通常時間 | 早い閉場 20:25 | 通常時間 |
| OIL-AUG18 | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
| OILMn-AUG18 | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
| NGAS-AUG18 | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
表示時間はすべてサーバー時間(GMT +3)であり、日本時間との時差は-6時間です。