XMTradingは、アメリカ合衆国の居住者にサービスを提供していません。
極限の取引を。Visa Cash App Racing Bulls F1 Teamの誇り高きオフィシャルパートナー。詳細はこちら
4月の複数の祝日に伴い、2026年4月1日から30日は様々な金融商品の取引時間に影響がありますことをご案内申し上げます。
影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表をご覧ください:
| 銘柄 | 4/1 | 4/2 |
|---|---|---|
| ノルウェー株式 | 早い閉場 13:55 | 休場 |
| 銘柄 | 4/2 | 4/3 | 4/6 | 4/7 |
|---|---|---|---|---|
| COFFE-MAY26 | 通常時間 | 休場 | 遅い開場 14:35 | 通常時間 |
| CORN-MAY26 | 通常時間 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 |
| COTTO-MAY26 | 通常時間 | 休場 | 通常時間 | 期限満了済み |
| COCOA-MAY26 | 通常時間 | 休場 | 遅い開場 14:35 | 通常時間 |
| SBEAN-MAY26 | 通常時間 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 |
| SUGAR-MAY26 | 通常時間 | 休場 | 遅い開場 14:35 | 通常時間 |
| WHEAT-MAY26 | 通常時間 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 |
| HGCOP-MAY26 | 通常時間 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 |
| BRENT-JUN26 | 通常時間 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 |
| BRENTCash | 通常時間 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 |
| OIL-MAY26 | 通常時間 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 |
| OILMn-MAY26 | 通常時間 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 |
| OILCash | 通常時間 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 |
| NGAS-MAY26 | 通常時間 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 |
| GSOIL-APR26 | 通常時間 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 |
| オーストリア株式 | 通常時間 | 休場 | 休場 | 通常時間 |
| ベルギー株式 | 通常時間 | 休場 | 休場 | 通常時間 |
| フィンランド株式 | 通常時間 | 休場 | 休場 | 通常時間 |
| フランス株式 | 通常時間 | 休場 | 休場 | 通常時間 |
| ドイツ株式 | 通常時間 | 休場 | 休場 | 通常時間 |
| イタリア株式 | 通常時間 | 休場 | 休場 | 通常時間 |
| オランダ株式 | 通常時間 | 休場 | 休場 | 通常時間 |
| ノルウェー株式 | 休場 | 休場 | 休場 | 通常時間 |
| ポルトガル株式 | 通常時間 | 休場 | 休場 | 通常時間 |
| スペイン株式 | 通常時間 | 休場 | 休場 | 通常時間 |
| スウェーデン株式 | 早い閉場 13:50 | 休場 | 休場 | 通常時間 |
| スイス株式 | 通常時間 | 休場 | 休場 | 通常時間 |
| 英国株式 | 通常時間 | 休場 | 休場 | 通常時間 |
| 米国株式 | 通常時間 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 |
| カナダ株式 | 通常時間 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 |
| ブラジル株式 | 通常時間 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 |
| ギリシャ株式 | 通常時間 | 休場 | 休場 | 通常時間 |
| AUS200Cash | 早い閉場 15:55 | 休場 | 休場 | 通常時間 |
| EU50Cash | 通常時間 | 休場 | 休場 | 通常時間 |
| EU50-JUN26 | 通常時間 | 休場 | 休場 | 通常時間 |
| FRA40Cash | 通常時間 | 休場 | 休場 | 通常時間 |
| FRA40-APR26 | 通常時間 | 休場 | 休場 | 通常時間 |
| GerMid50Cash | 通常時間 | 休場 | 休場 | 通常時間 |
| GerTech30Cash | 通常時間 | 休場 | 休場 | 通常時間 |
| GER40Cash | 通常時間 | 休場 | 休場 | 遅い開場 03:15 |
| GER40-JUN26 | 通常時間 | 休場 | 休場 | 遅い開場 03:15 |
| HK50Cash | 通常時間 | 休場 | 休場 | 休場 |
| ChinaHCash | 通常時間 | 休場 | 休場 | 休場 |
| IT40Cash | 通常時間 | 休場 | 休場 | 通常時間 |
| JP225Cash | 通常時間 | 早い閉場 16:10 | 休場 | 通常時間 |
| JP225-JUN26 | 通常時間 | 早い閉場 16:10 | 休場 | 通常時間 |
| NETH25Cash | 通常時間 | 休場 | 休場 | 通常時間 |
| SpainCash | 通常時間 | 休場 | 休場 | 通常時間 |
| SWI20Cash | 通常時間 | 休場 | 休場 | 通常時間 |
| SWI20-JUN26 | 通常時間 | 休場 | 休場 | 通常時間 |
| SWI20-JUN26 | 通常時間 | 休場 | 休場 | 通常時間 |
| UK100Cash | 通常時間 | 休場 | 休場 | 遅い開場 03:05 |
| UK100-JUN26 | 通常時間 | 休場 | 休場 | 遅い開場 03:05 |
| US100Cash | 通常時間 | 早い閉場 16:10 | 通常時間 | 通常時間 |
| US100-JUN26 | 通常時間 | 早い閉場 16:10 | 通常時間 | 通常時間 |
| US30Cash | 通常時間 | 早い閉場 16:10 | 通常時間 | 通常時間 |
| US30-JUN26 | 通常時間 | 早い閉場 16:10 | 通常時間 | 通常時間 |
| US500Cash | 通常時間 | 早い閉場 16:10 | 通常時間 | 通常時間 |
| US500-JUN26 | 通常時間 | 早い閉場 16:10 | 通常時間 | 通常時間 |
| US2000Cash | 通常時間 | 早い閉場 16:10 | 通常時間 | 通常時間 |
| VIX-APR26 | 通常時間 | 早い閉場 16:25 | 通常時間 | 通常時間 |
| USDX-JUN26 | 通常時間 | 遅い開場 12:05 – 早い閉場 18:10 | 通常時間 | 通常時間 |
| CA60Cash | 通常時間 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 |
| SA40Cash | 通常時間 | 休場 | 休場 | 通常時間 |
| AI_INDX | 通常時間 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 |
| ElectricVehicles | 通常時間 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 |
| FAANGs_10 | 通常時間 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 |
| Blockchain&NFT | 通常時間 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 |
| ChinaInternet | 通常時間 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 |
| LATAM_INDX | 通常時間 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 |
| GOLD | 通常時間 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 |
| XAUEUR | 通常時間 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 |
| XAUJPY | 通常時間 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 |
| XAUCNH | 通常時間 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 |
| GAUUSD | 通常時間 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 |
| GAUCNH | 通常時間 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 |
| SILVER | 通常時間 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 |
| PALL-JUN26 | 通常時間 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 |
| XPDUSD | 通常時間 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 |
| XPTUSD | 通常時間 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 |
| PLAT-JUL26 | 通常時間 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 |
| 銘柄 | 4/10 | 4/13 |
|---|---|---|
| ギリシャ株式 | 休場 | 休場 |
| 銘柄 | 4/26 | 4/27 |
|---|---|---|
| SA40Cash | 通常時間 | 休場 |
| 銘柄 | 4/26 | 4/27 |
|---|---|---|
| スウェーデン株式 | 早い閉場 13:50 | 通常時間 |
表示時間はすべてサーバー時間であり、日本時間との時差は-6時間です。