重要なお知らせ– 2026年夏時間への移行

投稿日: 2026年3月6日17時52分(JST)投稿. 詳細を読む お知らせ

夏時間への移行に伴い、3月8日から3月30日の間は様々な金融商品の取引時間に影響がありますことをご案内申し上げます。

影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表でご確認ください。

銘柄 03/08 03/09

03/12
03/13 03/15 03/16

03/19
03/20 03/22 03/23

03/26
03/27 03/30
Forex 早い開場 23:02 通常時間 早い閉場 22:58 早い開場 23:02 通常時間 早い閉場 22:58 早い開場 23:02 通常時間 早い閉場 22:58 通常時間
BTGUSD 早い閉場 22:00 早い開場 00:05 9日(月)のみ 通常時間 早い閉場 22:00 早い開場 00:05 16日(月)のみ 通常時間 早い閉場 22:00 早い開場 00:05 23日(月)のみ 通常時間 通常時間
BTCEUR 一時中断 22:00 – 23:05 通常時間 通常時間 一時中断 22:00 – 23:05 通常時間 通常時間 一時中断 22:00 – 23:05 通常時間 通常時間 通常時間
BTCGBP 一時中断 22:00 – 23:05 通常時間 通常時間 一時中断 22:00 – 23:05 通常時間 通常時間 一時中断 22:00 – 23:05 通常時間 通常時間 通常時間
BTCJPY 一時中断 22:00 – 23:05 通常時間 通常時間 一時中断 22:00 – 23:05 通常時間 通常時間 一時中断 22:00 – 23:05 通常時間 通常時間 通常時間
ETHEUR 一時中断 22:00 – 23:05 通常時間 通常時間 一時中断 22:00 – 23:05 通常時間 通常時間 一時中断 22:00 – 23:05 通常時間 通常時間 通常時間
ETHGBP 一時中断 22:00 – 23:05 通常時間 通常時間 一時中断 22:00 – 23:05 通常時間 通常時間 一時中断 22:00 – 23:05 通常時間 通常時間 通常時間
銘柄 03/09

03/12
03/13 03/16

03/19
03/20 03/23

03/26
03/27 03/30
アメリカ株式 早い開場 15:40
早い閉場 21:55
早い開場 15:40
早い閉場 21:55
早い開場 15:40
早い閉場 21:55
早い開場 15:40
早い閉場 21:55
早い開場 15:40
早い閉場 21:55
早い開場 15:40
早い閉場 21:55
通常時間
ブラジル株式 早い開場 15:40
早い閉場 21:55
早い開場 15:40
早い閉場 21:55
早い開場 15:40
早い閉場 21:55
早い開場 15:40
早い閉場 21:55
早い開場 15:40
早い閉場 21:55
早い開場 15:40
早い閉場 21:55
通常時間
カナダ株式 早い開場 15:40
早い閉場 21:55
早い開場 15:40
早い閉場 21:55
早い開場 15:40
早い閉場 21:55
早い開場 15:40
早い閉場 21:55
早い開場 15:40
早い閉場 21:55
早い開場 15:40
早い閉場 21:55
通常時間
銘柄 月曜日 火曜日-木曜日 金曜日 期間
Gold 00:02- 22:58 00:02- 22:58 00:02- 22:58 3月9日- 3月27日
Silver 00:02- 22:58 00:02- 22:58 00:02- 22:58 3月9日- 3月27日
XAUEUR 00:02- 22:58 00:02- 22:58 00:02- 22:58 3月9日- 3月27日
XAUJPY 00:02- 22:58 00:02- 22:58 00:02- 22:58 3月9日- 3月27日
XAUCNH 00:02- 22:58 00:02- 22:58 00:02- 22:58 3月9日- 3月27日
GAUUSD 00:02- 22:58 00:02- 22:58 00:02- 22:58 3月9日- 3月27日
GAUCNH 00:02- 22:58 00:02- 22:58 00:02- 22:58 3月9日- 3月27日
COCOA-MAY26 11:50-19:25 11:50-19:25 11:50-19:25 3月9日- 3月27日
COFFE-MAY26 11:20-19:25 11:20-19:25 11:20-19:25 3月9日- 3月27日
CORN-MAY26 2:05-14:40
15:35-20:10
2:05-14:40
15:35-20:10
2:05-14:40
15:35-20:10
3月9日- 3月27日
SBEAN-MAY26 2:05-14:40
15:35-20:10
2:05-14:40
15:35-20:10
2:05-14:40
15:35-20:10
3月9日- 3月27日
WHEAT-MAY26 2:05-14:40
15:35-20:10
2:05-14:40
15:35-20:10
2:05-14:40
15:35-20:10
3月9日- 3月27日
COTTO-MAY26 3:05-20:15 3:05-20:15 3:05-20:15 3月9日- 3月27日
HGCOP-MAY26 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:10 3月9日- 3月27日
SUGAR-MAY26 10:35-18:55 10:35-18:55 10:35-18:55 3月9日- 3月27日
US100-MAR26 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:50 3月9日- 3月27日
US100-JUN26 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:50 3月9日- 3月27日
US100Cash 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:50 3月9日- 3月27日
US30-MAR26 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:50 3月9日- 3月27日
US30-JUN26 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:50 3月9日- 3月27日
US30Cash 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:50 3月9日- 3月27日
US500-MAR26 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:50 3月9日- 3月27日
US500-JUN26 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:50 3月9日- 3月27日
US500Cash 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:50 3月9日- 3月27日
US2000Cash 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:50 3月9日- 3月27日
VIX – MAR26 00:05-22:45 00:05-22:45 00:05-22:00 3月9日- 3月27日
VIX – APR26 00:05-22:45 00:05-22:45 00:05-22:00 3月9日- 3月27日
USDX-MAR26 02:05-22:55 02:05-22:55 02:05-22:10 3月9日- 3月27日
USDX-JUN26 02:05-22:55 02:05-22:55 02:05-22:10 3月9日- 3月27日
JP225-MAR26 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:50 3月9日- 3月27日
JP225-JUN26 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:50 3月9日- 3月27日
JP225Cash 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:50 3月9日- 3月27日
PALL-JUN26 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:10 3月9日- 3月27日
PLAT-APR26 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:10 3月9日- 3月27日
PLAT-JUL26 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:10 3月9日- 3月27日
XPDUSD 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:10 3月9日- 3月27日
XPTUSD 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:10 3月9日- 3月27日
NGAS-APR26 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:10 3月9日- 3月27日
NGAS-MAY26 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:10 3月9日- 3月27日
NGASCash 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:10 3月9日- 3月27日
OIL-APR26 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:10 3月9日- 3月27日
OIL-MAY26 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:10 3月9日- 3月27日
OILCash 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:10 3月9日- 3月27日
OILMn-APR26 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:10 3月9日- 3月27日
OILMn-MAY26 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:10 3月9日- 3月27日
BRENT-MAY26 02:05-23:55 02:05-23:55 02:05-22:10 3月9日- 3月27日
BRENT-JUN26 02:05-23:55 02:05-23:55 02:05-22:10 3月9日- 3月27日
BRENTCash 02:05-23:55 02:05-23:55 02:05-22:10 3月9日- 3月27日
GSOIL-APR26 03:05-23:55 03:05-23:55 03:05-22:10 3月9日- 3月27日
AUS200Cash 00:55-07:25
08:15-21:55
00:55-07:25
08:15-21:55
00:55-07:25
08:15-21:45
3月9日- 3月27日
AUS200Cash 01:55-08:25
09:15-22:55
01:55-08:25
09:15-22:55
01:55-08:25
09:15-22:45
3月30日- 4月3日
AUS200Cash 02:55-09:25
10:15-23:55
02:55-09:25
10:15-23:55
02:55-09:25
10:15-23:45
4月6日以降
HK50Cash 04:20-06:55
08:05-11:25
12:20-21:55
04:20-06:55
08:05-11:25
12:20-21:55
04:20-06:55
08:05-11:25
12:20-21:55
3月30 日以降
ChinaHCash 04:20-06:55
08:05-11:25
12:20-21:55
04:20-06:55
08:05-11:25
12:20-21:55
04:20-06:55
08:05-11:25
12:20-21:55
3月30 日以降
SA40Cash 09:35-18:25 09:35-18:25 09:35-18:25 3月30 日以降
EU50-MAR26 02:20-22:55 02:20-22:55 02:20-22:55 3月9日- 3月27日
EU50-JUN26 03:20-23:55 03:20-23:55 03:20-23:55 3月30 日以降
EU50-JUN26 02:20-22:55 02:20-22:55 02:20-22:55 3月9日- 3月27日
EU50Cash 03:20-23:55 03:20-23:55 03:20-23:55 3月30 日以降
EU50Cash 02:20-22:55 02:20-22:55 02:20-22:55 3月9日- 3月27日
UK100Cash 00:10-22:55 00:05-22:55 00:05-21:55 3月9日- 3月27日
UK100-MAR26 00:10-22:55 00:05-22:55 00:05-21:55 3月9日- 3月27日
UK100-JUN26 00:10-22:55 00:05-22:55 00:05-21:55 3月9日- 3月27日
GER40Cash 00:10-01:55
02:20-22:55
00:10-01:55
02:20-22:55
00:10-01:55
02:20-21:55
3月9日- 3月27日
GER40Cash 01:10-02:55
03:20-23:55
01:10-02:55
03:20-23:55
01:10-02:55
03:20-22:55
3月30 日以降
GER40-MAR26 00:10-01:55
02:20-22:55
00:10-01:55
02:20-22:55
00:10-01:55
02:20-21:55
3月9日- 3月27日
GER40-JUN26 00:10-01:55
02:20-22:55
00:10-01:55
02:20-22:55
00:10-01:55
02:20-21:55
3月9日- 3月27日
GER40-JUN26 01:10-02:55
03:20-23:55
01:10-02:55
03:20-23:55
01:10-02:55
03:20-22:55
3月30 日以降
CA60Cash

08:05-15:10
15:35-22:15
08:05-15:10
15:35-22:15
08:05-15:10
15:35-22:15
3月9日- 3月27日
Electric Vehicles

15:40-21:50 15:40-21:50 15:40-21:50 3月9日- 3月27日
16:40-22:50 16:40-22:50 16:40-22:50 3月30 日以降
FAANGs_10

15:40-21:50 15:40-21:50 15:40-21:50 3月9日- 3月27日
16:40-22:50 16:40-22:50 16:40-22:50 3月30 日以降
Blockchain & NFT

15:40-21:50 15:40-21:50 15:40-21:50 3月9日- 3月27日
16:40-22:50 16:40-22:50 16:40-22:50 3月30 日以降
ChinaInternet 15:40-21:50 15:40-21:50 15:40-21:50 3月9日- 3月27日
16:40-22:50 16:40-22:50 16:40-22:50 3月30 日以降
AI_INDX 15:40-21:50 15:40-21:50 15:40-21:50 3月9日- 3月27日
16:40-22:50 16:40-22:50 16:40-22:50 3月30 日以降
LATAM_INDX 15:40-21:50 15:40-21:50 15:40-21:50 3月9日- 3月27日
16:40-22:50 16:40-22:50 16:40-22:50 3月30 日以降

表示時間はすべてサーバー時間です。