XMTradingは、アメリカ合衆国の居住者にサービスを提供していません。
極限の取引を。Visa Cash App Racing Bulls F1 Teamの誇り高きオフィシャルパートナー。詳細はこちら
4月の祝日となっています清明節、カトリックと正教会のイースターおよび アンザック・デーに伴い、2019年4月5日から5月1日の期間は様々な金融商品の取引時間に影響がありますことをご案内申し上げます。
影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表をご覧ください:
| 銘柄 | 4/4 | 4/5 | 4/8 |
|---|---|---|---|
| HK50Cash | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
| 銘柄 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 4/22 |
|---|---|---|---|---|
| COCOA-JUL19 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 遅い開場 14:35 |
| COFFE-JUL19 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 遅い開場 14:35 |
| CORN-MAY19 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
| COTTO-JUL19 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
| HGCOP-MAY19/JUL19 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
| SBEAN-MAY19 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
| SUGAR-MAY19 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 遅い開場 14:35 |
| WHEAT-MAY19/JUL19 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
| AUS200Cash | 通常時間 | 早い閉場 16:55 | 閉鎖 | 閉鎖 |
| EU50-JUN19 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 |
| EU50Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 |
| FRA40-APR19/MAY19 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 |
| FRA40Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 |
| GER30-JUN19 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 |
| GER30Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 |
| GRE20Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 |
| HK50Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 |
| IT40Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 |
| JP225-JUN19 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
| JP225Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
| NETH25Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 |
| POL20Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 |
| SPAIN35Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 |
| SWI20-JUN19 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 |
| SWI20Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 |
| UK100-JUN19 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 |
| UK100Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 |
| US30-JUN19 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
| US30Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
| US100-JUN19 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
| US100Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
| US500-JUN19 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
| US500Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
| USDX-JUN19 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
| GSOIL-MAY19 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
| NGAS-MAY19 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
| BRENT-JUN19 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
| OIL-MAY19/JUN19 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
| OILMn-MAY19/JUN19 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
| Gold | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
| Silver | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
| PALL-JUN19 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
| PLAT-JUL19 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
| 銘柄 | 4/24 | 4/25 | 4/26 |
|---|---|---|---|
| AUS200Cash | 通常時間 | 遅い開場 10:15 | 通常時間 |
| GRE20Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 |
| 銘柄 | 4/29 | 4/30 | 5/1 |
|---|---|---|---|
| EU50-JUN19 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 |
| EU50Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 |
| FRA40-MAY19 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 |
| FRA40Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 |
| GER30-JUN19 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 |
| GER30Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 |
| GRE20Cash | 閉鎖 | 通常時間 | 閉鎖 |
| HK50Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 |
| IT40Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 |
| NETH25Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 |
| POL20Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 |
| SPAIN35Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 |
| SWI20-JUN19 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 |
| SWI20Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 |
表示時間は全てサーバー時間(GMT +3)であり、日本時間との時差は-6時間です。