XMTradingは、アメリカ合衆国の居住者にサービスを提供していません。
極限の取引を。Visa Cash App Racing Bulls F1 Teamの誇り高きオフィシャルパートナー。詳細はこちら
7月の複数の祝日に伴い、2025年7月1日から8日は様々な金融商品の取引時間に影響がありますことをご案内申し上げます。
影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表をご覧ください:
銘柄 | 7/1 | 7/2 |
---|---|---|
HK50Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
ChinaHCash | 閉鎖 | 通常時間 |
CA60Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
銘柄 | 7/3 | 7/4 | 7/5 | 7/7 | 7/8 |
---|---|---|---|---|---|
COFFEE-SEP25 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
CORN-SEP25 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
COTTO-DEC25 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 遅い開場 15:05 | 通常時間 |
COCOA-SEP25 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
SBEAN-AUG25 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
SUGAR-OCT25 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
WHEAT-SEP25 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
HGCOP-SEP25 | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
GSOIL-JUL25 | 通常時間 | 早い閉場 20:25 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
NGASCash | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
NGAS-AUG25 | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
BRENTCash | 通常時間 | 早い閉場 20:25 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
BRENT-SEP25 | 通常時間 | 早い閉場 20:25 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
OILCash | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
OIL-AUG25 | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
OILMn-AUG25 | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
EU50Cash | 早い閉場 22:55 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
EU50-SEP25 | 早い閉場 22:55 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
GER40Cash | 早い閉場 22:55 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
GER40-SEP25 | 早い閉場 22:55 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
UK100Cash | 早い閉場 22:55 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
UK100-SEP25 | 早い閉場 22:55 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
JP225Cash | 早い閉場 20:10 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
JP225-SEP25 | 早い閉場 20:10 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
US2000Cash | 早い閉場 20:10 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
US500Cash | 早い閉場 20:10 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
US500-SEP25 | 早い閉場 20:10 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
US100Cash | 早い閉場 20:10 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
US100-SEP25 | 早い閉場 20:10 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
VIX-JUL25 | 早い閉場 20:10 | 早い閉場 18:25 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
US30Cash | 早い閉場 20:10 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
US30-SEP25 | 早い閉場 20:10 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
USDX-SEP25 | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
アメリカ株式 | 早い閉場 19:55 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
カナダ株式 | 早い閉場 19:55 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
ブラジル株式 | 早い閉場 19:55 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
GOLD | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
XAUEUR | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
XPTUSD | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
XPDUSD | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
PALL-SEP25 | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
PLAT-OCT25 | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
SILVER | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
表示時間はすべてサーバー時間(GMT+3)です。