XMTradingは、アメリカ合衆国の居住者にサービスを提供していません。
極限の取引を。Visa Cash App Racing Bulls F1 Teamの誇り高きオフィシャルパートナー。詳細はこちら
2月の複数の祝日に伴い、2024年2月9日から19日は様々な金融商品の取引時間に影響がありますことをご案内申し上げます。
影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表をご覧ください:
| 銘柄 | 2/9 | 2/12 | 2/13 | 2/14 |
|---|---|---|---|---|
| HK50Cash | 早い閉場 10:25 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
| ChinaHCash | 早い閉場 10:25 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
| 銘柄 | 2/19 | 2/20 |
|---|---|---|
| COFFE-MAY24 | 閉鎖 | 通常時間 |
| CORN-MAR24 | 閉鎖 | 通常時間 |
| COTTO-MAY24 | 閉鎖 | 通常時間 |
| COCOA-MAY24 | 閉鎖 | 通常時間 |
| SBEAN-MAR24 | 閉鎖 | 通常時間 |
| SUGAR-MAR24 | 閉鎖 | 通常時間 |
| WHEAT-MAY24 | 閉鎖 | 通常時間 |
| HGCOP-MAY24 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
| NGAS-MAR24 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
| NGASCash | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
| OIL-APR24 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
| OILMn-APR24 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
| OILCash | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
| GER40-MAR24 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
| GER40Cash | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
| UK100-MAR24 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
| UK100Cash | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
| JP225-MAR24 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
| JP225Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
| US500Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
| US500-MAR24 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
| US100Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
| US100-MAR24 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
| US30Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
| US30-MAR24 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
| USDX-MAR24 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
| US2000Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
| VIX-MAR24 | 早い閉場 18:25 | 通常時間 |
| CA60Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
| GOLD | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
| SILVER | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
| PALL-MAR24 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
| PLAT-APR24 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
| XAUEUR | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
| アメリカ株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
| ブラジル株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
| カナダ株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
| BTGUSD | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
表示時間はすべてサーバー時間であり、日本時間との時差は-7時間です。