XMTradingは、アメリカ合衆国の居住者にサービスを提供していません。
極限の取引を。Visa Cash App Racing Bulls F1 Teamの誇り高きオフィシャルパートナー。詳細はこちら
4月にあるカトリックと正教会のイースターおよびその他の祝日に伴い、2023年4月5日から27日は様々な金融商品の取引時間に影響がありますことをご案内申し上げます。
影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表をご覧ください:
| 銘柄 | 4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/10 | 4/11 |
|---|---|---|---|---|---|
| HK50Cash | 閉鎖 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
| ChinaHCash | 閉鎖 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
| AUS200Cash | 通常時間 | 早い閉場 16:55 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
| COFFE-MAY23 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| COFFE-JUL23 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 遅い開場 14:35 | 通常時間 |
| CORN-MAY23 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| COTTO-JUL23 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| COCOA-MAY23 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 遅い開場 14:35 | 通常時間 |
| COCOA-JUL23 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 遅い開場 14:35 | 通常時間 |
| SUGAR-MAY23 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 遅い開場 14:35 | 通常時間 |
| WHEAT-MAY23 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| HGCOP-MAY23 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| SBEAN-MAY23 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| OIL-MAY23 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| OILMn-MAY23 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| OILCash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| BRENT-JUN23 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| BRENTCash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| GSOIL-APR23 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| GSOIL-MAY23 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| NGAS-MAY23 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| NGASCash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| EU50Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
| EU50-JUN23 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
| FRA40Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
| FRA40-APR23 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
| GER40Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
| GER40-JUN23 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
| IT40Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
| JP225Cash | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 16:10 | 通常時間 | 通常時間 |
| JP225-JUN23 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 16:10 | 通常時間 | 通常時間 |
| NETH25Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
| SPAIN35Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
| SWI20Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
| SWI20-JUN23 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
| UK100Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
| UK100-JUN23 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
| USDX-JUN23 | 通常時間 | 通常時間 | 12:05-18:10 | 通常時間 | 通常時間 |
| US2000Cash | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 16:10 | 通常時間 | 通常時間 |
| US500Cash | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 16:10 | 通常時間 | 通常時間 |
| US500-JUN23 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 16:10 | 通常時間 | 通常時間 |
| US100Cash | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 16:10 | 通常時間 | 通常時間 |
| US100-JUN23 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 16:10 | 通常時間 | 通常時間 |
| VIX-APR23 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 16:25 | 通常時間 | 通常時間 |
| US30Cash | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 16:10 | 通常時間 | 通常時間 |
| US30-JUN23 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 16:10 | 通常時間 | 通常時間 |
| CA60Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| SA40Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
| GOLD | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| XAUEUR | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| PALL-JUN23 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| PLAT-JUL23 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| SILVER | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| 銘柄 | 4/25 | 4/27 | 4/28 |
|---|---|---|---|
| AUS200Cash | 遅い開場 10:15 | 通常時間 | 通常時間 |
| SA40Cash | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
表示時間はすべてサーバー時間(GMT+3)であり、日本時間との時差は-6時間です。