XMTradingは、アメリカ合衆国の居住者にサービスを提供していません。
極限の取引を。Visa Cash App Racing Bulls F1 Teamの誇り高きオフィシャルパートナー。詳細はこちら
2月の祝日に伴い、2023年2月20日は以下に記載の金融商品の取引時間に影響がございますことをご案内申し上げます。
影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表をご覧ください:
| 銘柄 | 2/20 | 2/21 |
|---|---|---|
| COFFE-MAY23 | 閉鎖 | 通常時間 |
| CORN-MAR23 | 閉鎖 | 通常時間 |
| CORN-MAY23 | 閉鎖 | 通常時間 |
| COTTO-MAY23 | 閉鎖 | 通常時間 |
| COCOA-MAY23 | 閉鎖 | 通常時間 |
| SBEAN-MAR23 | 閉鎖 | 通常時間 |
| SBEAN-MAY23 | 閉鎖 | 通常時間 |
| SUGAR-MAR23 | 閉鎖 | 通常時間 |
| SUGAR-MAY23 | 閉鎖 | 通常時間 |
| WHEAT-MAY23 | 閉鎖 | 通常時間 |
| HGCOP-MAY23 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
| NGAS-MAR23 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
| OIL-APR23 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
| OILMn-APR23 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
| GER40-MAR23 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
| GER40Cash | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
| UK100-MAR23 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
| UK100cash | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
| JP225-MAR23 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
| JP225Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
| US500Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
| US500-MAR23 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
| US100Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
| US100-MAR23 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
| US30Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
| US30-MAR23 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
| USDX-MAR23 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
| GOLD | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
| SILVER | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
| PALL-MAR23 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
| PLAT-APR23 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
表示時間はすべてサーバー時間(GMT +2)であり、日本時間との時差は-7時間です。