1月にある複数の祝日に伴い、 2021年1月18日から26日まで様々な金融商品の取引時間に影響がありますことをご案内申し上げます。
影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表をご覧ください:
銘柄 | 1/18 | 1/19 |
---|---|---|
COFFE-MAR21 | 閉鎖 | 通常時間 |
CORN-MAR21 | 閉鎖 | 通常時間 |
COTTO-MAR21 | 閉鎖 | 通常時間 |
COCOA-MAR21 | 閉鎖 | 通常時間 |
SBEAN-MAR21 | 閉鎖 | 通常時間 |
SUGAR-MAR21 | 閉鎖 | 通常時間 |
WHEAT-MAR21 | 閉鎖 | 通常時間 |
HGCOP-MAR21 | 早い閉場19:55 | 通常時間 |
NGAS-FEB21 | 早い閉場19:55 | 通常時間 |
OIL-MAR21 | 早い閉場19:55 | 通常時間 |
OILMn-MAR21 | 早い閉場19:55 | 通常時間 |
GER30Cash | 早い閉場22:55 | 通常時間 |
GER30-MAR21 | 早い閉場22:55 | 通常時間 |
UK100Cash | 早い閉場22:55 | 通常時間 |
UK100-MAR21 | 早い閉場22:55 | 通常時間 |
JP225Cash | 早い閉場19:55 | 通常時間 |
JP225-MAR21 | 早い閉場19:55 | 通常時間 |
US500Cash | 早い閉場19:55 | 通常時間 |
US500-MAR21 | 早い閉場19:55 | 通常時間 |
US100Cash | 早い閉場19:55 | 通常時間 |
US100-MAR21 | 早い閉場19:55 | 通常時間 |
US30Cash | 早い閉場19:55 | 通常時間 |
US30-MAR21 | 早い閉場19:55 | 通常時間 |
USDX-MAR21 | 早い閉場19:55 | 通常時間 |
ゴールド | 早い閉場19:55 | 通常時間 |
シルバー | 早い閉場19:55 | 通常時間 |
PALL-MAR21 | 早い閉場19:55 | 通常時間 |
PLAT-APR21 | 早い閉場19:55 | 通常時間 |
銘柄 | 1/26 | 1/27 |
---|---|---|
AUS200Cash | 遅い開場08:15 | 通常時間 |
表示時間はすべてサーバー時間(GMT+2)であり、日本時間との時差は-7時間です。
リスク警告:投資元本の損失リスクが伴います。レバレッジの効いた商品は、全てのお客様に適切であるわけではございません。弊社のリスク開示を熟読下さい。
お客様は「入室する」ボタンをクリックすることにより、弊社のカスタマーサポート部門からサポートを受ける目的のためにライブチャットを介して提供するご自身の個人情報を、 弊社の定める個人情報保護方針に基づいてXMTradingが取り扱うことに同意します。
上記にご同意いただけない場合は、会員ページからサポート部門へお問い合わせを送信するか、support@xmtrading.comまでメールでお問い合わせください。。