9月の祝日に伴い、9月7日は様々な金融商品の取引時間に影響がありますことをご案内申し上げます。
影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表をご覧ください:
銘柄 | 9/7 | 9/8 |
---|---|---|
GER30-SEP20 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
GER30Cash | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
JP225-SEP20 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
JP225Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
UK100-SEP20 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
UK100Cash | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
USDX-SEP20 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US30-SEP20 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US30Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US100-SEP20 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US100Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US500-SEP20 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US500Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
PALL-DEC20 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
PLAT-OCT20 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
GOLD | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
SILVER | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
HGCOP-DEC20 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
COFFE-DEC20 | 閉鎖 | 通常時間 |
CORN-DEC20 | 閉鎖 | 通常時間 |
COTTO-DEC20 | 閉鎖 | 通常時間 |
COCOA-DEC20 | 閉鎖 | 通常時間 |
SBEAN-NOV20 | 閉鎖 | 通常時間 |
SUGAR-OCT20 | 閉鎖 | 通常時間 |
WHEAT-DEC20 | 閉鎖 | 通常時間 |
GSOIL-OCT20 | 早い閉場 20:25 | 通常時間 |
NGAS-OCT20 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
OIL-OCT20 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
OILMn-OCT20 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
BRENT-NOV20 | 早い閉場 20:25 | 通常時間 |
表示時間はすべてサーバー時間(GMT +3)であり、日本時間との時差は-6時間です。
リスク警告:投資元本の損失リスクが伴います。レバレッジの効いた商品は、全てのお客様に適切であるわけではございません。弊社のリスク開示を熟読下さい。
お客様は「入室する」ボタンをクリックすることにより、弊社のカスタマーサポート部門からサポートを受ける目的のためにライブチャットを介して提供するご自身の個人情報を、 弊社の定める個人情報保護方針に基づいてXMTradingが取り扱うことに同意します。
上記にご同意いただけない場合は、会員ページからサポート部門へお問い合わせを送信するか、support@xmtrading.comまでメールでお問い合わせください。。