XMTradingは、アメリカ合衆国の居住者にサービスを提供していません。
9月にある祝日に伴い、9月5日と12日は様々な金融商品の取引時間に影響がありますことをご案内申し上げます。
影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表をご覧ください:
銘柄 | 9/5 | 9/6 |
---|---|---|
COFFE-DEC22 | 閉鎖 | 通常時間 |
CORN-DEC22 | 閉鎖 | 通常時間 |
COTTO-DEC22 | 閉鎖 | 通常時間 |
COCOA-DEC22 | 閉鎖 | 通常時間 |
SBEAN-NOV22 | 閉鎖 | 通常時間 |
SUGAR-OCT22 | 閉鎖 | 通常時間 |
WHEAT-DEC22 | 閉鎖 | 通常時間 |
HGCOP-DEC22 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
NGAS-OCT22 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
GSOIL-SEP22 | 早い閉場 20:25 | 通常時間 |
OIL-OCT22 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
OILMn-OCT22 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
BRENT-NOV22 | 早い閉場 20:25 | 通常時間 |
JP225Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
JP225-SEP22 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
USDX-SEP22 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US500Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US500-SEP22 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US100Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US100-SEP22 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US30Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US30-SEP22 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
GER40Cash | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
GER40-SEP22 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
UK100Cash | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
UK100-SEP22 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
GOLD | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
PLAT-OCT22 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
PALL-DEC22 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
SILVER | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
銘柄 | 9/12 | 9/13 |
---|---|---|
HK50Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
表示時間はすべてサーバー時間(GMT +3)であり、日本時間との時差は-6時間です。
お客様は「入室する」をクリックすることにより、弊社のカスタマーエクスペリエンス部門からサポートを受ける目的のためにライブチャットを介して提供するご自身の個人情報を、 弊社の定める個人情報保護方針に基づいてXMTradingが取り扱うことに同意します。
上記にご同意いただけない場合は、会員ページからサポート部門へお問い合わせを送信するか、support@xmtrading.comまでメールでお問い合わせください。