XMTradingは、アメリカ合衆国の居住者にサービスを提供していません。
極限の取引を。Visa Cash App Racing Bulls F1 Teamの誇り高きオフィシャルパートナー。詳細はこちら
夏時間への移行に伴い、 3月13日~3月25日の間は様々な金融商品の取引時間に影響がありますことをご案内申し上げます。その後は通常の取引時間が再開されます。
影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表をご覧ください:
| 銘柄 | 3/13 | 3/14~17 | 3/18 |
|---|---|---|---|
| FX | 早い開場 23:05 | 通常時間 | 早い閉場 22:50 |
| Gold/Silver | 閉鎖 | 00:05-22:55 | 早い閉場 22:50 |
| 銘柄 | 3/20 | 03/21~24 | 3/25 | 3/28 |
|---|---|---|---|---|
| Forex | 早い開場 23:05 | 通常時間 | 早い閉場 22:50 | 通常時間 |
| Gold/Silver | 閉鎖 | 00:05-22:55 | 早い閉場 22:50 | 通常時間 |
| 銘柄 | 月曜日 | 火曜日~木曜日 | 金曜日 | 期間 |
|---|---|---|---|---|
| COCOA-MAY22 | 11:50-19:25 | 11:50-19:25 | 11:50-19:25 | 3月14日から3月25日まで |
| COFFE-MAY22 | 11:20-19:25 | 11:20-19:25 | 11:20-19:25 | 3月14日から3月25日まで |
| CORN-MAY22 | 2:05-14:40 15:35-20:10 |
2:05-14:40 15:35-20:10 |
2:05-14:40 15:35-20:10 |
3月14日から3月25日まで |
| SBEAN-MAY22 | 2:05-14:40 15:35-20:10 |
2:05-14:40 15:35-20:10 |
2:05-14:40 15:35-20:10 |
3月14日から3月25日まで |
| WHEAT-MAY22 | 2:05-14:40 15:35-20:10 |
2:05-14:40 15:35-20:10 |
2:05-14:40 15:35-20:10 |
3月14日から3月25日まで |
| COTTO-MAY22 | 3:05-20:15 | 3:05-20:15 | 3:05-20:15 | 3月14日から3月25日まで |
| HGCOP-MAY22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月14日から3月25日まで |
| SUGAR-MAY22 | 10:35-18:55 | 10:35-18:55 | 10:35-18:55 | 3月14日から3月25日まで |
| US100-MAR22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月14日から3月25日まで |
| US100-JUN22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月14日から3月25日まで |
| US100Cash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月14日から3月25日まで |
| US30-MAR22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月14日から3月25日まで |
| US30-JUN22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月14日から3月25日まで |
| US30Cash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月14日から3月25日まで |
| US500-MAR22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月14日から3月25日まで |
| US500-JUN22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月14日から3月25日まで |
| US500Cash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月14日から3月25日まで |
| USDX-MAR22 | 02:05-22:55 | 02:05-22:55 | 02:05-22:10 | 3月14日から3月25日まで |
| USDX-JUN22 | 02:05-22:55 | 02:05-22:55 | 02:05-22:10 | 3月14日から3月25日まで |
| JP225-JUN22 | 00:05-22:15 22:30-22:55 |
00:05-22:15 22:30-22:55 |
00:05-22:10 | 3月14日から3月25日まで |
| JP225Cash | 00:05-22:15 22:30-22:55 |
00:05-22:15 22:30-22:55 |
00:05-22:10 | 3月14日から3月25日まで |
| PALL-JUN22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月14日から3月25日まで |
| PLAT-APR22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月14日から3月25日まで |
| PLAT-JUL22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月14日から3月25日まで |
| NGAS-APR22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月14日から3月25日まで |
| OIL-APR22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月14日から3月25日まで |
| OIL-MAY22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月14日から3月25日まで |
| OILMn-APR22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月14日から3月25日まで |
| OILMn-MAY22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月14日から3月25日まで |
| BRENT-MAY22 | 02:05-23:55 | 02:05-23:55 | 02:05-22:10 | 3月14日から3月25日まで |
| GSOIL-APR22 | 02:05-23:55 | 02:05-23:55 | 02:05-22:10 | 3月14日から3月25日まで |
| AUS200Cash | 00:55-07:25 08:15-21:55 |
00:55-07:25 08:15-21:55 |
00:55-07:25 08:15-21:10 |
3月14日から3月25日まで |
| AUS200Cash | 01:55-08:25 09:15-22:55 |
01:55-08:25 09:15-22:55 |
01:55-08:25 09:15-22:10 |
3月28日から4月1日まで |
| AUS200Cash | 02:55-09:25 10:15-23:55 |
02:55-09:25 10:15-23:55 |
02:55-09:25 10:15-23:10 |
4月4日以降 |
| HK50Cash | 04:20-06:55 08:05-11:25 12:20-19:55 |
04:20-06:55 08:05-11:25 12:20-19:55 |
04:20-06:55 08:05-11:25 12:20-19:55 |
3月28日以降 |
| UK100Cash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月14日から3月25日まで |
| UK100-MAR22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月14日から3月25日まで |
| UK100-JUN22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月14日から3月25日まで |
| GER40Cash | 00:05-02:00 02:15-22:55 |
00:05-02:00 02:15-22:55 |
00:05-02:00 02:15-22:10 |
3月14日から3月25日まで |
| GER40-MAR22 | 00:05-02:00 02:15-22:55 |
00:05-02:00 02:15-22:55 |
00:05-02:00 02:15-22:10 |
3月14日から3月25日まで |
| GER40-JUN22 | 00:05-02:00 02:15-22:55 |
00:05-02:00 02:15-22:55 |
00:05-02:00 02:15-22:10 |
3月14日から3月25日まで |
| EU50Cash | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 22:10 | 3月14日から3月25日まで |
| EU50-MAR22 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 22:10 | 3月14日から3月25日まで |
| EU50-JUN22 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 22:10 | 3月14日から3月25日まで |
| FRA40Cash | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 22:10 | 3月14日から3月25日まで |
| FRA40-MAR22 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 22:10 | 3月14日から3月25日まで |
| FRA40-APR22 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 22:10 | 3月14日から3月25日まで |
| SWI20Cash | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 22:10 | 3月14日から3月25日まで |
| SWI20-MAR22 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 22:10 | 3月14日から3月25日まで |
| SWI20-JUN22 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 22:10 | 3月14日から3月25日まで |
| NETH25Cash | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 22:10 | 3月14日から3月25日まで |
表示時間はすべてサーバー時間です。