XMTradingは、アメリカ合衆国の居住者にサービスを提供していません。
極限の取引を。Visa Cash App Racing Bulls F1 Teamの誇り高きオフィシャルパートナー。詳細はこちら
2024年の夏時間が、欧州では10月27日(日曜日)に、アメリカ合衆国では11月3日(日曜日)に終了することに伴い、2024年10月27日から11月3日の間は、様々な金融商品の取引時間に影響がありますことをご案内申し上げます。その後は、一部の銘柄においては通常の取引時間が再開されます。
影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表をご覧ください:
| 銘柄 | 10/27 | 10/28-10/31 | 11/01 | 11/04 |
|---|---|---|---|---|
| FOREX | 早い開場 23:05 | 通常時間 | 早い閉場 22:50 | 通常時間 |
| GOLD | 閉鎖 | 00:05-22:55 | 早い閉場 22:50 | 通常時間 |
| SILVER | 閉鎖 | 00:05-22:55 | 早い閉場 22:50 | 通常時間 |
| XAUEUR | 閉鎖 | 00:05-22:55 | 早い閉場 22:50 | 通常時間 |
| BTGUSD | 閉鎖 | 00:05-22:55 | 早い閉場 22:50 | 通常時間 |
| XPDUSD/XPTUSD | 閉鎖 | 00:05-22:55 | 早い閉場 22:50 | 通常時間 |
| 仮想通貨 | 一時中断 03:55 – 04:05 |
通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| アメリカ株式 | 15:40-21:55 | 15:40-21:55 | 通常時間 | |
| ブラジル株式 | 15:40-21:55 | 15:40-21:55 | 通常時間 | |
| カナダ株式 | 15:40-21:55 | 15:40-21:55 | 通常時間 |
| 銘柄 | 月曜日 | 火曜日– 木曜日 | 金曜日 | 期間 |
|---|---|---|---|---|
| COCOA-DEC24 | 11:50-19:25 | 11:50-19:25 | 11:50-19:25 | 10月28日–11月1日 |
| COFFE-DEC24 | 11:20-19:25 | 11:20-19:25 | 11:20-19:25 | 10月28日–11月1日 |
| CORN-DEC24 | 02:05-14:40 15:35-20:10 |
02:05-14:40 15:35-20:10 |
02:05-14:40 15:35-20:10 |
10月28日–11月1日 |
| SBEAN-JAN25 | 02:05-14:40 15:35-20:10 |
02:05-14:40 15:35-20:10 |
02:05-14:40 15:35-20:10 |
10月28日–11月1日 |
| WHEAT-DEC24 | 02:05-14:40 15:35-20:10 |
02:05-14:40 15:35-20:10 |
02:05-14:40 15:35-20:10 |
10月28日–11月1日 |
| COTTO-DEC24 | 03:05-20:15 | 03:05-20:15 | 03:05-20:15 | 10月28日–11月1日 |
| HGCOP-DEC24 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 10月28日–11月1日 |
| SUGAR-MAR25 | 10:35-18:55 | 10:35-18:55 | 10:35-18:55 | 10月28日–11月1日 |
| US100-DEC24 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 10月28日–11月1日 |
| US100Cash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 10月28日–11月1日 |
| US30-DEC24 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 10月28日–11月1日 |
| US30Cash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 10月28日–11月1日 |
| US500-DEC24 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 10月28日–11月1日 |
| US500Cash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 10月28日–11月1日 |
| US2000Cash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 10月28日–11月1日 |
| USDX-DEC24 | 02:05-22:55 | 02:05-22:55 | 02:05-22:10 | 10月28日–11月1日 |
| VIX-NOV24 | 00:05-22:45 | 00:05-22:45 | 00:05-22:00 | 10月28日–11月1日 |
| CA60Cash | 08:05-15:10 15:35-22:15 |
08:05-15:10 15:35-22:15 |
08:05-15:10 15:35-22:15 |
10月28日–11月1日 |
| JP225Cash-DEC24 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 10月28日–11月1日 |
| JP225Cash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 10月28日–11月1日 |
| PALL-DEC24 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 10月28日–11月1日 |
| PLAT-JAN25 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 10月28日–11月1日 |
| NGAS-DEC24 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 10月28日–11月1日 |
| NGASCash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 10月28日–11月1日 |
| OIL-DEC24 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 10月28日–11月1日 |
| OILMn-DEC24 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 10月28日–11月1日 |
| OILCash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 10月28日–11月1日 |
| BRENT-DEC24 | 02:05-23:55 | 02:05-23:55 | 02:05-22:10 | 10月28日–11月1日 |
| BRENT-JAN25 | 02:05-23:55 | 02:05-23:55 | 02:05-22:10 | 10月28日–11月1日 |
| BRENTCash | 02:05-23:55 | 02:05-23:55 | 02:05-22:10 | 10月28日–11月1日 |
| GSOIL-NOV24 | 02:05-22:55 | 02:05-22:55 | 02:05-22:10 | 10月28日–11月1日 |
| AUS200Cash | 01:55-08:25 09:15-22:55 |
01:55-08:25 09:15-22:55 |
01:55-08:25 09:15-22:45 | 10月7日–10月25日 |
| AUS200Cash | 00:55-07:25 08:15-21:55 |
00:55-07:25 08:15-21:55 |
00:55-07:25 08:15-21:45 | 10月28日–11月1日 |
| AUS200Cash | 00:55-07:25 08:15-22:55 |
00:55-07:25 08:15-22:55 |
00:55-07:25 08:15-22:45 | 11月4日以降 |
| HK50Cash | 03:20-05:55 07:05-10:25 11:20-20:55 |
03:20-05:55 07:05-10:25 11:20-20:55 |
03:20-05:55 07:05-10:25 11:20-20:55 |
10月28日以降 |
| ChinaHCash | 03:20-05:55 07:05-10:25 11:20-20:55 |
03:20-05:55 07:05-10:25 11:20-20:55 |
03:20-05:55 07:05-10:25 11:20-20:55 |
10月28日以降 |
| EU50Cash | 02:20 – 22:55 | 02:20 – 22:55 | 02:20 – 22:55 | 10月28日以降 |
| EU50-DEC24 | 02:20 – 22:55 | 02:20 – 22:55 | 02:20 – 22:55 | 10月28日以降 |
| SA40Cash | 08:35 – 17:25 | 08:35 – 17:25 | 08:35 – 17:25 | 10月28日以降 |
| UK100Cash | 00:10-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 10月28日–11月1日 |
| UK100-DEC24 | 00:10-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 10月28日–11月1日 |
| GER40Cash | 00:10-01:55 02:20-22:55 |
00:10-01:55 02:20-22:55 |
00:10-01:55 02:20-22:55 |
10月28日–11月1日 |
| GER40-DEC24 | 00:10-01:55 02:20-22:55 |
00:10-01:55 02:20-22:55 |
00:10-01:55 02:20-22:55 |
10月28日–11月1日 |
表示時間はすべてサーバー時間であり、日本時間との時差は-7時間です。