重要なお知らせ – 2025年夏時間の終了

投稿日: 2025年10月23日17時02分(JST)投稿. 詳細を読む お知らせ

2025年の夏時間が、欧州では2025年10月26日(日曜日)に、アメリカ合衆国では2025年11月2日(日曜日)に終了することに伴い、2025年10月26日から11月2日の間は、様々な金融商品の取引時間に影響がありますことをご案内申し上げます。その後は、一部の銘柄においては通常の取引時間が再開されます。

影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表をご覧ください:

銘柄 10/26 10/27-10/30 10/31 11/03
FOREX 早い開場 23:02 通常時間 早い閉場 22:58 通常時間
仮想通貨(暗号通貨) 一時中断 03:50-04:05 通常時間 通常時間 通常時間
Crypto_10 一時中断 03:50-04:05 通常時間 通常時間 通常時間
Altcoins_INDX 一時中断 03:50-04:05 通常時間 通常時間 通常時間
アメリカ株式 早い開場 15:40-早い閉場 21:55 早い開場 15:40-早い閉場 21:55 通常時間
ブラジル株式 早い開場 15:40-早い閉場 21:55 早い開場 15:40-早い閉場 21:55 通常時間
カナダ株式 早い開場 15:40-早い閉場 21:55 早い開場 15:40-早い閉場 21:55 通常時間
時間外取引米国株 早い開場 13:10(27日~30日)早い閉場 00:55(28日~31日) 早い開場 13:10-早い閉場 21:55 通常時間
銘柄 月曜日 火曜日-木曜日 金曜日 期間
GOLD 00:02-22:58 00:02-22:58 00:02-22:58 10月27日~10月31日
SILVER 00:02-22:58 00:02-22:58 00:02-22:58 10月27日~10月31日
XAUEUR 00:02-22:58 00:02-22:58 00:02-22:58 10月27日~10月31日
XAUJPY 00:02-22:58 00:02-22:58 00:02-22:58 10月27日~10月31日
XAUCNH 00:02-22:58 00:02-22:58 00:02-22:58 10月27日~10月31日
GAUUSD 00:02-22:58 00:02-22:58 00:02-22:58 10月27日~10月31日
GAUCNH 00:02-22:58 00:02-22:58 00:02-22:58 10月27日~10月31日
XPDUSD 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:10 10月27日~10月31日
PALL-DEC25 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:10 10月27日~10月31日
XPTUSD 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:10 10月27日~10月31日
PLAT-JAN26 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:10 10月27日~10月31日
COCOA-DEC25 11:50-19:25 11:50-19:25 11:50-19:25 10月27日~10月31日
COFFE-DEC25 11:20-19:25 11:20-19:25 11:20-19:25 10月27日~10月31日
CORN-DEC25 2:05-14:40
15:35-20:10
2:05-14:40
15:35-20:10
2:05-14:40
15:35-20:10
10月27日~10月31日
SBEAN-JAN26 2:05-14:40
15:35-20:10
2:05-14:40
15:35-20:10
2:05-14:40
15:35-20:10
10月27日~10月31日
WHEAT-DEC25 2:05-14:40
15:35-20:10
2:05-14:40
15:35-20:10
2:05-14:40
15:35-20:10
10月27日~10月31日
COTTO-DEC25 3:05-20:15 3:05-20:15 3:05-20:15 10月27日~10月31日
HGCOP-DEC25 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:10 10月27日~10月31日
SUGAR-MAR26 10:35-18:55 10:35-18:55 10:35-18:55 10月27日~10月31日
US100-DEC25 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:50 10月27日~10月31日
US100Cash 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:50 10月27日~10月31日
US30-DEC25 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:50 10月27日~10月31日
US30Cash 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:50 10月27日~10月31日
US500-DEC25 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:50 10月27日~10月31日
US500Cash 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:50 10月27日~10月31日
US2000Cash 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:50 10月27日~10月31日
USDX-DEC25 02:05-22:55 02:05-22:55 02:05-22:10 10月27日~10月31日
VIX-NOV25 00:05-22:45 00:05-22:45 00:05-22:00 10月27日~10月31日
CA60Cash 08:05-15:10
15:35-22:15
08:05-15:10
15:35-22:15
08:05-15:10
15:35-22:15
10月27日~10月31日
JP225-DEC25 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:50 10月27日~10月31日
JP225Cash 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:50 10月27日~10月31日
UK100Cash 00:10-22:55 00:05-22:55 00:05-21:55 10月27日~10月31日
UK100-DEC25 00:10-22:55 00:05-22:55 00:05-21:55 10月27日~10月31日
GER40Cash 00:10-01:55
02:20-22:55
00:10-01:55
02:20-22:55
00:10-01:55
02:20-21:55
10月27日~10月31日
GER40-DEC25 00:10-01:55
02:20-22:55
00:10-01:55
02:20-22:55
00:10-01:55
02:20-21:55
10月27日~10月31日
GER40Cash 01:10-01:55
02:20-22:55
01:10-01:55
02:20-22:55
01:10-01:55
02:20-22:55
11月3日以降
GER40-DEC25 01:10-01:55
02:20-22:55
01:10-01:55
02:20-22:55
01:10-01:55
02:20-22:55
11月3日以降
EU50Cash 02:20-22:55 02:20-22:55 02:20-22:55 10月27日以降
EU50-DEC25 02:20-22:55 02:20-22:55 02:20-22:55 10月27日以降
NGAS-DEC25 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:10 10月27日~10月31日
NGASCash 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:10 10月27日~10月31日
OIL-DEC25 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:10 10月27日~10月31日
OILMn-DEC25 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:10 10月27日~10月31日
OILCash 00:05-22:55 00:05-22:55 00:05-22:10 10月27日~10月31日
BRENT-DEC25 02:05-23:55 02:05-23:55 02:05-22:10 10月27日~10月31日
BRENT-JAN26 02:05-23:55 02:05-23:55 02:05-22:10 10月27日~10月31日
BRENTCash 02:05-23:55 02:05-23:55 02:05-22:10 10月27日~10月31日
GSOIL-NOV25 02:05-22:55 02:05-22:55 02:05-22:10 10月27日~10月31日
AUS200Cash 01:55-08:25
09:15-22:55
01:55-08:25
09:15-22:55
01:55-08:25
09:15-22:45
10月6日~10月24日
AUS200Cash 00:55-07:25
08:15-21:55
00:55-07:25
08:15-21:55
00:55-07:25
08:15-21:45
10月27日~10月31日
AUS200Cash 00:55-07:25
08:15-22:55
00:55-07:25
08:15-22:55
00:55-07:25
08:15-22:45
11月3日以降
HK50Cash 03:20-05:55
07:05-10:25
11:20-20:55
03:20-05:55
07:05-10:25
11:20-20:55
03:20-05:55
07:05-10:25
11:20-20:55
10月27日以降
ChinaHCash 03:20-05:55
07:05-10:25
11:20-20:55
03:20-05:55
07:05-10:25
11:20-20:55
03:20-05:55
07:05-10:25
11:20-20:55
10月27日以降
SA40Cash 08:35-17:25 08:35-17:25 08:35-17:25 10月27日以降
ElectricVehicles 15:40-21:50 15:40-21:50 15:40-21:50 10月27日~10月31日
FAANGs_10 15:40-21:50 15:40-21:50 15:40-21:50 10月27日~10月31日
Blockchain&NFT 15:40-21:50 15:40-21:50 15:40-21:50 10月27日~10月31日
ChinaInternet 15:40-21:50 15:40-21:50 15:40-21:50 10月27日~10月31日
AI_INDX 15:40-21:50 15:40-21:50 15:40-21:50 10月27日~10月31日
LATAM_INDX 15:40-21:50 15:40-21:50 15:40-21:50 10月27日~10月31日
HarrisWinners 15:40-21:50 15:40-21:50 15:40-21:50 10月27日~10月31日
TrumpWinners 15:40-21:50 15:40-21:50 15:40-21:50 10月27日~10月31日

表示時間はすべてサーバー時間であり、日本時間との時差は-7時間です。