XMTradingは、アメリカ合衆国の居住者にサービスを提供していません。
極限の取引を。Visa Cash App Racing Bulls F1 Teamの誇り高きオフィシャルパートナー。詳細はこちら
7月にある複数の祝日に伴い、2019年7月1日から5日の間は様々な金融商品の取引時間に影響がございますので、ご案内申し上げます。
影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表をご覧ください:
| 銘柄 | 7/1 | 7/2 |
|---|---|---|
| HK50Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
| 銘柄 | 7/3 | 7/4 | 7/5 |
|---|---|---|---|
| COFFE-SEP19 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
| CORN-SEP19 | 早い閉場 20:00 | 閉鎖 | 遅い開場 16:35 |
| COTTO-DEC19 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
| COCOA-SEP19 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
| SBEAN-AUG19 | 早い閉場 20:00 | 閉鎖 | 遅い開場 16:35 |
| WHEAT-SEP19 | 早い閉場 20:00 | 閉鎖 | 遅い開場 16:35 |
| SUGAR-OCT19 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
| HGCOP-SEP19 | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
| BRENT-SEP19 | 通常時間 | 早い閉場 20:25 | 通常時間 |
| OIL-AUG19 | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
| OILMn-AUG19 | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
| NGAS-AUG19 | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
| GSOIL-JUL19 | 通常時間 | 早い閉場 20:25 | 通常時間 |
| GER30-SEP19 | 早い閉場 22:55 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
| GER30Cash | 早い閉場 22:55 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
| JP225-SEP19 | 早い閉場 20:10 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
| JP225Cash | 早い閉場 20:10 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
| UK100-SEP19 | 早い閉場 22:55 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
| UK100Cash | 早い閉場 22:55 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
| USDX-SEP19 | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
| US30-SEP19 | 早い閉場 20:10 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
| US30Cash | 早い閉場 20:10 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
| US100-SEP19 | 早い閉場 20:10 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
| US100Cash | 早い閉場 20:10 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
| US500-SEP19 | 早い閉場 20:10 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
| US500Cash | 早い閉場 20:10 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
| Gold | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
| Silver | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
| PALL-SEP19 | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
| PLAT-OCT19 | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
表示時間は全てサーバー時間(GMT +3)であり、日本時間との時差は-6時間です。