XMTradingは、アメリカ合衆国の居住者にサービスを提供していません。
極限の取引を。Visa Cash App Racing Bulls F1 Teamの誇り高きオフィシャルパートナー。詳細はこちら
5月の複数の祝日に伴い、 2025年5月1日から30日は様々な金融商品の取引時間に影響がありますことをご案内申し上げます。
影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表をご覧ください:
| 銘柄 | 5/1 | 5/2 |
|---|---|---|
| EU50Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
| EU50-JUN25 | 閉鎖 | 通常時間 |
| GER40Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
| GER40-JUN25 | 閉鎖 | 通常時間 |
| GerTech30Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
| GerMid50Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
| HK50Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
| ChinaHCash | 閉鎖 | 通常時間 |
| SWI20-JUN25 | 閉鎖 | 通常時間 |
| SWI20Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
| SPAIN35Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
| NETH25Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
| IT40Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
| FRA40Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
| FRA40-MAY25 | 閉鎖 | 通常時間 |
| SA40Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
| AUS200Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
| AUS200Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
| オーストリア株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
| ベルギー株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
| フィンランド株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
| フランス株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
| ドイツ株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
| イタリア株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
| オランダ株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
| ノルウェー株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
| ポルトガル株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
| スペイン株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
| スウェーデン株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
| スイス株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
| ギリシャ株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
| 銘柄 | 5/5 | 5/6 |
|---|---|---|
| COFFE-JUL25 | 遅い開場 14:35 | 通常時間 |
| COCOA-JUL25 | 遅い開場 14:35 | 通常時間 |
| SUGAR-JUL25 | 遅い開場 14:35 | 通常時間 |
| UK100Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
| UK100-JUN25 | 閉鎖 | 通常時間 |
| HK50Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
| ChinaHCash | 閉鎖 | 通常時間 |
| イギリス株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
| 銘柄 | 5/19 | 5/20 |
|---|---|---|
| CA60Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
| 銘柄 | 5/26 | 5/27 |
|---|---|---|
| COFFE-JUL25 | 閉鎖 | 通常時間 |
| CORN-JUL25 | 閉鎖 | 通常時間 |
| COTTO-JUL25 | 閉鎖 | 通常時間 |
| COCOA-JUL25 | 閉鎖 | 通常時間 |
| SBEAN-JUL25 | 閉鎖 | 通常時間 |
| SUGAR-JUL25 | 閉鎖 | 通常時間 |
| WHEAT-JUL25 | 閉鎖 | 通常時間 |
| HGCOP-JUL25 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
| NGAS-JUL25 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
| NGASCash | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
| GSOIL-JUN25 | 早い閉場 20:25 | 通常時間 |
| OIL-JUL25 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
| OILMn-JUL25 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
| OILCash | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
| BRENT-JUL25 | 早い閉場 20:25 | 通常時間 |
| BRENTCash | 早い閉場 20:25 | 通常時間 |
| イギリス株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
| アメリカ株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
| カナダ株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
| ブラジル株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
| EU50Cash | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
| EU50-JUN25 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
| GER40Cash | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
| GER40-JUN25 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
| JP225Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
| JP225-JUN25 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
| UK100Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
| UK100-JUN25 | 閉鎖 | 通常時間 |
| US500Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
| US500-JUN25 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
| US100Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
| US100-JUN25 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
| US30Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
| US30-JUN25 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
| US2000Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
| VIX-JUN25 | 早い閉場 18:25 | 通常時間 |
| XAUEUR | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
| GOLD | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
| PLAT-JUL25 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
| PALL-SEP25 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
| XPTUSD | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
| XPDUSD | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
| SILVER | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
| XAUEUR | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
| GOLD | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
| PLAT-JUL25 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
| PALL-SEP25 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
| XPTUSD | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
| XPDUSD | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
| SILVER | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
| 銘柄 | 5/28 | 5/29 | 30/05 |
|---|---|---|---|
| フィンランド株式 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
| ノルウェー株式 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
| スウェーデン株式 | 通常時間 | 早い閉場 13:55 | 通常時間 |
| スイス株式 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
| SWI20-JUN25 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
| SWI20Cash | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
表示時間はすべてサーバー時間(GMT+2)であり、日本時間との時差は-6時間です。