XMTradingは、アメリカ合衆国の居住者にサービスを提供していません。
極限の取引を。Visa Cash App Racing Bulls F1 Teamの誇り高きオフィシャルパートナー。詳細はこちら
影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表をご覧ください:
| 銘柄 | 4/8 | 4/9 |
|---|---|---|
| AUS200Cash | 通常時間 | 早い閉場 16:55 |
| 銘柄 | 4/10 | 4/13 | 4/14 |
|---|---|---|---|
| COFFE-MAY20-JUL20 | 閉鎖 | 遅い開場 14:35 | 通常時間 |
| COCOA-MAY20-JUL20 | 閉鎖 | 遅い開場 14:35 | 通常時間 |
| CORN-MAY20 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| COTTO-MAY20-JUL20 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| SBEAN-MAY20 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| SUGAR-MAY20 | 閉鎖 | 遅い開場 14:35 | 通常時間 |
| WHEAT-MAY20 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| BRENT-JUN20 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| OIL-MAY20 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| OILMn-MAY20 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| GSOIL-MAY20 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| NGAS-MAY20 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| HGCOP-MAY20 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| GOLD | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| PALL-JUN20 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| PLAT-JUL20 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| SILVER | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| AUS200Cash | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
| EU50Cash | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
| EU50-JUN20 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
| FRA40Cash | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
| FRA40-APR20 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
| GER30Cash | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
| GER30-JUN20 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
| HK50Cash | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
| IT40Cash | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
| JP225Cash | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| JP225-JUN20 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| NETH25Cash | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
| POL20Cash | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
| SPAIN35Cash | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
| SWI20Cash | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
| SWI20-JUN20 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
| UK100Cash | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
| UK100-JUN20 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
| USDX-JUN20 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| US500Cash | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| US500-JUN20 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| US100Cash | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| US100-JUN20 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| US30Cash | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| US30-JUN20 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| GRE20Cash | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
| 銘柄 | 4/17 | 4/20 | 4/21 |
|---|---|---|---|
| GRE20Cash | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
| 銘柄 | 4/30 | 5/1 |
|---|---|---|
| HK50Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
表示時間はすべてサーバー時間(GMT+3)であり、日本時間との時差は-6時間です。