XMTradingは、アメリカ合衆国の居住者にサービスを提供していません。
極限の取引を。Visa Cash App Racing Bulls F1 Teamの誇り高きオフィシャルパートナー。詳細はこちら
最低必要証拠金率 | 10% |
最小スプレッド(決済通貨) | 0.17 |
シンボル | T-Immobilien |
内容 | TAG Immobilien AG (TEGG.DE) |
最低価格変動 | 0.01 |
値動きの最小値 | 0.1 EUR |
1ロットあたりの価値 | 10 Share(s) |
最小スプレッド(決済通貨) | 0.17 |
最小/最大取引サイズ | 0.6/136 |
証拠金通貨での買いスワップ値 | -8.42% |
証拠金通貨での売りスワップ値 | -1.58% |
指値および逆指値のレベル** | 0 |
合計取引ロット数の上限(お客様毎)*** | 1,358 |
*** T-Immobilienの最大取引量は、お客様お一人につき1358ロットとなっています。 こちらの制限は日々見直され、銘柄の価値に基づいて更新されます。