XMTradingは、アメリカ合衆国の居住者にサービスを提供していません。
極限の取引を。Visa Cash App Racing Bulls F1 Teamの誇り高きオフィシャルパートナー。詳細はこちら
2022年10月3日から31日にかけて開催された「賞金総額$100,000XMTradingトレードチャンピオン」では、トップトレーダー様の熱いバトルが展開されました。
バトルを勝ち抜き、賞金を獲得された計200名様には現金賞金がお取引口座に付与されています。現金賞金ですので、出金可能です。
下記に総合ランキングでは5位まで、獲得ピップス数ランキングと収益ランキングの10位までの賞金獲得者様を発表させて頂きます。
総合ランキング:5名
獲得ピップス数:10名
収益ランキング:185名
順位 | 総合ランキング | 獲得ピップス数 | 収益ランキング | |||
口座番号 | 賞金額 | 口座番号 | 賞金額 | 口座番号 | 賞金額 | |
1位 | 70250293 | 20,000 | 70250293 | 5,000 | 254007510 | 5,000 |
2位 | 70191652 | 10,000 | 70191652 | 3,000 | 30049706 | 3,000 |
3位 | 257017171 | 8,000 | 70276400 | 2,000 | 20018030 | 2,000 |
4位 | 70276400 | 5,000 | 36036355 | 1,600 | 20024159 | 1,500 |
5位 | 70163696 | 3,000 | 70165406 | 1,100 | 70250293 | 1,000 |
6位 | 70163696 | 500 | 4705751 | 500 | ||
7位 | 1016032 | 500 | 70272018 | 500 | ||
8位 | 257017171 | 500 | 70110503 | 500 | ||
9位 | 44065781 | 500 | 257017171 | 500 | ||
10位 | 50028190 | 500 | 70264041 | 500 |
収益ランキング
11位から20位の賞金獲得者様(賞金額350ドル 10名様)
70191652, 70292499, 44051048, 35038017, 70254198, 59061542, 255006645, 56017153, 70302529, 70077718
21位から50位の賞金獲得者様(賞金額200ドル 30名様)
1535493, 70259949, 70306686, 253022427, 257006765, 70294858, 59052349, 20021319,
70276400, 257018460, 252015454, 255001387, 256014135, 1617136, 70233933, 257013080,
36045682, 1613350, 70225206, 59019920, 30031528, 1609020, 59069094, 4722949, 44058784,
1519587, 70163696, 41012313, 255005370, 1102888
51位から100位の賞金獲得者様(賞金額150ドル 50名)
252004787, 257001558, 59056197, 58016578, 59058770, 70212317, 1104302, 70203680,
257013985, 1117288, 70317147, 252057194, 70273001, 4703068, 44081965, 70325216,
255007633, 70318984, 70200153, 70327480, 1616715, 73002357, 47080733, 58002563,
70035405, 36041948, 70321443, 254021071, 59022343, 257011076, 70301362, 70012671,
35002073, 41030162, 73001152, 1601371, 70241656, 253042206, 4782277, 36039259,
70277633, 70113987, 1074530, 70291460, 70322959, 50009168, 257009286, 70226990,
4159151, 70221233
101位から185位の賞金獲得者様(賞金額80ドル 85名様)
257015833, 1065474, 41046779, 70119594, 59064290, 256000476, 70128918, 253020044,
44003933, 70223672, 257009025, 50028344, 70322290, 70324115, 1016032, 56021414,
1611338, 253047519, 73007868, 1102665, 70307335, 254004984, 70311327, 59056138,
35035284, 36036355, 70323078, 44096369, 70091063, 70279829, 253043158, 253041043,
257012030, 257019037, 20135046, 30055735, 70050723, 1103702, 70230355, 70197019,
1059765, 70322302, 1609890, 36036718, 56056962, 252009708, 253047584, 255007914,
20010931, 70178928, 70266314, 253046197, 35022095, 1614172, 252053300, 1111974,
20142759, 59009973, 257003216, 253048629, 70227650, 1608071, 50028190, 70229720,
58038548, 70309630, 70254469, 70128785, 257004199, 253048514, 70277228, 70098730,
70216150, 70043079, 1608692, 70157230, 70293694, 257004079, 253034365, 1608539,
35023417, 1556371, 70310180, 1604688, 257005017
ご参加頂いた皆様に心より感謝を申し上げます。