XMTradingは、アメリカ合衆国の居住者にサービスを提供していません。
極限の取引を。Visa Cash App Racing Bulls F1 Teamの誇り高きオフィシャルパートナー。詳細はこちら
6以上のアセットクラス — 1000を超える金融商品
ひとつの口座からFX、株式デリバティブ、ゴールド、原油などを取引しよう。
| TAG | シンボルとその説明 | MT5シンボル | 最小スプレッド(決済通貨) | 最小/最大取引サイズ | 最低必要証拠金率 | 買いスワップ値 (年利)* |
売りスワップ値 (年利)* |
指値および逆指値のレベル** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アメリカ | Beta Technologies Inc (BETA.N) | Beta Technologies | 1.40 | 0.3/29 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | McGraw Hill (MH.N) | McGraw Hill | 0.42 | 0.7/160 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Accelerant Holding (ARX.N) | Accelerant Holding | 0.60 | 0.6/153 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | NIQ Global Intelligence (NIQ.N) | NIQ Global Intelligence | 0.43 | 0.6/149 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Klarna (KLAR.N) | Klarna | 1.38 | 0.3/56 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Firefly Aerospace (FLY.O) | Firefly Aerospace | 1.04 | 0.3/72 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Figma (FIG.N) | Figma | 0.92 | 0.14/35 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Sailpoint (SAIL.OQ) | Sailpoint | 0.32 | 0.4/91 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | On Holding AG (ONON.K) | On Holding | 0.63 | 0.2/119 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| オランダ | Prosus NV (PRX.AS) | Prosus NV | 0.43 | 0.2/76 | 10% | -6.93% | -3.07% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Super Micro Computer Inc (SMCI.OQ) | Super Micro Computer | 0.47 | 0.12/39 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Sea Ltd (SE.N) | Sea | 1.20 | 0.05/61 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Reddit Inc (RDDT.N) | 2.08 | 0.04/10 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む | |
| ブラジル | Nu Holdings Ltd (NU.N) | Nu Holdings | 0.19 | 0.6/340 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Monolithic Power Systems Inc (MPWR.OQ) | Monolithic Power | 16.21 | 0.02/5 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Kenvue Inc (KVUE.N) | Kenvue | 0.16 | 0.6/355 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| イギリス | Haleon PLC (HLN.L) | Haleon | 0.0323 | 0.2/11 | 10% | -8.97% | -1.03% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Digital Realty Trust Inc (DLR.N) | Digital Realty | 1.06 | 0.05/29 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| ドイツ | Daimler Truck Holding AG (DTGGe.DE) | Daimler Truck | 0.40 | 0.3/51 | 10% | -6.93% | -3.07% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Arm Holdings PLC (ARM.OQ) | Arm Holdings | 1.89 | 0.05/29 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Arch Capital Group Ltd (ACGL.OQ) | Arch Capital | 0.68 | 0.09/58 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Zscaler Inc (ZS.OQ) | Zscaler | 3.58 | 0.03/17 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Zillow Group Inc (ZG.OQ) | ZillowGroup | 1.39 | 0.11/71 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Xpeng Inc (XPEV.K) | Xpeng | 0.24 | 0.4/94 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| ブラジル | Xp Inc (XP.O) | XpInc | 0.28 | 0.5/305 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | West Pharmaceutical Services Inc (WST.N) | WestPharmaceutical | 4.27 | 0.03/19 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Watsco Inc (WSO.N) | Watsco | 6.02 | 0.03/14 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Veeva Systems Inc (VEEV.N) | Veeva | 3.06 | 0.03/17 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | VMware Inc (VMW.N) | VMware | 0.00 | 0.06/68 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | VICI Properties Inc (VICI.N) | VICI | 0.26 | 0.3/163 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Upstart Holdings Inc (UPST.OQ) | UpstartHoldings | 0.85 | 0.2/42 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Unity Software Inc (U.N) | UnitySoftware | 0.45 | 0.3/58 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | United Therapeutics Corp (UTHR.OQ) | UnitedTherapeutics | 7.38 | 0.02/12 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | UiPath Inc (PATH.K) | UiPath | 0.23 | 0.5/126 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Trimble Inc (TRMB.OQ) | Trimble | 0.91 | 0.1/64 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Teledyne Technologies Inc (TDY.N) | Teledyne | 6.53 | 0.02/9 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| ブラジル | StoneCo Ltd (STNE.O) | StoneCo | 0.30 | 0.5/113 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Southern Copper Corp (SCCO.N) | SouthernCopper | 1.94 | 0.06/75 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | SoFi Technologies Inc (SOFI.OQ) | SoFiTechnologies | 0.27 | 0.3/75 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Snowflake Inc. (SNOW.N) | Snowflake | 1.79 | 0.04/21 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | SBA Communications Corp (SBAC.OQ) | SBA | 2.03 | 0.04/25 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Royalty Pharma PLC (RPRX.OQ) | RoyaltyPharma | 0.32 | 0.3/138 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Roblox Corp (RBLX.K) | Roblox | 1.01 | 0.06/15 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Robinhood Markets Inc (HOOD.OQ) | Robinhood | 0.66 | 0.06/38 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Rivian Automotive Inc (RIVN.OQ) | Rivian | 0.24 | 0.6/155 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Realty Income Corp (O.N) | RealtyIncome | 0.44 | 0.13/84 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Pure Storage Inc (PSTG.N) | PureStorage | 0.89 | 0.09/22 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Plug Power Inc (PLUG.OQ) | PlugPower | 0.13 | 2.3/144 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Peloton Interactive Inc (PTON.O) | Peloton | 0.15 | 1.1/265 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Palo Alto Networks Inc (PANW.OQ) | PaloAltoNetworks | 0.85 | 0.04/49 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Palantir Technologies Inc (PLTR.K) | Palantir | 1.40 | 0.04/3 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Ovintiv Inc (OVV.N) | Ovintiv | 0.55 | 0.3/137 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Okta Inc (OKTA.OQ) | Okta | 1.00 | 0.09/57 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Novavax Inc (NVAX.OQ) | Novavax | 0.16 | 1/236 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | NIO Inc (NIO) | NIO | 0.19 | 1.2/292 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Molina Healthcare Inc (MOH.N) | Molina | 2.80 | 0.05/11 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Moderna Inc (MRNA.O) | Moderna | 0.35 | 0.3/74 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Markel Corp (MKL.N) | Markel | 21.24 | 0.02/3 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | MPLX LP (MPLX.N) | MPLX | 0.59 | 0.2/103 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Lucid Group Inc (LCID.O) | LucidGroup | 0.39 | 0.4/84 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Lithia Motors Inc (LAD.N) | LithiaMotors | 5.62 | 0.03/16 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Li Auto Inc. (LI.O) | LiAuto | 0.35 | 0.4/89 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Keurig Dr Pepper Inc (KDP.OQ) | KeurigDrPepper | 0.25 | 0.3/180 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | KKR & Co Inc (KKR.N) | KKR&Co | 0.63 | 0.07/85 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Invitation Homes Inc (INVH.N) | Invitation | 0.32 | 0.3/176 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | HubSpot Inc (HUBS.N) | HubSpot | 7.14 | 0.02/5 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | GoDaddy Inc (GDDY.N) | GoDaddy | 1.56 | 0.06/39 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Globalfoundries Inc (GFS.OQ) | Globalfoundries | 0.57 | 0.3/145 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Five Below Inc (FIVE.OQ) | FiveBelow | 2.76 | 0.06/33 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | First Solar Inc (FSLR.OQ) | FirstSolar | 2.89 | 0.04/8 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Extra Space Storage Inc (EXR.N) | ExtraSpace | 1.39 | 0.06/33 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Epam Systems Inc (EPAM.N) | Epam | 2.53 | 0.06/35 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | ETSY Inc (ETSY.N) | ETSY | 0.97 | 0.11/28 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | DraftKings Inc (DKNG.OQ) | DraftKings | 0.53 | 0.3/57 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | DoorDash Inc (DASH.K) | DoorDash | 1.33 | 0.03/38 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Datadog Inc (DDOG.OQ) | Datadog | 1.15 | 0.06/33 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Crown Holdings Inc (CCK.N) | Crown | 1.11 | 0.09/54 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Coinbase Global Inc (COIN.O) | Coinbase | 2.38 | 0.03/6 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Cloudflare Inc (NET.N) | Cloudflare | 2.43 | 0.04/24 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Chewy Inc (CHWY.N) | Chewy | 0.59 | 0.3/53 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Expand Energy Corp (EXE.OQ) | Chesapeake | 0.87 | 0.08/51 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Cheniere Energy Inc (LNG.A) | Cheniere | 1.97 | 0.04/23 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| カナダ | Cenovus Energy Inc (CVE.TO) | CenovusEnergy | 0.18 | 0.5/120 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Catalent Inc (CTLT.N) | Catalent | 0.00 | 0.13/35 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Bumble Inc (BMBL.O) | Bumble | 0.16 | 1.5/375 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | BioNTech SE (BNTX.O) | BioNTech | 1.69 | 0.08/48 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Bill.com Holdings Inc (BILL.N) | Bill | 0.67 | 0.2/101 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Avantor Inc (AVTR.N) | Avantor | 0.22 | 0.6/138 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Avangrid Inc (AGR.N) | Avangrid | 0.00 | 0.2/57 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Avalonbay Communities Inc (AVB.N) | Avalonbay | 1.79 | 0.05/27 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Ares Management Corp (ARES.N) | AresManagement | 1.87 | 0.06/35 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Applovin Corp (APP.O) | Applovin | 3.89 | 0.02/8 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Ally Financial Inc (ALLY.N) | AllyFinancial | 0.43 | 0.2/130 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Airbnb Inc (ABNB.O) | Airbnb | 0.60 | 0.07/41 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| スイス | Holcim AG (HOLN.S) | Holcim | 0.64 | 0.2/24 | 10% | -4.96% | -5.04% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Lumen Technologies Inc (LUMN.N) | LumenTech | 0.15 | 1.1/284 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| イタリア | Stellantis NV (STLAM.MI) | Stellantis | 0.095 | 1.1/196 | 10% | -6.93% | -3.07% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Viatris Inc (VTRS.OQ) | Viatris | 0.16 | 0.8/496 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Unum Group (UNM.N) | Unum | 0.89 | 0.11/68 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Universal Health Services Inc (UHS.N) | UniversalHealth | 2.76 | 0.04/25 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | United Rentals Inc (URI.N) | UnitedRentals | 7.91 | 0.02/5 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Trane Technologies PLC (TT.N) | Trane | 2.81 | 0.02/12 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Textron Inc (TXT.N) | Textron | 0.90 | 0.1/61 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Teleflex Inc (TFX.N) | Teleflex | 1.77 | 0.07/40 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | TE Connectivity Ltd (TEL.N) | TEConnectivity | 1.47 | 0.04/22 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Synopsys Inc (SNPS.OQ) | Synopsys | 5.76 | 0.02/5 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Steris plc (STE.N) | Steris | 2.55 | 0.04/21 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Snap-On Inc (SNA.N) | Snap-On | 4.59 | 0.03/15 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Seattle Genetics Inc (SGEN.OQ) | SeattleGenetics | 0.00 | 0.05/46 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Roper Technologies Inc (ROP.N) | Roper | 3.54 | 0.02/10 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Rollins Inc (ROL.N) | Rollins | 0.57 | 0.14/91 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Resmed Inc (RMD.N) | Resmed | 2.78 | 0.03/19 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Republic Services Inc (RSG.N) | RepublicServices | 1.30 | 0.04/23 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Raymond James Financial Inc (RJF.N) | RaymondJames | 1.55 | 0.05/31 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Quanta Services Inc (PWR.N) | Quanta | 3.08 | 0.02/11 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Pioneer Natural Resources Co (PXD.N) | Pioneer | 0.00 | 0.04/22 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Pinnacle West Capital Corp (PNW.N) | Pinnacle | 1.05 | 0.09/54 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Revvity Inc (RVTY.N) | PerkinElmer | 1.55 | 0.09/21 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Pentair PLC (PNR.N) | Pentair | 1.29 | 0.08/46 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Parker-Hannifin Corp (PH.N) | Parker-Hannifin | 5.56 | 0.02/7 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Packaging Corp of America (PKG.N) | PackagingCorpofAmerica | 2.71 | 0.04/24 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | PVH Corp (PVH.N) | PVH | 1.17 | 0.1/61 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | PPG Industries Inc (PPG.N) | PPG | 0.89 | 0.08/50 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Otis Worldwide Corp (OTIS.N) | Otis | 0.68 | 0.09/55 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Old Dominion Freight Line Inc (ODFL.OQ) | OldDominion | 1.91 | 0.06/36 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | NVR Inc (NVR.N) | NVR | 108.21 | 0.01/1 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Molson Coors Beverage Co (TAP.N) | MolsonCoors | 0.50 | 0.2/106 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Mohawk Industries Inc (MHK.N) | Mohawk | 1.72 | 0.07/39 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Mettler-Toledo International Inc (MTD.N) | Mettler-Toledo | 18.16 | 0.02/4 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | McCormick & Company Inc (MKC.N) | McCormick | 0.69 | 0.12/75 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Martin Marietta Materials Inc (MLM.N) | MartinMarietta | 7.11 | 0.02/8 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Marketaxess Holdings Inc (MKTX.OQ) | Marketaxess | 2.26 | 0.05/29 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | M&T Bank Corp (MTB.N) | M&T | 1.82 | 0.05/28 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Live Nation Entertainment Inc (LYV.N) | LiveNation | 1.51 | 0.06/33 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Lincoln National Corp (LNC.N) | LincolnNational | 0.43 | 0.3/132 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Leidos Holdings Inc (LDOS.N) | Leidos | 1.86 | 0.05/27 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Leggett & Platt Inc (LEG.N) | Leggett&Platt | 0.16 | 0.9/226 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Lamb Weston Holdings Inc (LW.N) | LambWeston | 1.07 | 0.12/77 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Laboratory Corporation of America Holdings (LH.N) | LaboratoryCorporation | 2.89 | 0.03/18 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Keysight Technologies Inc (KEYS.N) | KeysightTechnologies | 1.63 | 0.05/31 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Jacobs Solutions Group Inc (J.N) | JacobsEngineering | 1.92 | 0.05/32 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Jack Henry & Associates Inc (JKHY.OQ) | JackHenry | 1.91 | 0.06/33 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | International Flavors & Fragrances Inc (IFF.N) | InternationalFlavors | 0.70 | 0.13/80 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | IQVIA Holdings Inc (IQV.N) | IQVIA | 3.28 | 0.04/24 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | IPG Photonics Corp (IPGP.OQ) | IPGPhotonics | 1.74 | 0.09/58 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | IDEX Corp (IEX.N) | IDEX | 2.22 | 0.05/30 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Huntington Ingalls Industries Inc (HII.N) | HuntingtonIngalls | 3.85 | 0.03/18 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Howmet Aerospace Inc (HWM.N) | HowmetAerospace | 1.34 | 0.05/26 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Helmerich and Payne Inc (HP.N) | HelmerichAndPayne | 0.35 | 0.4/87 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Globe Life Inc (GL.N) | GlobeLife | 1.77 | 0.06/38 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Genuine Parts Co (GPC.N) | GenuineParts | 1.50 | 0.06/37 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Gartner Inc (IT.N) | Gartner | 3.77 | 0.04/9 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Fox Corp (FOXA.OQ) | Fox | 0.46 | 0.14/88 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Fortune Brands Home & Security Inc (FBIN.N) | FortuneBrands | 0.66 | 0.2/101 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Fortive Corp (FTV.N) | Fortive | 0.54 | 0.2/103 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Flowserve Corp (FLS.N) | Flowserve | 0.57 | 0.2/99 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | FMC Corp (FMC.N) | FMC | 0.36 | 0.3/167 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | F5 Networks Inc (FFIV.OQ) | F5Networks | 4.34 | 0.03/17 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Eversource Energy (ES.N) | Eversource | 0.52 | 0.11/70 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Everest Group Ltd (EG.N) | EverestRe | 4.89 | 0.03/15 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Equifax Inc (EFX.N) | Equifax | 2.74 | 0.04/22 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Eastman Chemical Co (EMN.N) | EastmanChemical | 0.79 | 0.13/33 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Dover Corp (DOV.N) | Dover | 1.43 | 0.05/30 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Darden Restaurants Inc (DRI.N) | DardenRestaurants | 1.62 | 0.05/27 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | DaVita Inc (DVA.N) | DaVita | 1.97 | 0.07/40 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Corteva Inc (CTVA.N) | Corteva | 0.47 | 0.13/82 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Copart Inc (CPRT.OQ) | Copart | 0.35 | 0.2/114 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Cooper Companies Inc (COO.N) | Cooper | 1.06 | 0.11/70 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | CoStar Group Inc (CSGP.OQ) | CoStar | 0.65 | 0.11/67 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Clorox Co (CLX.N) | Clorox | 1.22 | 0.07/43 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Citizens Financial Group Inc (CFG.N) | CitizensFinancial | 0.38 | 0.2/103 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Cincinnati Financial Corp (CINF.OQ) | CincinnatiFinancial | 1.52 | 0.06/33 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Church & Dwight Co Inc (CHD.N) | Church&Dwight | 0.71 | 0.09/57 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Celanese Corp (CE.N) | Celanese | 0.57 | 0.2/50 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Cboe Global Markets Inc (CBOE.Z) | Cboe | 2.43 | 0.04/21 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Carrier Global Corp (CARR.N) | Carrier | 0.45 | 0.14/88 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Carmax Inc (KMX.N) | Carmax | 0.54 | 0.2/46 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | CDW Corp (CDW.OQ) | CDW | 1.92 | 0.06/33 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Broadridge Financial Solutions Inc (BR.N) | Broadridge | 2.24 | 0.04/22 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | BorgWarner Inc (BWA.N) | BorgWarner | 0.46 | 0.2/117 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
| アメリカ | Avery Dennison Corp (AVY.N) | AveryDennison | 2.00 | 0.05/31 | 10% | -9.04% | -0.96% | 0 | 詳細を読む |
